| 任务编号 | 任务名称 | 企业名称 | 统一社会 信用代码 |
抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 |
| 370000202310301103 | 2023年度中小学校体育、美育课程开设情况“双随机、一公开”集中抽查 | 青岛西海岸新区海滨小学 | 123702113214392173 | 对学校体育工作的检查、对学生体质健康促进工作的监督检查 | 学校依法履行学生体质健康促进工作职责情况,体育课程开设、体育教师配备、体育场馆建设、学生体质健康测试以及学生健康体检、视力状况检测、食品安全管理等工作情况 | 未发现问题 |
| 370000202310301103 | 2023年度中小学校体育、美育课程开设情况“双随机、一公开”集中抽查 | 青岛西海岸新区海青初级中学 | 12370211F681238668 | 对学校体育工作的检查、对学生体质健康促进工作的监督检查 | 学校依法履行学生体质健康促进工作职责情况,体育课程开设、体育教师配备、体育场馆建设、学生体质健康测试以及学生健康体检、视力状况检测、食品安全管理等工作情况 | 未发现问题 |
| 370000202310301103 | 2023年度中小学校体育、美育课程开设情况“双随机、一公开”集中抽查 | 青岛西海岸新区胶南小学 | 12370211MB2880726J | 对学校体育工作的检查、对学生体质健康促进工作的监督检查 | 学校依法履行学生体质健康促进工作职责情况,体育课程开设、体育教师配备、体育场馆建设、学生体质健康测试以及学生健康体检、视力状况检测、食品安全管理等工作情况 | 未发现问题 |
| 370000202310301103 | 2023年度中小学校体育、美育课程开设情况“双随机、一公开”集中抽查 | 青岛西海岸新区六汪小学 | 12370211427921634E | 对学校体育工作的检查、对学生体质健康促进工作的监督检查 | 学校依法履行学生体质健康促进工作职责情况,体育课程开设、体育教师配备、体育场馆建设、学生体质健康测试以及学生健康体检、视力状况检测、食品安全管理等工作情况 | 未发现问题 |
附件加载中...