外商投资信息报告执行情况的“双随机、一公开”抽查检查结果公示
| 检查对象 | 完成日期 | 检查事项 | 检查结果 |
| 青岛久龙食品有限公司 | 2022年10月11日 | 外商投资信息报告执行情况的检查 | 未发现问题 |
| 品乐国际现代农业发展(青岛)有限公司 | 2022年10月14日 | 外商投资信息报告执行情况的检查 | 通过登记的住所无法联系 |
| 青岛洙雄机械有限公司 | 2022年10月11日 | 外商投资信息报告执行情况的检查 | 未发现问题 |
| 青岛理勢社服饰整理有限公司 | 2022年10月10日 | 外商投资信息报告执行情况的检查 | 发现问题已责令改正 |
| 青岛东具机械有限公司 | 2022年10月11日 | 外商投资信息报告执行情况的检查 | 未发现问题 |
| 青岛清音山水园林有限公司 | 2022年10月14日 | 外商投资信息报告执行情况的检查 | 未发现问题 |
| 南洋融资租赁(山东)有限公司 | 2022年10月14日 | 外商投资信息报告执行情况的检查 | 通过登记的住所无法联系 |
| 海霸电源(青岛)有限公司 | 2022年10月14日 | 外商投资信息报告执行情况的检查 | 通过登记的住所无法联系 |
| 青岛辅拉托尔国际货运代理有限公司 | 2022年10月10日 | 外商投资信息报告执行情况的检查 | 通过登记的住所无法联系 |
| 青岛红升泰合餐饮管理有限公司 | 2022年10月14日 | 外商投资信息报告执行情况的检查 | 通过登记的住所无法联系 |
| 青岛鲤鱼门资产管理有限公司 | 2022年10月10日 | 外商投资信息报告执行情况的检查 | 通过登记的住所无法联系 |
| 青岛鸿翌宸信咨询服务有限公司 | 2022年10月11日 | 外商投资信息报告执行情况的检查 | 通过登记的住所无法联系 |
| 青岛昱洋海洋工程有限公司 | 2022年10月14日 | 外商投资信息报告执行情况的检查 | 通过登记的住所无法联系 |
| 青岛海茂基础工程有限公司 | 2022年10月11日 | 外商投资信息报告执行情况的检查 | 发现问题已责令改正 |
| 青岛绿之巢新型材料有限公司 | 2022年10月11日 | 外商投资信息报告执行情况的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 中荷高效农业(青岛)有限公司 | 2022年10月10日 | 外商投资信息报告执行情况的检查 | 未发现问题 |
| 备注:根据山东省政府部门联合“双随机、一公开”监管平台设定,企业检查结果分为四类:1、未发现问题;2、发现问题已责令改正;3、未发现开展本次抽查涉及的经营活动;4、通过登记的住所无法联系。 | |||
附件加载中...