| 序号 | 部 门 | 权责清单事项 | 抽查事项 | 抽查内容 | 检查对象 | 事项类别 | 检查方式 | 抽查比例及频次 | 检查依据 | 备注 |
| 1 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对医疗机构医疗质量管理情况的监督检查 | 医疗机构的检查 | 1.医疗机构资质管理情况; 2.卫生技术人员管理情况; 3.药品和医疗器械管理情况; 4.医疗技术管理情况; 5.医疗文书管理情况。 |
医疗机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 抽查比例根据监管实际确定,每年1-2次 | 1.《中华人民共和国医师法》第四条。 2.《护士条例》第五条。 3.《乡村医生从业管理条例》第三条。 4.《医疗机构管理条例》第三十九条。 5.《麻醉药品和精神药品管理条例》第六十二条。 6.《抗菌药物临床应用管理办法》第三条。 7.《处方管理办法》第三条。 8.《医疗质量管理办法》第三条。 9.《医疗技术临床应用管理办法》第七条。 10.《医疗美容服务管理办法》第四条。 11.《医疗纠纷预防和处理条例》第六条。 12.《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第七条。 13.《中华人民共和国中医药法》第五条。 14.《中华人民共和国精神卫生法》第七条。 15.《中外合资、合作医疗机构管理暂行办法》第五条。 16.《人体器官捐献和移植条例》第四条。 17.《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》第四十条。 18.《禁毒条例》第四条。 19.《医疗气功管理暂行规定》第十三条。 20.《山东省遗体捐献条例》第五条。 21.《医疗机构临床用血管理办法》第二条、第三十一条。 22.《医疗事故处理条例》第三十五条。 23.《危险化学品安全管理条例》第六条。 24.《医师外出会诊管理暂行规定》第三条。 25.《医疗机构临床用血管理办法》第二条、第三十一条。 26.《院前医疗急救管理办法》第四条、第三十条。 27.《互联网信息服务管理办法》第十八条。 |
|
| 2 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对医疗机构医疗技术临床应用的监督检查 | ||||||||
| 3 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对医疗机构投诉管理工作的监督检查 | ||||||||
| 4 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对医疗机构做好医疗纠纷预防和处理工作的监督检查 | ||||||||
| 5 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对中医(专长)医师执业行为的监督检查 | ||||||||
| 6 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对中医诊所依法执业、医疗质量和医疗安全、诊所管理等情况的监督检查 | ||||||||
| 7 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对医疗机构执业行为的监督检查 | ||||||||
| 8 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对乡村医生从业管理工作的监督检查 | ||||||||
| 9 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对医疗美容服务的监督检查 | ||||||||
| 10 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对中外合资、合作医疗机构的监督检查 | ||||||||
| 11 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对中医药管理工作的监督检查 | ||||||||
| 12 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对人体器官移植的监督检查 | ||||||||
| 13 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对精神卫生工作的监督检查 | ||||||||
| 14 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对医疗机构抗菌药物临床应用情况的监督检查 | ||||||||
| 15 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对涉及人的生物医学研究伦理审查工作的监督检查 | ||||||||
| 16 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对戒毒医疗机构的监督检查 | ||||||||
| 17 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对医疗气功活动的监督检查 | ||||||||
| 18 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对医疗机构处方管理工作的监督检查 | ||||||||
| 19 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对执业医师开具麻醉药品和精神药品处方的情况进行监督检查 | ||||||||
| 20 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对护士的监督检查 | ||||||||
| 21 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对医疗器械使用环节的使用行为的监督检查 | ||||||||
| 22 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对医疗机构发布虚假违法医疗广告的监督检查 | ||||||||
| 23 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对遗体捐献工作的监督检查 | ||||||||
| 24 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对医疗机构临床用血的监督检查 | ||||||||
| 25 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对医疗事故处理的监督检查 | ||||||||
| 26 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对医师外出会诊的监督检查 | ||||||||
| 27 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对院前医疗急救工作的监督检查 | ||||||||
| 28 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 在职责范围内对互联网信息内容实施监督检查 | ||||||||
| 29 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对医疗机构评审的监督检查 | ||||||||
| 30 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对母婴保健(计划生育技术服务)工作的监督检查 | 妇幼健康的检查 | 1.机构及人员资质情况; 2.法律法规执行情况; 3.制度建立情况; 4.行政管理情况。 |
医疗机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 抽查比例根据监管实际确定,每年1-2次 | 1.《中华人民共和国母婴保健法》第二十九条。 2.《中华人民共和国人口与计划生育法》第六条。 3.《新生儿疾病筛查管理办法》第六条、第十五条。 4.《产前诊断技术管理办法》第七条。 5.《人类辅助生殖技术管理办法》第四条。 6.《人类精子库管理办法》第四条。 |
|
| 31 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对非医学需要胎儿性别鉴定、选择性人工终止妊娠的监督检查 | ||||||||
| 32 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对新生儿疾病筛查的监督检查 | ||||||||
| 33 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对计划生育落实情况的监督检查 | ||||||||
| 34 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对计划生育药具工作的指导和监督管理 | ||||||||
| 35 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对公共场所卫生的监督检查 | 公共场所卫生的检查 | 公共场所卫生许可、从业人员、卫生检测、公共用品用具、集中空调通风系统等公共场所卫生管理情况,顾客用品用具、水质、空气等的卫生质量。 | 公共场所 | 一般检查事项 | 现场检查 | 抽查比例根据监管实际确定,每年1-2次 | 1.《中华人民共和国传染病防治法》第五十三条。 2.《公共场所卫生管理条例》第十条。 3.《公共场所卫生管理条例实施细则》第三条、第四条。 |
|
| 36 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 在职责范围内对农村供水水源、供水水质的保护和监督管理 | 生活饮用水卫生的检查 | 供水单位卫生许可、供管水人员、水质检测、供水设施等卫生管理情况,供水水质情况。 | 集中式生活饮用水供水单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 抽查比例根据监管实际确定,每年1-2次 | 1.《中华人民共和国传染病防治法》第五十三条。 2.《生活饮用水卫生监督管理办法》第三条。 3.《山东省农村公共供水管理办法》第三十三条。 |
|
| 37 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对涉及饮用水卫生安全产品和饮用水供水单位的监督检查 | 涉及饮用水卫生安全产品的卫生许可、产品生产原料和工艺、生产现场卫生条件、产品标签说明书等卫生管理情况,产品卫生质量情况。 | 涉水产品生产、经营单位及在华责任单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 抽查比例根据监管实际确定,每年1-2次 | 1.《中华人民共和国传染病防治法》第五十三条。 2.《生活饮用水卫生监督管理办法》第三条。 3.《山东省农村公共供水管理办法》第三十三条。 |
||
| 38 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对学校卫生工作的监督检查 | 学校卫生的检查 | 学校教学环境卫生;学校落实传染病和常见病防控情况;学校落实饮用水卫生要求情况。 | 学校 | 一般检查事项 | 现场检查 | 抽查比例根据监管实际确定,每年1-2次 | 《学校卫生工作条例》第四条、第二十八条。 | |
| 39 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对传染病防治工作的监督检查 | 传染病防治的检查 | 预防接种、传染病疫情报告、传染病疫情控制、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置、污水处理、病原微生物实验室生物安全等。 | 医疗机构、疾控机构、采供血机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 抽查比例根据监管实际确定,每年1-2次 | 1.《中华人民共和国传染病防治法》第六条。 2.《医疗废物管理条例》第五条、第三十四条、第三十五条。 3.《中华人民共和国疫苗管理法》第八条。 4.《病原微生物实验室生物安全管理条例》第三条。 5.《疫苗流通和预防接种管理条例》第五十条。 6.《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》第四条。 7.《消毒管理办法》第三十六条。 8《传染病防治卫生监督工作规范》第十一条、第十三条、第十七条、第二十一条、第二十三条、第二十五条。 9.《艾滋病防治条例》第四条。 10.《性病防治管理办法》第四十条。 11.《结核病防治管理办法》第三十二条。 12.《医疗机构传染病预检分诊管理办法》第十条。 13.《传染性非典型肺炎防治管理办法》第三十一条、第三十二条。 |
|
| 40 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对艾滋病防治工作的监督检查 | ||||||||
| 41 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对病原微生物实验室生物安全的监督检查 | ||||||||
| 42 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对预防接种工作的监督检查 | ||||||||
| 43 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告的监督检查 | ||||||||
| 44 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对医院感染管理的监督检查 | ||||||||
| 45 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对性病防治工作的监督检查 | ||||||||
| 46 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对结核病防治工作的监督检查 | ||||||||
| 47 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物的收集、运送、贮存、处置中的疾病防治工作,以及工作人员的卫生防护等情况的监督检查 | ||||||||
| 48 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对医疗机构传染病预检分诊工作的监督检查 | ||||||||
| 49 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对传染性非典型肺炎防治工作进行监督检查 | ||||||||
| 50 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对国内交通卫生检疫监督管理工作的监督检查 | ||||||||
| 51 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对消毒工作的监督检查 | 消毒产品的检查 | 1.消毒产品生产企业:消毒产品及生产企业卫生许可证、生产条件、生产过程、使用原料卫生质量、消毒产品和物料仓储条件、消毒产品从业人员配备和管理情况、消毒产品卫生质量; 2.消毒产品经营、使用单位:建立消毒产品进货检查验收制度情况、索取国产消毒产品生产企业卫生许可证、消毒产品卫生许可批件或卫生安全评价报告情况、核对消毒产品名称、生产企业或在华责任单位名称及消毒产品标签说明书(铭牌)、说明书; 3.在华责任单位:工商营业执照、新消毒产品卫生许可批件、卫生安全评价报告、进口消毒产品卫生质量。 |
消毒产品生产、经营、使用单位、在华责任单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 抽查比例根据监管实际确定,每年1-2次 | 1.《中华人民共和国传染病防治法》第五十三条。 2.《消毒管理办法》第三十六条。 3.《消毒产品卫生监督工作规范》第十二条、第二十条、第二十二条。 |
|
| 52 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对餐具、饮具集中消毒服务单位的监督检查 | 餐具、饮具集中消毒服务单位的检查 | 作业场所、清洗消毒设备或者设施、生产用水和使用的洗涤剂、消毒剂、餐具、饮具的出厂检验、餐具、饮具的包装标识 | 餐具、饮具集中消毒服务单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 抽查比例根据监管实际确定,每年1-2次 | 1.《中华人民共和国食品安全法》第五十八条、第一百二十六条。 2.《餐具、饮具集中消毒服务单位卫生监督工作规范》第四条。 |
|
| 53 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对职业卫生技术服务机构(放射卫生技术服务机构)的监督检查 | 职业卫生的检查 | 1.放射卫生技术服务机构的资质批准和计量认证情况; 2.开展技术服务活动范围; 3.出具的评价或检测报告情况; 4.专业人员配备情况; 5.仪器设备和场所情况; 6.是否出具虚假证明文件; 7.质量控制、工作程序情况; 8.档案管理情况; 9.管理制度情况; 10.法律、法规、规章、标准等规范性文件规定的其他情况 |
职业卫生(放射卫生)技术服务机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 抽查比例根据监管实际确定,每年1-2次 | 1.《中华人民共和国职业病防治法》第二十七条。 2.《放射卫生技术服务机构管理办法》第二条、第四条、第二十九条。 |
|
| 54 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对职业健康检查机构的监督检查 | 职业健康检查机构及人员备案/资质、依法开展职业健康检查工作情况 | 职业健康检查机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 抽查比例根据监管实际确定,每年1-2次 | 《职业健康检查管理办法》第三条、第二十一条、第二十二条。 | ||
| 55 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对医疗机构放射诊疗工作的监督检查 | 放射卫生的检查 | 1.放射许可、校验、变更情况; 2.放射性危害建设项目卫生审查情况; 3.放射工作人员资质、培训、体检、个人剂量监测工作; 4.放射诊疗设备及放射工作场所检测情况; 5.放射防护设施及放射防护用品配备与使用情况; 6.用于放射防护和质量控制的检测仪表检验、检定或校准情况; 7.放射性废气、废液、固体废物处理方案和处理能力; 8.质量控制与安全防护专(兼)职管理人员和管理制度情况; 9.放射事件应急预案制定及演练工作; 10.对患者、受检者、陪检者的放射防护情况; 11.法律、法规、规章、标准等规范性文件规定的其他情况 |
医疗机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 抽查比例根据监管实际确定,每年1-2次 | 1.《中华人民共和国职业病防治法》第九条、第八十七条。 2.《关于放射源安全监管部门职责分工的通知》第二条。 3.《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第三条。 4.《放射诊疗管理规定》第三条。 5.《放射工作人员职业健康管理办法》第三条、第三十三条。 6.《放射诊疗建设项目卫生审查管理规定》第三条。 7.《山东省放射诊疗建设项目卫生审查规定》第三条。 |
|
| 56 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对职业病防治工作的监督检查 | 用人单位职业病防治的检查 | 1.用人单位的职业病防治管理组织和措施建立情况; 2.职业卫生培训情况; 3.建设项目职业病防护设施“三同时”开展情况; 4.职业病危害项目申报情况; 5.工作场所职业病危害因素日常监测和定期检测、评价开展情况; 6.职业病危害告知和警示标识设置情况; 7.职业病防护设施、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品配备、使用、管理情况; 8.劳动者职业健康监护情况; 9.职业病病人、疑似职业病病人处置情况 |
用人单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 抽查比例根据监管实际确定,每年1-2次 | 1.《中华人民共和国职业病防治法》第六十二条。 2.《女职工保健工作规定》第十七条。 |
|
| 57 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对女职工保健工作的监督检查 | ||||||||
| 58 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 对放射工作人员职业健康管理的监督检查 |
附件加载中...