青岛市黄岛区博文初级中学 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2021年预算 | 项 目 | 2021年预算 |
| 一、 一般公共预算 | 3,839.62 | 一、基本支出 | 3,839.62 |
| 经费拨款(补助) | 3,839.62 | 人员经费 | 3,659.22 |
| 纳入预算管理的政府非税收入 | 0.00 | 公用经费 | 180.41 |
| 一般债券 | 0.00 | 二、项目支出 | 0.00 |
| 外国政府和国际组织贷款 | 0.00 | 其他运转类 | 0.00 |
| 外国政府和国际组织赠款 | 0.00 | 特定目标类 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | ||
| 政府性基金预算资金 | 0.00 | ||
| 专项债券 | 0.00 | ||
| 三、国有资本经营预算资金 | 0.00 | ||
| 四、社会保险基金预算资金 | 0.00 | ||
| 五、财政专户 | 0.00 | ||
| 六、事业收入资金 | 0.00 | ||
| 七、上级补助收入资金 | 0.00 | ||
| 八、附属单位上缴收入资金 | 0.00 | ||
| 九、事业单位经营收入 | 0.00 | ||
| 十、其他收入资金 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 3,839.62 | 本年支出合计 | 3,839.62 |
附件加载中...