收藏
【资产明细】青岛西海岸新区博文初级中学2021年固定资产明细表
青岛西海岸新区政务网 发布日期 : 2021-12-08
字体大小: 打印

         编制单位:黄岛区博文中学                                  2021年12月                单位:元           

项   目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
一.原值合计 30397689.57 47326.00 0.00 30445015.57
其中:房屋及构筑物 17539318.36 0.00 0.00 17539318.36
通用设备 8335003.90 2626.00 0.00 8337629.90
专用设备 1760911.10 44700.00 0.00 1805611.10
文物及陈列品 144715.61 0.00 0.00 144715.61
图书、档案 746354.60 0.00 0.00 746354.60
家具、用具、装具及动植物 1871386.00 0.00 0.00 1871386.00
境外土地 0.00 0.00 0.00 0.00
二.累计折旧合计 21782889.04 618539.97 0.00 22401429.01
其中:房屋及构筑物 10507026.43 413321.92 0.00 10920348.35
通用设备 8002381.12 109011.22 0.00 8111392.34
专用设备 1758855.91 7117.70 0.00 1765973.61
家具、用具、装具 1514625.58 89089.13 0.00 1603714.71
三.账面价值合计 8614800.53 -571213.97 0.00 8043586.56
其中:房屋及构筑物 7032291.93 -413321.92 0.00 6618970.01
通用设备 332622.78 -106385.22 0.00 226237.56
专用设备 2055.19 37582.30 0.00 39637.49
文物及陈列品 144715.61 0.00 0.00 144715.61
图书、档案 746354.60 0.00 0.00 746354.60
家具、用具、装具及动植物 356760.42 -89089.13 0.00 267671.29
境外土地 0.00 0.00 0.00 0



附件加载中...

回到
顶部