编制单位:青岛市黄岛区博文初级中学
| 期初账面数 | 期末账面数 | ||||||||||||
| 小计 | 小计 | 在用 | |||||||||||
| 数量 | 原值 | 累计折旧/摊销 | 净值 | 数量 | 原值 | 累计折旧/摊销 | 净值 | 数量 | 原值 | 累计折旧/摊销 | 净值 | ||
| 栏次 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| 合计 | 1 | —— | —— | —— | 13132179.03 | —— | —— | —— | 12601260.40 | —— | —— | —— | —— |
| 一、流动资产 | 2 | —— | —— | —— | 1261486.55 | —— | —— | —— | 1321486.55 | —— | —— | —— | —— |
| 二、固定资产 | 4 | —— | 30397689.57 | 21782889.04 | 8614800.53 | —— | 30477282.57 | 22453400.67 | 8023881.90 | —— | 30477282.57 | —— | —— |
| (一)土地、房屋及构筑物 | 5 | —— | 17539318.36 | 10507026.43 | 7032291.93 | —— | 17539318.36 | 10957923.07 | 6581395.29 | —— | 17539318.36 | —— | —— |
| 其中:1.土地(平方米) | 6 | —— | —— | ||||||||||
| 2.房屋(平方米) | 7 | 22780.00 | 13526898.01 | 6494606.08 | 7032291.93 | 22780.00 | 13526898.01 | 6945502.72 | 6581395.29 | 22780.00 | 13526898.01 | —— | —— |
| (1)办公用房 | 8 | 1500.00 | —— | —— | —— | 1500.00 | —— | —— | —— | 1500.00 | —— | —— | —— |
| 其中:本单位办公室用房 | 9 | 1500.00 | —— | —— | —— | 1400.00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| (2)业务用房 | 10 | 4024.00 | —— | —— | —— | 4024.00 | —— | —— | —— | 4024.00 | —— | —— | —— |
| (3)其他用房 | 11 | 17256.00 | —— | —— | —— | 17256.00 | —— | —— | —— | 17256.00 | —— | —— | —— |
| (二)通用设备(个、台、辆等) | 12 | 1047 | 8335003.90 | 8002381.12 | 332622.78 | 1049 | 8355896.90 | 8120839.49 | 235057.41 | 1049 | 8355896.90 | 8120839.49 | 235057.41 |
| 其中:1.车辆 | 13 | 1 | 121600.00 | 121600.00 | 1 | 121600.00 | 121600.00 | 1 | 121600.00 | 121600.00 | |||
| 2.单价50万(含)以上(不含车辆) | 22 | 2 | 1406000.00 | 1406000.00 | 2 | 1406000.00 | 1406000.00 | 2 | 1406000.00 | 1406000.00 | |||
| (三)专用设备(个、台等) | 23 | 282 | 1760911.10 | 1758855.91 | 2055.19 | 290 | 1819611.10 | 1766989.47 | 52621.63 | 290 | 1819611.10 | 1766989.47 | 52621.63 |
| (四)文物和陈列品(个、件等) | 25 | 52 | 144715.61 | 144715.61 | 52 | 144715.61 | 144715.61 | 52 | 144715.61 | 144715.61 | |||
| (五)图书档案(本、套等) | 26 | 71126 | 746354.60 | 746354.60 | 71126 | 746354.60 | 746354.60 | 71126 | 746354.60 | 746354.60 | |||
| (六)家具、用具、装具及动植物(个、套等) | 27 | 10938 | 1871386.00 | 1514625.58 | 356760.42 | 10938 | 1871386.00 | 1607648.64 | 263737.36 | 10938 | 1871386.00 | 1607648.64 | 263737.36 |
| 其中:家具用具 | 28 | 10899 | 1866421.00 | 1509660.58 | 356760.42 | 10899 | 1866421.00 | 1602683.64 | 263737.36 | 10899 | 1866421.00 | 1602683.64 | 263737.36 |
| 三、无形资产 | 29 | —— | 3255891.95 | 3255891.95 | —— | 3255891.95 | 3255891.95 | —— | 3255891.95 | —— | —— | ||
| 土地使用权(平方米) | 32 | 40474.00 | 3255891.95 | 3255891.95 | 40474.00 | 3255891.95 | 3255891.95 | 40474.00 | 3255891.95 | —— | —— | ||
附件加载中...