现将青岛西海岸新区凤凰岛初级中学2023年下半年采购信息公示如下:
| 项目/订单编号 | 采购品目 | 订单金额(元) |
| SDGP370200202308050629 | 印刷服务 | 33114.40 |
| SDGP370200202308089262 | 印刷服务 | 26996.00 |
| SDGP370200202308097476 | 物业管理服务 | 26625.00 |
| SDGP370200202308100016 | 印刷服务 | 13966.00 |
| SDGP370200202308089292 | 印刷服务 | 13620.00 |
| SDGP370200202308100014 | 印刷服务 | 12449.60 |
| SDGP370200202308097485 | 物业管理服务 | 6375.00 |
| SDGP370200202308074100 | 印刷服务 | 5886.00 |
| SDGP370200202308050625 | 印刷服务 | 5734.06 |
| SDGP370200202308091884 | 车辆租赁服务 | 2800.00 |
| SDGP370200202308017091 | 物业管理服务 | 1730.00 |
| SDGP370200202308094324 | 车辆租赁服务 | 1300.00 |
| SDGP370200202308094275 | 车辆租赁服务 | 1000.00 |
| SDGP370200202308100831 | 车辆租赁服务 | 600.00 |
| SDGP370200202308100848 | 车辆租赁服务 | 500.00 |
| SDGP370200202308094347 | 车辆租赁服务 | 500.00 |
| SDGP370200202308094287 | 车辆租赁服务 | 500.00 |
| SDGP370200202308100826 | 车辆租赁服务 | 300.00 |
附件加载中...