现将青岛西海岸新区凤凰岛初级中学2024年下半年采购信息公示如下:
| 项目名称 | 项目编号 | 金额(万) |
| 凤凰岛初中朗诵比赛租车费 | SDGP370211000202401007005 | 0.04 |
| 凤凰岛初中区运动会方队租车费 | SDGP370211000202401007013 | 0.04 |
| 凤凰岛初中市体质抽测租车项目 | SDGP370211000202401005966 | 0.05 |
| 凤凰岛初中区体质抽测租车项目 | SDGP370211000202401005967 | 0.03 |
| 凤凰岛初中运动会方队租车项目 | SDGP370211000202401005968 | 0.08 |
| 凤凰岛初中种植绿植项目 | SDGP370211000202401006560 | 4.1112 |
| 凤凰岛初中采购触控一体机项目 | SDGP370211000202401006226 | 6 |
| 凤凰岛初中学生练习卷印刷项目 | SDGP370211000202401006565 | 3.2521 |
| 凤凰岛初中复印纸项目 | SDGP370211000202401005926 | 0.48 |
| 凤凰岛初中学生练习卷印刷项目 | SDGP370211000202401006228 | 2.1516 |
| 凤凰岛初中学生试卷印刷项目 | SDGP370211000202401005921 | 5.36809 |
| 凤凰岛初级中学采购座椅 | SDGP370211000202401006235 | 1.32 |
| 凤凰岛初中采购图书架 | SDGP370211000202401006236 | 0.8 |
| 凤凰岛初中采购展示柜 | SDGP370211000202401006237 | 0.952 |
| 凤凰岛初中采购条形桌 | SDGP370211000202401006238 | 0.38 |
| 凤凰岛初中采购书柜 | SDGP370211000202401006240 | 1.45 |
| 凤凰岛初中2024年校园绿化费 | SDGP370211000202401006239 | 1 |
| 凤凰岛初中2024年物业管理费 | SDGP370211000202401004700 | 14.4 |
| 凤凰岛初中期中试卷项目 | SDGP370211000202401005296 | 0.69075 |
| 凤凰岛初级中学期中试卷印刷 | SDGP370211000202401002581 | 0.5886 |
| 凤凰岛初中期末考试试卷 | SDGP370211000202401003016 | 0.3942 |
附件加载中...