收藏
青岛西海岸新区文汇中学2025年度单位预算
青岛西海岸新区政务网 发布日期 : 2025-09-01
字体大小: 打印
一般公共预算财政拨款基本支出表(部门经济分类)
预算单位编码及名称:[207147]青岛西海岸新区文汇中学 预算年度:2025 金额单位:万元
序号 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5
1
合计 4371.38 3863.84 507.53
2 301 工资福利支出 3863.36 3863.36 0.00
3 30101 基本工资 766.07 766.07 0.00
4 30102 津贴补贴 347.26 347.26 0.00
5 30107 绩效工资 1586.86 1586.86 0.00
6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 368.98 368.98 0.00
7 30109 职业年金缴费 184.49 184.49 0.00
8 30110 职工基本医疗保险缴费 214.47 214.47 0.00
9 30112 其他社会保障缴费 25.37 25.37 0.00
10 30113 住房公积金 369.88 369.88 0.00
11 302 商品和服务支出 465.11 0.00 465.11
12 30201 办公费 73.30 0.00 73.30
13 30202 印刷费 14.00 0.00 14.00
14 30205 水费 7.00 0.00 7.00
15 30206 电费 43.00 0.00 43.00
16 30207 邮电费 1.07 0.00 1.07
17 30209 物业管理费 58.22 0.00 58.22
18 30211 差旅费 1.50 0.00 1.50
19 30213 维修(护)费 56.00 0.00 56.00
20 30216 培训费 25.60 0.00 25.60
21 30218 专用材料费 14.87 0.00 14.87
22 30226 劳务费 13.78 0.00 13.78
23 30228 工会经费 31.19 0.00 31.19
24 30239 其他交通费用 25.00 0.00 25.00
25 30299 其他商品和服务支出 100.58 0.00 100.58
26 303 对个人和家庭的补助 0.48 0.48 0.00
27 30307 医疗费补助 0.48 0.48 0.00
28 310 资本性支出 42.42 0.00 42.42
29 31002 办公设备购置 42.42 0.00 42.42


附件加载中...

回到
顶部