| 2023年08月资产分类统计 | ||||
| 分类名称 | 分类号 | 资产原值 | 资产净值 | 累计折旧 |
| 合计 | ---- | 52307168.09 | 24567373.39 | 27739794.7 |
| 土地、房屋及构筑物 | 01 | 39844942.94 | 22680112.7 | 17164830.24 |
| 通用设备 | 02 | 1602789.65 | 261264.79 | 1341524.86 |
| 专用设备 | 03 | 519082.4 | 27045.58 | 492036.82 |
| 文物和陈列品 | 04 | 0 | 0 | 0 |
| 图书、档案 | 05 | 1265075.7 | 1265075.7 | 0 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 06 | 1972164.8 | 333874.62 | 1638290.18 |
| 无形资产 | 07 | 7103112.6 | 0 | 7103112.6 |
附件加载中...