收藏
【资产管理】青岛西海岸新区辛安初级中学2022年学校资产使用情况
青岛西海岸新区政务网 发布日期 : 2022-09-26
字体大小: 打印
期末原值 期末净值 折旧
一、固定资产 46411287.49 25824357.77 20586929.72
(一)土地、房屋及构筑物 39844942.94 23764756.9 16080186.04
(二)通用设备 2844566.65 307119.83 2537446.82
(三)专用设备 496187.4 11576.8 484610.6
(四)文物和陈列品 0 0 0
(五)图书、档案 1265075.7 1265075.7 0
(六)家具、用具、装具及动植物 1960514.8 475828.54 1484686.26
二、无形资产 7103112.6 3777.82 7099334.78
附件加载中...

回到
顶部