| 青岛市黄岛区育才初级中学 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2020年预算 | 项 目 | 2020年预算 |
| 一、一般公共预算 | 3117.7835 | 一、人员经费 | 2603.299 |
| 经费拨款(补助) | 3056.7835 | 工资福利支出 | 2601.517 |
| 纳入预算管理的其他政府非税收入 | 对个人和家庭的补助 | 1.782 | |
| 二、政府性基金预算 | 二、公用经费 | 514.4845 | |
| 商品和服务支出 | 224.9788 | ||
| 资本性支出 | 3.3 | ||
| 其他支出 | 286.2057 | ||
| 三、专项资金 | |||
| 本年收入合计 | 3117.7835 | 本年支出合计 | 3117.7835 |
附件加载中...