| 年级 | 享受免学费政策学生人数(人) | 学费标准 (元/人/学期) |
免学费 合 计 (元) | ||||||||||
| 区内脱贫享受政策学生 | 区内防止返贫监测帮扶对象家庭学生 | 区外脱贫享受政策学生 | 区外防止返贫监测帮扶对象家庭学生 | 农村低保家庭学生 | 城市低保家庭学生 | 残疾学生 | 农村特困救助供养学生 | 孤儿(含事实无人抚养儿童) | 烈士子女 | 合计 | |||
| 一年级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 800 | 1600 |
| 二年级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 800 | 3200 |
| 三年级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 800 | 1600 |
| 合计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 800 | 6400 |
附件加载中...