| 附件1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年秋季学期普通高中国家助学金汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称(盖章):青西新区胶南第一高级中学 2025年 10 月 23 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 学校名称 | 在籍在校学生数 | 具体申请国家助学金情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一档(900元/生/学期) | 二档(1400元/生/学期) | 合计 | 持有效证件学生数 | 其他困难家庭学生数 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||
| 一年级 | 二年级 | 三年级 | 合计 | 人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | 资助总人数 | 应发金额 (万元) | 扣发金额 (万元) | 应发金额 (万元) | 区内脱贫享受政策、防止返贫监测帮扶对象 | 区外脱贫享受政策、防止返贫监测帮扶对象 | 城市低保 | 农村低保 | 特困救助 | 孤儿 | 事实无人抚养 | 重点困境儿童 | 烈士子女 | 困难残疾学生 | 困难残疾人 子女 |
低保边缘 | 支出型困难家庭 | 小计 | |||||
| 1 | 青岛西海岸新区胶南第一高级中学 | 997 | 1002 | 1014 | 3013 | 72 | 6.48 | 81 | 11.34 | 153 | 17.82 | 17.82 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | 28 | 125 | |||||||||||
附件加载中...