| 单位名称(盖章):青岛西海岸新区第二高级中学 | 2021 年 10 月 9 日 | ||||||||||||||||||
| 在籍在校学生数 | 具体申请国家助学金情况 | ||||||||||||||||||
| 一档(1500元/生·年) | 二档(2500元/生·年) | 合计 | 持有效证件学生数 | 其他困难家庭学生数 | 备注 | ||||||||||||||
| 一年级 | 二年级 | 三年级 | 合计 | 人数 | 金额(万元) | 人数 | 金额( 万元) | 资助总人数 | 金额( 万元) | 城市低保 | 农村低保 | 区外户籍建档立卡 | 困难残疾 | 特困救助供养 | 孤儿 | 烈士子女 | 合计 | ||
| 900 | 960 | 867 | 2727 | 248 | 18.6 | 251 | 31.375 | 499 | 49.975 | 2 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 475 | |
| 填表联系人:王泽京 | 联系电话:88067337 | 校长签字:陈家星 | |||||||||||||||||
附件加载中...