收藏
青岛西海岸新区第一高级中学2021—2022学年普通高中国家助学金资助公示
青岛西海岸新区政务网 发布日期 : 2021-10-14
字体大小: 打印
持有效证件家庭学生名单
(有效证件:城市低保、农村低保、区外建档立卡、困难残疾、特助、孤儿、烈士子女等)
序号 姓名 年级

受助档次

(填写1、2)

发放金额
(单位:元)
1 刘畅 1 2 2500
2 王涵 1 2 2500
3 赵嫣然 1 2 2500
4 高旭田 1 2 2500
5 杨洁 2 2 2500
6 管超 2 2 2500
7 赵程 3 2 2500
8 侯旭 3 2 2500
9 付庆轩 3 2 2500


其他申请学生名单
序号 姓名 年级 受助档次
(填写1、2)
发放金额(单位:元)
1 谢健晨 1 2 2500
2 董晓涵 1 2 2500
3 唐宁 1 2 2500
4 王悦 1 1 1500
5 刘舒蕾 1 2 2500
6 高晓松 1 1 1500
7 时振宇 1 1 1500
8 杨泽彬 1 1 1500
9 刘星宇 1 2 2500
10 庄雨 1 1 1500
11 李春雨 1 2 2500
12 戴政洪 1 1 1500
13 高玉奇 1 2 2500
14 顾璐瑶 1 1 1500
15 杜佳欣 1 1 1500
16 吴同意 1 1 1500
17 岳静静 1 1 1500
18 许国庆 1 1 1500
19 万子扬 1 2 2500
20 陈彦君 1 1 1500
21 丁子健 1 1 1500
22 薛梦函 1 1 1500
23 陈巧怡 1 1 1500
24 王佳琪 1 2 2500
25 王彦君 1 1 1500
26 刘琪 1 2 2500
27 李佳琪 1 2 2500
28 王瑞瑶 1 2 2500
29 陈汉楷 2 1 1500
30 毛俊森 2 1 1500
31 孟祥瑞 2 1 1500
32 孙悦 2 2 2500
33 薛新星 2 2 2500
34 魏元嵽 2 2 2500
35 魏子浩 2 1 1500
36 薛栋 2 1 1500
37 胡晓地 2 1 1500
38 刘美真 2 1 1500
39 冯佳辉 2 1 1500
40 徐庄昊 2 1 1500
41 韩英 2 1 1500
42 薛雅涵 2 2 2500
43 汤武 2 1 1500
44 汤威 2 1 1500
45 王喆 2 2 2500
46 相宇赫 2 2 2500
47 吴元浩 2 2 2500
48 张婷 2 2 2500
49 张研 2 1 1500
50 韩蕾 2 2 2500
51 李鑫 2 1 1500
52 法东辰 2 1 1500
53 庞鑫凯 2 1 1500
54 崔意平 2 1 1500
55 管昱翔 2 2 2500
56 侯沛瑶 2 2 2500
57 殷怡璇 2 2 2500
58 陈嘉赫 2 2 2500
59 王璐钥 2 2 2500
60 赵艳 2 1 1500
61 王健旭 2 1 1500
62 崔涵 2 2 2500
63 王欣悦 2 2 2500
64 张宸华 2 2 2500
65 韩胜宇 2 1 1500
66 韩传勇 2 1 1500
67 王琳 2 1 1500
68 曲启升 2 1 1500
69 梁伟轩 2 2 2500
70 王栋 2 2 2500
71 张庭芳 2 1 1500
72 杨喆 2 1 1500
73 边晨宇 2 2 2500
74 庄雅雯 2 2 2500
75 李雪 2 2 2500
76 刘嘉慧 2 1 1500
77 王露杰 2 2 2500
78 刘艳艳 2 1 1500
79 庄俊玲 2 2 2500
80 李星浩 2 1 1500
81 薛亚楠 2 2 2500
82 张亚妮 2 2 2500
83 徐春艺 2 2 2500
84 王盈盈 2 2 2500
85 高宇航 2 1 1500
86 刘然烁 2 1 1500
87 魏皎月 3 2 2500
88 李居易 3 2 2500
89 张洪瑞 3 2 2500
90 闫雪 3 2 2500
91 刘耀阳 3 2 2500
92 孟晨轩 3 1 1500
93 王子承 3 2 2500
94 宫文超 3 1 1500
95 王志妍 3 1 1500
96 陈雅佳 3 1 1500
97 彭启圣 3 1 1500
98 许传洋 3 1 1500
99 贾亚东 3 2 2500
100 姜泽圣 3 1 1500
101 王浩 3 1 1500
102 王子昱 3 1 1500
103 薛景泽 3 2 2500
104 张格赛 3 2 2500
105 任丽洁 3 2 2500
106 张敬宜 3 2 2500
107 田佳 3 2 2500
108 于佳正 3 1 1500
109 李浩昌 3 1 1500
110 臧泽涵 3 1 1500
111 王旭 3 2 2500
112 边康杰 3 2 2500
113 乔文渊 3 2 2500
114 丁玥月 3 2 2500
115 杨佳妮 3 2 2500
116 谭百桐 3 2 2500
117 谭杰 3 1 1500
118 孙元硕 3 1 1500
119 齐建维 3 1 1500
120 刘松硕 3 1 1500
121 唐睿 3 2 2500
122 管玉海 3 2 2500
123 李长华 3 2 2500
124 董福铭 3 2 2500
125 田璠 3 2 2500
126 杨涵钦 3 1 1500
127 曹皓然 3 1 1500
128 卜令贺 3 1 1500
129 李佳合 3 1 1500
130 公平 3 2 2500
131 解锦洋 3 2 2500
132 崔永起 3 2 2500
133 李玉玲 3 2 2500
134 刘世臣 3 2 2500
135 张国森 3 1 1500
136 王志伟 3 1 1500
137 张硕 3 1 1500
138 赵玉栋 3 1 1500
139 姚馨然 3 1 1500
140 薛莹 3 2 2500
141 刘世焱 3 2 2500
142 崔增硕 3 2 2500
143 张晓凡 3 2 2500
144 班家轩 3 2 2500
145 丁韦 3 1 1500
146 任金浩 3 1 1500
147 管泽瑞 3 1 1500
148 孙玉洁 3 1 1500
149 徐浩然 3 1 1500
150 薛瑞婕 3 1 1500
151 王文誉 3 1 1500
152 王琳 3 1 1500
153 孙伟华 3 1 1500
154 杨明鑫 3 1 1500
155 王鹏 3 1 1500
156 逄浩雯 3 2 2500
157 刘春婷 3 2 2500
158 丰一凡 3 2 2500
159 韩雪 3 2 2500
160 王瑾 3 1 1500
161 王依然 3 1 1500
162 宋逸菲 3 1 1500
163 胡晓春 3 1 1500
164 刘凡 3 1 1500
165 唐婕妤 3 1 1500
166 魏雨洁 3 2 2500
167 孙雪 3 2 2500
168 宗炎 3 2 2500
169 岳晓萌 3 1 1500
170 薛舒婷 3 2 2500
171 孙春蕾 3 1 1500
172 殷杰 3 1 1500
173 庄雯慧 3 1 1500
174 魏国鹏 3 2 2500


附件加载中...

回到
顶部