| 总项 | 分项 | 数据 |
| 学生情况 | 在校学生数 | 3152 |
| 教学班数量 | 65 | |
| 教师情况 | 教职工数 | 315 |
| 办学条件情况 | 占地面积(平方米) | 62295.48 |
| 体育馆(平方米) | 5400 | |
| 教学楼 | 3 | |
| 办公楼 | 1 | |
| 实验楼 | 1 | |
| 综合楼 | 1 | |
| 学生公寓 | 3 | |
| 食堂 | 2 | |
| 物理实验室 | 4 | |
| 英语学科融合活动室 | 3 | |
| 雷锋双语宣讲室 | 1 | |
| 室内英语角 | 1 | |
| 模拟联合国活动室 | 1 | |
| 物理器材室 | 2 | |
| 化学实验室 | 4 | |
| 化学仪器室 | 2 | |
| 生物实验室 | 3 | |
| 体操、健身房 | 1 | |
| 乒乓球室 | 1 | |
| 体育器材室 | 3 | |
| 羽毛球场地 | 6 | |
| 篮球场地 | 8 | |
| 足球场地 | 1 | |
| 排球场地 | 4 | |
| 篮球场地 | 1 | |
| 排球场地 | 1 |
附件加载中...