| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | |||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 |
基本支出 结转 |
项目支出结转和结余 | 经营结余 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 142,501.91 | 142,501.91 | 19,824,382.20 | 19,755,520.23 | 211,363.88 | 211,363.88 | |||||||
| 205 | 教育支出 | 142,501.91 | 142,501.91 | 16,757,147.80 | 16,688,285.83 | 211,363.88 | 211,363.88 | ||||||
| 20502 | 普通教育 | 13,447,622.18 | 13,236,258.30 | 211,363.88 | 211,363.88 | ||||||||
| 2050203 | 初中教育 | 127,372.18 | 127,372.18 | ||||||||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 13,320,250.00 | 13,108,886.12 | 211,363.88 | 211,363.88 | ||||||||
| 20503 | 职业教育 | 142,501.91 | 142,501.91 | 3,304,525.62 | 3,447,027.53 | ||||||||
| 2050304 | 职业高中教育 | 142,501.91 | 142,501.91 | 3,304,525.62 | 3,447,027.53 | ||||||||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,067,234.40 | 3,067,234.40 | ||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,067,234.40 | 3,067,234.40 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,067,234.40 | 3,067,234.40 | ||||||||||
附件加载中...