收藏
【资产管理】青岛西海岸新区音乐学校2021年资产管理使用情况
青岛西海岸新区政务网 发布日期 : 2021-12-31
字体大小: 打印
固定资产总台账
制表单位:(000001)青岛上海戏剧学院艺术学校 起止时间:2021-01-01至2021-12-31 制表日期:2021-12-31
日期 分类号 分类名称 期初 借方 贷方 结存
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
2021-12 01 土地、房屋及构筑物 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021-12 02 通用设备 0.00 0.00 1.00 124000.00 0.00 0.00 1.00 124000.00
2021-12 03 专用设备 0.00 0.00 9.00 226099.98 0.00 0.00 9.00 226099.98
2021-12 04 文物和陈列品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021-12 05 图书、档案 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021-12 06 家具、用具、装具及动植物 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021-12 07 无形资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021-12 本月合计
0.00 0.00 10.00 350099.98 0.00 0.00 10.00 350099.98


附件加载中...

回到
顶部