收藏
【资产管理】青岛西海岸新区音乐学校2020年资产管理使用情况
青岛西海岸新区政务网 发布日期 : 2020-12-31
字体大小: 打印
行号 资产大类 期初 本期增加 本期减少 期末
数量/面积 原值 累计折旧 净值 数量/面积 原值 累计折旧 数量/面积 原值 累计折旧 数量/面积 原值 累计折旧 净值
合计 计提折旧 补提折旧 冲减折旧 差错调整增加 差错调整减少
合计

0.00  0.00  0.00 
1,498,030.30  320,406.48  302,986.49  17,419.99  0.00  8,099.67  8,099.67 
0.00  0.00 
1,498,030.30  320,406.48  1,177,623.82 
1 土地、房屋及构筑物 —— 0.00  0.00  0.00  —— 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  —— 0.00  0.00  —— 0.00  0.00  0.00 
2 通用设备 0 0.00  0.00  0.00  95 920,024.50  174,122.23  164,691.83  9,430.40  0.00  5,729.07  5,729.07  0 0.00  0.00  95 920,024.50  174,122.23  745,902.27 
3 专用设备 0 0.00  0.00  0.00  19 242,076.00  72,544.59  67,680.96  4,863.63  0.00  2,370.60  2,370.60  0 0.00  0.00  19 242,076.00  72,544.59  169,531.41 
4 文物和陈列品 0 0.00  0.00  0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0 0.00  0.00  0 0.00  0.00  0.00 
5 图书、档案 0 0.00  0.00  0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0 0.00  0.00  0 0.00  0.00  0.00 
6 家具、用具、装具及动植物 0 0.00  0.00  0.00  1489 295,929.80  73,072.99  69,947.03  3,125.96  0.00  0.00  0.00  0 0.00  0.00  1489 295,929.80  73,072.99  222,856.81 
7 无形资产 0 0.00  0.00  0.00  1 40,000.00  666.67  666.67  0.00  0.00  0.00  0.00  0 0.00  0.00  1 40,000.00  666.67  39,333.33 


附件加载中...

回到
顶部