青岛西海岸新区特殊教育中心 2021年预算收入支出表
| 会政预 01 表 | ||
| 编制单位: 黄岛区特殊教育中心 | 2021 年度 | 单位:元 |
| 项目 | 本年数 | 上年数 |
| 一、本年预算收入 | 17,014,263.35 | 16,047,263.22 |
| (一)财政拨款预算收入 | 17,014,263.35 | 16,047,263.22 |
| 其中:政府性基金 | 0.00 | 0.00 |
| (二)事业预算收入 | 0.00 | 0.00 |
| (三)上级补助预算收入 | 0.00 | 0.00 |
| (四)附属单位上缴预算收入 | 0.00 | 0.00 |
| (五)经营预算收入 | 0.00 | 0.00 |
| (六)债务预算收入 | 0.00 | 0.00 |
| (七)非同级财政拨款预算收入 | 0.00 | 0.00 |
| (八)投资预算收益 | 0.00 | 0.00 |
| (九)其他预算收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息预算收入 | ||
| 捐赠预算收入 | ||
| 租金预算收入 | ||
| 食堂净预算收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年预算支出 | 17,014,263.35 | 16,047,263.22 |
| (一)行政支出 | ||
| (二)事业支出 | 17,014,263.35 | 16,047,263.22 |
| (三)经营支出 | 0.00 | 0.00 |
| (四)上缴上级支出 | 0.00 | 0.00 |
| (五)对附属单位补助支出 | 0.00 | 0.00 |
| (六)投资支出 | 0.00 | 0.00 |
| (七)债务还本支出 | 0.00 | 0.00 |
| (八)其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息支出 | ||
| 捐赠支出 | ||
| 三、本年预算收支差额 | 0.00 | 0.00 |
附件加载中...