| 海滨小学2022-2023学年学生个人获奖公示 | ||||||
| 成果项目 | 获奖学生姓名 | 班级 | 获奖时间 | 获奖名称(或等次) | 级别 | 授予单位 |
| 庆祝中国共产党建党100周年暨“教学做合一”美术比赛 | 王萧哲 | 501 | 2020.12 | 童心跟党走 | 一等奖 | 西海岸新区教科院 |
| 建党100周年中小学师生优秀作品展 | 逄慧茜 | 503 | 2021.04 | 不忘初心 砥砺前行 | 一等奖 | 青岛市教科院 |
| 建党100周年中小学师生优秀作品展 | 李雨墨 | 501 | 2021.04 | 纸浆画遇上画 | 一等奖 | 西海岸新区教科院 |
| 建党100周年中小学师生优秀作品展 | 杜心悦 | 604 | 2021.04 | 念奴娇赤壁怀古 | 一等奖 | 西海岸新区教科院 |
| “知史爱党·知史爱国”学生文艺作品展 | 李雨墨 | 501 | 2021.05 | 我们心中的祖国 | 二等奖 | 山东省教育厅 |
| “知史爱党·知史爱国”学生文艺作品展 | 王梓涵 | 503 | 2021.05 | 我的祖国我的家 | 三等奖 | 山东省教育厅 |
| “知史爱党·知史爱国”学生文艺作品展 | 李佳皓 | 604 | 2021.05 | 清平乐六盘山 | 三等奖 | 山东省教育厅 |
| 庆祝中国共产党建党100周年暨“教学做合一”美术比赛 | 董开敏 | 604 | 2020.12 | 长征 | 一等奖 | 西海岸新区教科院 |
| 庆祝中国共产党建党100周年暨“教学做合一”美术比赛 | 丁怡冉 | 401 | 2020.12 | 福 | 一等奖 | 西海岸新区教科院 |
| 庆祝中国共产党建党100周年暨“教学做合一”美术比赛 | 张家锦 | 501 | 2020.12 | 福 | 一等奖 | 西海岸新区教科院 |
| 庆祝中国共产党建党100周年暨“教学做合一”美术比赛 | 李佳浩 | 604 | 2020.12 | 六盘山 | 一等奖 | 西海岸新区教科院 |
| 庆祝中国共产党建党100周年暨“教学做合一”美术比赛 | 逄小萱 | 403 | 2020.12 | 福 | 二等奖 | 西海岸新区教科院 |
| 第十八届当代小学生作文书画摄影大赛 | 王萧哲 | 501 | 2020.10. | 三等奖 | 省级 | 山东教育社 |
| 第三届 ICode国际青少年编程竞赛(中国区)预选赛 | 邵云祥等4人 | 604、501 | 2021.06 | 金奖(一等奖) | 国家级 | 国际青少年编程竞赛组委会 |
| 第三届 ICode国际青少年编程竞赛(中国区)预选赛 | 陈雨等27人 | 501、502、503、601、602、603、604 | 2021.06 | 银奖(二等奖) | 国家级 | 国际青少年编程竞赛组委会 |
| 第三届 ICode国际青少年编程竞赛(中国区)预选赛 | 韩浩宇等26人 | 501、502、503、601、602、603、604 | 2021.06 | 铜奖(三等奖) | 国家级 | 国际青少年编程竞赛组委会 |
| 2021年青岛西海岸新区人工智能教育编程竞赛 | 李佳浩等10人 | 501、601、602、603、604 | 2021.06 | 一等奖5人,二等奖5人 | 区级 | 西海岸新区教科院 |
| 2020全国青少年虚拟机器人在线体验活动 | 邵云祥等3人 | 604、501 | 20 | 一等奖1人,二等奖2人 | 国家级 | 中国科协青少年科技中心 |
| 青岛市普通中小学生研究性学习优秀成果评选活动研究性学习成果《植物叶片与生长环境关系的研究》 | 杜心月、王纯、王彬宇、邓皓楠、李可欣 | 604 | 2021.02 | 一等奖 | 青岛市 | 青岛市教育科学研究院 |
| 西海岸新区普通中小学生研究性学习优秀成果评选活动研究性学习成果《植物叶片与生长环境关系的研究》 | 杜心月、王纯、王彬宇、邓皓楠、李可欣 | 604 | 2021.01 | 一等奖 | 区级 | 青岛西海岸新区教育发展研究中心 |
| 西海岸新区普通中小学生研究性学习优秀成果评选活动研究性学习成果《藏马山文化》 | 王怡然、樊姿淋、刘馨玲、荐洪钰 | 603 | 2021.01 | 一等奖 | 区级 | 青岛西海岸新区教育发展研究中心 |
| 青岛市普通中小学生研究性学习优秀成果评选活动研究性学习成果《植物叶片与生长环境关系的研究》 | 王怡然、樊姿淋、刘馨玲、荐洪钰 | 603 | 2021.01 | 二等奖 | 青岛市 | 青岛市教育科学研究院 |
| 西海岸新区普通中小学生研究性学习优秀成果评选活动研究性学习成果《家有萌宠——英短猫》 | 赵子豪、毕昊然、赵小晓、陈可轩 | 403 | 2021.01 | 一等奖 | 区级 | 青岛西海岸新区教育发展研究中心 |
| 青岛市第六届中小学海洋节中“亲海、爱海、知海”海洋教育优秀成果暨“海洋探索奖”《生活中的海藻》 | 杜心月、王纯、王彬宇、邓皓楠、李可欣 | 604 | 2021.4.6 | 一等奖 | 青岛市 | 青岛市教育局 |
| 青岛西海岸新区2020年小学生数学素养展示活动 | 吕洪坤 | 603 | 2021.01 | 一等奖 | 区级 | 青岛西海岸新区教育发展研究中心 |
| 青岛西海岸新区2020年小学生语文素养展示活动 | 刘子涵 | 603 | 2021.01 | 一等奖 | 区级 | 青岛西海岸新区教育发展研究中心 |
| 青岛西海岸新区2020年小学生语文素养展示活动 | 蔺天姿 | 601 | 2021.01 | 一等奖 | 区级 | 青岛西海岸新区教育发展研究中心 |
| 青岛西海岸新区2020年小学生语文素养展示活动 | 李佳浩 | 604 | 2021.01 | 一等奖 | 区级 | 青岛西海岸新区教育发展研究中心 |
| 青岛西海岸新区2022年六年级 语文学科素养展示 | 王晨 | 601 | 2022.05 | 一等奖 | 区级 | 青岛西海岸新区教育和体育科学研究院 |
| 青岛西海岸新区2022年六年级 数学学科素养展示 | 王晨 | 601 | 2022.05 | 二等奖 | 区级 | 青岛西海岸新区教育和体育科学研究院 |
| 青岛西海岸新区2022年六年级 英语学科素养展示 | 王晨 | 601 | 2022.05 | 三等奖 | 区级 | 青岛西海岸新区教育和体育科学研究院 |
| 青岛西海岸新区2022年五年级 数学学科素养展示 | 何嘉睿 | 502 | 2022.05 | 二等奖 | 区级 | 青岛西海岸新区教育和体育科学研究院 |
| 青岛西海岸新区2022年五年级 数学学科素养展示 | 樊永晓 | 501 | 2022.05 | 二等奖 | 区级 | 青岛西海岸新区教育和体育科学研究院 |
| 青岛西海岸新区2021年小学生学科素养展示活动 | 王萧哲 | 602 | 2022.01 | 一等奖 | 区级 | 青岛西海岸新区教育和体育科学研究院 |
| 青岛西海岸新区小学生学科素养展示活动 | 赵轩晓 | 603 | 2022.01 | 一等奖 | 区级 | 青岛西海岸新区教育和体育科学研究院 |
| 青岛西海岸新区2021年小学生学科素养展示活动 | 刘伊婷 | 601 | 2022.01 | 一等奖 | 区级 | 青岛西海岸新区教育和体育科学研究院 |
| 青岛西海岸新区2021年小学生学科素养展示活动 | 王晨 | 601 | 2022.01 | 一等奖 | 区级 | 青岛西海岸新区教育和体育科学研究院 |
| 青岛西海岸新区普通中小学生研究性学习优秀成果评选 | 刘伊婷、王晨、张琪涵、逄洁、韩浩宇 | 601 | 2022.01 | 一等奖 | 区级 | 青岛西海岸新区教育和体育科学研究院 |
| 青岛西海岸新区普通中小学生研究性学习优秀成果评选 | 洪鲁依、付瑞雪、李佳仪、王莺颖、赵轩晓 | 603 | 2022.01 | 一等奖 | 区级 | 青岛西海岸新区教育和体育科学研究院 |
| 青岛西海岸新区普通中小学生研究性学习优秀成果评选 | 张凌睿、邱麟懿、赵轩鹤、郭芝羽、肖昕泽 | 504 | 2022.01 | 一等奖 | 区级 | 青岛西海岸新区教育和体育科学研究院 |
| 青岛西海岸新区2021年小学生学科素养展示活动 | 何佳睿 丁怡然 张凌睿,孙芃博,艾修睿 |
501、502、504 | 2022.01 | 三等级 | 区级 | 青岛西海岸新区教育和体育科学研究院 |
| 青岛市第十二届中小学生科技节“十个一”实践技能挑战赛“移动的正方体”项目 | 王萧哲 | 602 | 2022.04 | 一等奖 | 市级 | 青岛市教育局 |
| 青岛市第十二届中小学生科技节“十个一”实践技能挑战赛“移动的正方体”项目 | 刘伊婷 | 601 | 2022.04 | 一等奖 | 市级 | 青岛市教育局 |
| 青岛市第十二届中小学生科技节“十个一”实践技能挑战赛“移动的正方体”项目 | 何嘉睿 | 501 | 2022.04 | 一等奖 | 市级 | 青岛市教育局 |
| 青岛市第十二届中小学生科技节“十个一”实践技能挑战赛“移动的正方体”项目 | 高子涵 | 503 | 2022.04 | 一等奖 | 市级 | 青岛市教育局 |
| 青岛市第十二届中小学生科技节“十个一”实践技能挑战赛“移动的正方体”项目 | 周润超 | 504 | 2022.04 | 一等奖 | 市级 | 青岛市教育局 |
| 青岛市第十二届中小学生科技节“十个一”实践技能挑战赛“移动的正方体”项目 | 高薛翔 | 502 | 2022.04 | 一等奖 | 市级 | 青岛市教育局 |
| 青岛市第十二届中小学生科技节“十个一”实践技能挑战赛“移动的正方体”项目 | 杨晓彤 | 501 | 2022.04 | 一等奖 | 市级 | 青岛市教育局 |
| 第四届国际青少年编程竞赛预选赛 | 王萧哲 | 602 | 2022.04 | 金奖 | 国家级 | 国际青少年编程竞赛组委会 |
| 第四届国际青少年编程竞赛预选赛 | 周鸿泽 | 401 | 2022.06 | 金奖 | 国家级 | 国际青少年编程竞赛组委会 |
附件加载中...