现将青岛西海岸新区东风小学2021年1-4月资产管理使用情况予以公示:
| 固定资产明细表 | ||||
| 编制单位: 青岛西海岸新区东风小学 | 2021 年 4 月 | 单位:元 | ||
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
| 一.原值合计 | 6257110.05 | 24600.00 | 0.00 | 6281710.05 |
| 其中:房屋及构筑物 | 3622532.14 | 0.00 | 0.00 | 3622532.14 |
| 通用设备 | 1852431.89 | 24600.00 | 0.00 | 1877031.89 |
| 专用设备 | 171767.10 | 0.00 | 0.00 | 171767.10 |
| 文物及陈列品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 图书、档案 | 262249.00 | 0.00 | 0.00 | 262249.00 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 348129.92 | 0.00 | 0.00 | 348129.92 |
| 境外土地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二.累计折旧合计 | 2171350.63 | 137896.76 | 0.00 | 2309247.39 |
| 其中:房屋及构筑物 | 603755.40 | 40250.36 | 0.00 | 644005.76 |
| 通用设备 | 1289759.64 | 88751.20 | 0.00 | 1378510.84 |
| 专用设备 | 160570.69 | 790.88 | 0.00 | 161361.57 |
| 家具、用具、装具 | 117264.90 | 8104.32 | 0.00 | 125369.22 |
| 三.账面价值合计 | 4085759.42 | -113296.76 | 0.00 | 3972462.66 |
| 其中:房屋及构筑物 | 3018776.74 | -40250.36 | 0.00 | 2978526.38 |
| 通用设备 | 562672.25 | -64151.20 | 0.00 | 498521.05 |
| 专用设备 | 11196.41 | -790.88 | 0.00 | 10405.53 |
| 文物及陈列品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 图书、档案 | 262249.00 | 0.00 | 0.00 | 262249.00 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 230865.02 | -8104.32 | 0.00 | 222760.70 |
| 境外土地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 无形资产明细表 | ||||
| 编制单位: 青岛西海岸新区东风小学 | 2021 年 4 月 | 单位:元 | ||
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
| 一.原值合计 | 389,646.94 | 0.00 | 0.00 | 389,646.94 |
| 土地使用权 | 353,646.94 | 0.00 | 0.00 | 353,646.94 |
| 其他无形资产 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 二.累计摊销合计 | 26,140.63 | 2,884.08 | 0.00 | 29,024.71 |
| 土地使用权 | 23,997.57 | 1,684.04 | 0.00 | 25,681.61 |
| 其他无形资产 | 2,143.06 | 1,200.04 | 0.00 | 3,343.10 |
| 三.账面价值合计 | 363,506.31 | -2,884.08 | 0.00 | 360,622.23 |
| 土地使用权 | 329,649.37 | -1,684.04 | 0.00 | 327,965.33 |
| 其他无形资产 | 33,856.94 | -1,200.04 | 0.00 | 32,656.90 |
青岛西海岸新区东风小学2021年1-4月固定资产明细表 Word版
青岛西海岸新区东风小学2021年1-4月固定资产明细表 PDF版
附件加载中...