现将青岛西海岸新区东风小学2021年经费收支情况公示如下:
| 财政拨款预算收入支出表 | |||||||||||
| 会政预 03 表 | |||||||||||
| 编制单位: 青岛西海岸新区东风小学 | 2021 年度 | 单位:元 | |||||||||
| 项目 | 年初财政拨款结转结余 | 调整年初财政拨款结转结余 | 本年归集调入 | 本年归集上缴或调出 | 单位内部调剂 | 本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | 年末财政拨款结转结余 | |||
| 结转 | 结余 | 结转 | 结余 | 结转 | 结余 | ||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,246,296.78 | 8,246,296.78 | 0.00 | 0.00 |
| (一)基本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,202,169.08 | 8,202,169.08 | 0.00 | 0.00 |
| 1.人员经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,609,091.63 | 7,609,091.63 | 0.00 | |||
| 2.日常公用经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593,077.45 | 593,077.45 | 0.00 | |||
| (二)项目支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,127.70 | 44,127.70 | 0.00 | 0.00 |
| 补退休教师工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,840.00 | 30,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退诉讼费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 义务教育生均经费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 追加2020年人员经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教师午餐补助经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 残疾儿童随班就读生均公用经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,287.70 | 13,287.70 | 0.00 | 0.00 |
| 中央城乡义务教育补助经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中央城乡义务教育经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基础教育发展补助经费-经费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中央城乡义务教育经费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小学生课后校内托管经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (一)基本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.人员经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2.日常公用经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| (二)项目支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,246,296.78 | 8,246,296.78 | 0.00 | 0.00 |
附件加载中...