收藏
青岛西海岸新区峨眉山路小学2020年政府采购预算表
青岛西海岸新区政务网 发布日期 : 2020-01-02
字体大小: 打印

单位:元
序号 支出项目 支出功能科目 政府预算经济科目 项目类别维护 是否政府购买服务项目 采购项目品目 参考单价 数量 计量单位 合计 一般公共预算资金 备注
支出项目 政府预算经济科目 小计 经费拨款(补助)
1








359100 359100 359100
2 207275600-公用经费-综合定额 2050202-小学教育 50502-商品和服务支出 100201-公用经费-综合定额 1-是 C08140199-其他印刷服务 30000 1 30000 30000 30000
3 207275600-公用经费-综合定额 2050202-小学教育 50601-资本性支出(一) 100201-公用经费-综合定额 0-否 A020204-多功能一体机 3400 6 20400 20400 20400
4 207275600-公用经费-综合定额 2050202-小学教育 50601-资本性支出(一) 100201-公用经费-综合定额 0-否 A02091001-普通电视设备(电视机) 5000 2 10000 10000 10000
5 207275600-公用经费-综合定额 2050202-小学教育 50601-资本性支出(一) 100201-公用经费-综合定额 0-否 A02091102-数码摄像机 7500 1 7500 7500 7500
6 207275600-公用经费-综合定额 2050202-小学教育 50502-商品和服务支出 100201-公用经费-综合定额 0-否 A090101-复印纸 340 30 10200 10200 10200
7 207275600-公用经费-综合定额 2050202-小学教育 50502-商品和服务支出 100201-公用经费-综合定额 0-否 A0902-硒鼓、粉盒 2500 4 10000 10000 10000
8 207275600-公用经费-综合定额 2050202-小学教育 50601-资本性支出(一) 100201-公用经费-综合定额 0-否 A050101-普通图书 40000 1 40000 40000 40000
9 207275600-公用经费-综合定额 2050202-小学教育 50502-商品和服务支出 100201-公用经费-综合定额 1-是 C0403-车辆租赁服务 20000 1 20000 20000 20000
10 207275600-公用经费-综合定额 2050202-小学教育 50502-商品和服务支出 100201-公用经费-综合定额 1-是 C0803-财务审计服务 1000 1 1000 1000 1000
11 207275600-公用经费-综合定额 2050202-小学教育 50502-商品和服务支出 100201-公用经费-综合定额 1-是 C1204-物业管理服务 210000 1 210000 210000 210000
附件加载中...

回到
顶部