现将青岛西海岸新区富春江路小学2019—2020学年度第一学期接收捐赠物资明细表予以公示:
| 序 | 捐赠日期 | 捐赠单位 | 捐赠物资名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 2020.2.6 | 108张珈畅爸爸 | 口罩 | 普通 | 500 |
| 2 | 2.11 | 官厅社区 | 84消毒液 | 20公斤 | 2 |
| 3 | 酒精 | 75%2.5公斤 | 2 | ||
| 4 | 2.12 | 205杨雪琪妈妈 | 84泡腾片 | 100粒 | 8 |
| 5 | 2.25 | 605班家委 | 口罩 | 普通 | 500 |
| 6 | 免洗消毒凝胶 | 500毫升 | 24瓶 | ||
| 7 | 体温枪 | 红外线 | 2 | ||
| 8 | 2.25 | 103罗新媛爸爸 | 84消毒液 | 500毫升 | 4箱 |
| 9 | 2.26 | 210鞠汝悦爸爸 | 84消毒液 | 3.8升 | 14箱 |
| 10 | 3.4 | 奥康医疗器械 | 空气消毒机 | 1 | |
| 11 | 84消毒液 | 500毫升 | 5箱 | ||
| 12 | 3.4 | 209黄子娇妈妈 | 口罩 | 普通 | 500 |
| 13 | 护目镜 | 简易 | 20 | ||
| 14 | 酒精 | 5升 | 2 | ||
| 15 | 3.5 | 青岛策力节能科技公司 | 口罩 | 普通 | 2000 |
| 16 | 3.6 | 207班李忻旸爸爸 | 84消毒液 | 5公斤 | 10 |
| 17 | 口罩 | 韩国 | 50 | ||
| 18 | 3.11 | 101肖书航马宜彬家长 | 小喷壶 | 100 | |
| 19 | 橡胶手套 | 50 | |||
| 20 | 3.17 | 101冯轩宇妈妈 | 口罩 | 普通 | 500 |
| 21 | 消毒液 | 5.5升 | |||
| 22 | 3.18 | 402薛新睿家长 | 口罩 | 普通 | 800 |
| 23 | 401家委 | 84消毒液 | 500毫升 | 240 | |
| 24 | 109于凡皓爸爸 | 消毒纸巾 | 60抽 | 100 | |
| 25 | 免洗消毒凝胶 | 500毫升 | 30 | ||
附件加载中...