收藏
【收支情况】青岛西海岸新区富春江路小学2019—2020学年度第一学期经费收支情况
青岛西海岸新区政务网 发布日期 : 2019-10-31
字体大小: 打印
编制单位:   黄岛区富春江路小学     2019 年 10 月    单位:元
科目编码 项目 当月数 累计数
基本支出 项目支出 基建项目支出 合计 基本支出 项目支出 基建项目支出 合计
301 工资福利支出 1,552,032.28 0.00 0.00 1,552,032.28 16,835,857.33 150,150.00 0.00 16,986,007.33
30101 基本工资 950,193.49 0.00 0.00 950,193.49 5,436,796.60 0.00 0.00 5,436,796.60
30102 津贴补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 1,050,528.00 0.00 0.00 1,050,528.00
30103 奖金 0.00 0.00 0.00 0.00 3,335,893.00 0.00 0.00 3,335,893.00
30106 伙食补助费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,150.00 0.00 150,150.00
30107 绩效工资 0.00 0.00 0.00 0.00 2,246,816.00 0.00 0.00 2,246,816.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 129,071.36 0.00 0.00 129,071.36 1,427,352.84 0.00 0.00 1,427,352.84
30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 0.00 0.00 0.00 624,170.12 0.00 0.00 624,170.12
30112 其他社会保障缴费 237,168.95 0.00 0.00 237,168.95 1,065,370.10 0.00 0.00 1,065,370.10
30113 住房公积金 233,372.00 0.00 0.00 233,372.00 1,639,154.00 0.00 0.00 1,639,154.00
30199 其他工资福利支出 2,226.48 0.00 0.00 2,226.48 9,776.67 0.00 0.00 9,776.67
3019999 其他工资福利支出 2,226.48 0.00 0.00 2,226.48 9,776.67 0.00 0.00 9,776.67
302 商品和服务支出 258,554.59 0.00 0.00 258,554.59 1,512,118.25 49,618.00 0.00 1,561,736.25
30201 办公费 0.00 0.00 0.00 0.00 168,792.44 0.00 0.00 168,792.44
30202 印刷费 22,405.00 0.00 0.00 22,405.00 22,405.00 0.00 0.00 22,405.00
30205 水费 10,266.10 0.00 0.00 10,266.10 26,867.05 0.00 0.00 26,867.05
30206 电费 15,766.47 0.00 0.00 15,766.47 140,761.47 0.00 0.00 140,761.47
30207 邮电费 1,536.00 0.00 0.00 1,536.00 9,721.90 0.00 0.00 9,721.90
30209 物业管理费 3,350.00 0.00 0.00 3,350.00 58,550.00 0.00 0.00 58,550.00
3020901 学校安保费 3,350.00 0.00 0.00 3,350.00 32,050.00 0.00 0.00 32,050.00
3020902 校园保洁费 0.00 0.00 0.00 0.00 26,500.00 0.00 0.00 26,500.00
30213 维修(护)费 68,041.00 0.00 0.00 68,041.00 337,144.47 29,835.00 0.00 366,979.47
3021301 仪器设备维修(护)费 8,820.00 0.00 0.00 8,820.00 10,225.00 0.00 0.00 10,225.00
3021302 信息系统维修(护)费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3021303 房屋建筑物维修(护)费 9,920.00 0.00 0.00 9,920.00 69,530.06 29,835.00 0.00 99,365.06
3021399 其他维修(护)费 49,301.00 0.00 0.00 49,301.00 257,389.41 0.00 0.00 257,389.41
30216 培训费 10,500.00 0.00 0.00 10,500.00 93,351.50 0.00 0.00 93,351.50
3021601 教师培训费 10,500.00 0.00 0.00 10,500.00 93,351.50 0.00 0.00 93,351.50
30218 专用材料费 8,436.40 0.00 0.00 8,436.40 25,883.10 0.00 0.00 25,883.10
3021802 体育耗材费 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 20,350.00 0.00 0.00 20,350.00
3021899 其他耗材费 2,436.40 0.00 0.00 2,436.40 5,533.10 0.00 0.00 5,533.10
30226 劳务费 45,786.22 0.00 0.00 45,786.22 292,319.53 0.00 0.00 292,319.53
3022601 临时聘用人员工资 39,006.22 0.00 0.00 39,006.22 270,264.53 0.00 0.00 270,264.53
3022699 其他劳务费 6,780.00 0.00 0.00 6,780.00 22,055.00 0.00 0.00 22,055.00
30228 工会经费 13,518.00 0.00 0.00 13,518.00 66,442.00 0.00 0.00 66,442.00
30231 公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 12,033.74 0.00 0.00 12,033.74
30239 其他交通费用 54,500.00 0.00 0.00 54,500.00 101,682.00 0.00 0.00 101,682.00
3023902 上下班交通费 0.00 0.00 0.00 0.00 45,382.00 0.00 0.00 45,382.00
3023903 租车费用 54,500.00 0.00 0.00 54,500.00 56,300.00 0.00 0.00 56,300.00
30299 其他商品和服务支出 4,449.40 0.00 0.00 4,449.40 156,164.05 19,783.00 0.00 175,947.05
3029901 学生活动费 4,449.40 0.00 0.00 4,449.40 84,462.65 0.00 0.00 84,462.65
3029903 离退休人员公用和特需经费 0.00 0.00 0.00 0.00 6,534.00 0.00 0.00 6,534.00
3029905 广告宣传费 0.00 0.00 0.00 0.00 34,852.40 19,783.00 0.00 54,635.40
3029999 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 30,315.00 0.00 0.00 30,315.00
303 对个人和家庭的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 34,308.50 0.00 0.00 34,308.50
30302 退休费 0.00 0.00 0.00 0.00 33,041.00 0.00 0.00 33,041.00
30309 奖励金 0.00 0.00 0.00 0.00 1,267.50 0.00 0.00 1,267.50
310 资本性支出 7,900.00 0.00 0.00 7,900.00 73,835.00 186,200.00 0.00 260,035.00
31002 办公设备购置 7,900.00 0.00 0.00 7,900.00 7,900.00 0.00 0.00 7,900.00
31003 专用设备购置 0.00 0.00 0.00 0.00 65,935.00 172,200.00 0.00 238,135.00
31099 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 14,000.00
3109999 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 14,000.00
399 其他支出 0.00 34,664.64 0.00 34,664.64 0.00 147,411.43 0.00 147,411.43
39999 其他支出 0.00 34,664.64 0.00 34,664.64 0.00 147,411.43 0.00 147,411.43

合   计 1,818,486.87 34,664.64 0.00 1,853,151.51 18,456,119.08 533,379.43 0.00 18,989,498.51

附件加载中...

回到
顶部