收藏
青岛经济技术开发区实验小学2022年资产情况
青岛西海岸新区政务网 发布日期 : 2023-01-06
字体大小: 打印


分类名称 分类号 资产原值 资产净值 本月资产折旧 月折旧额 增加累计折旧 补提折旧 冲减折旧 减少累计折旧 处置累计折旧 累计折旧
      合计 ---- 11653712.12 4127215.46 -255862.25 55294.91 0 0 0 0 311157.16 7526496.66
土地、房屋及构筑物 01 3284961.09 569350.52 11589.59 11589.59 0 0 0 0 0 2715610.57
通用设备 02 4862859.79 1331838.16 -103318.19 31525.81 0 0 0 0 134844 3531021.63
专用设备 03 618873.58 139765.17 -61410.72 3489.28 0 0 0 0 64900 479108.41
文物和陈列品 04 1900 1900 0 0 0 0 0 0 0 0
图书、档案 05 1236240.66 1236240.66 0 0 0 0 0 0 0 0
家具、用具、装具及动植物 06 1498730 777553.45 -102973.18 8439.98 0 0 0 0 111413.16 721176.55
无形资产 07 150147 70567.5 250.25 250.25 0 0 0 0 0 79579.5


附件加载中...

回到
顶部