收藏
青岛经济技术开发区实验小学2023年资产情况
青岛西海岸新区政务网 发布日期 : 2024-01-07
字体大小: 打印
分类名称 分类号 资产原值 资产净值 本月资产折旧 月折旧额 增加累计折旧 补提折旧 冲减折旧 减少累计折旧 处置累计折旧 累计折旧
  合计 ---- 13044008.02 4272967.53 67399.56 67399.56 0 0 0 0 0 8771040.49
土地、房屋及构筑物 01 3589652.76 717666.74 14763.46 14763.46 0 0 0 0 0 2871986.02
通用设备 02 5210996.49 1164200.21 30906.09 30906.09 0 0 0 0 0 4046796.28
专用设备 03 1087224.58 256853.1 12486.47 12486.47 0 0 0 0 0 830371.48
文物和陈列品 04 1900 1900 0 0 0 0 0 0 0 0
图书、档案 05 1265942.19 1265942.19 0 0 0 0 0 0 0 0
家具、用具、装具及动植物 06 1727645 788665.79 8905.79 8905.79 0 0 0 0 0 938979.21
无形资产 07 160647 77739.5 337.75 337.75 0 0 0 0 0 82907.5


附件加载中...

回到
顶部