现将昆仑山路小学2020年预算基本支出情况公示如下,详见文件原文:
昆仑山路小学2020年预算基本支出情况(PDF)
| 基本支出表(黄岛) | |||||||||
| 基本支出表(黄岛) | |||||||||
| 单位:元 | |||||||||
| 单位 | 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济分类 | 分配限额 | 总计 | 一般公共预算安排 | 备注 | |||
| 一般公共预算小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业性收入 | 纳入预算管理的政府非税收入 | ||||||
| 4016189.56 | 4016189.56 | 4016189.56 | 3976189.56 | 0 | 40000 | ||||
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 2878047.84 | 2878047.84 | 2878047.84 | 2878047.84 | 0 | 0 | |||
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 50501-工资福利支出 | 3010101-基本工资 | 752652 | 752652 | 752652 | 752652 | 0 | 0 | |
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 50501-工资福利支出 | 3010201-津贴补贴 | 415992 | 415992 | 415992 | 415992 | 0 | 0 | |
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 50501-工资福利支出 | 3010301-奖金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 50501-工资福利支出 | 30106-伙食补助费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 50501-工资福利支出 | 3010701-绩效工资 | 1065509.04 | 1065509.04 | 1065509.04 | 1065509.04 | 0 | 0 | |
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 238080 | 238080 | 238080 | 238080 | 0 | 0 | |
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 50501-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 50501-工资福利支出 | 3011206-其他社会保障缴费 | 157548 | 157548 | 157548 | 157548 | 0 | 0 | |
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 50501-工资福利支出 | 3011401-医疗费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 50501-工资福利支出 | 3019903-其他工资福利支出 | 248266.8 | 248266.8 | 248266.8 | 248266.8 | 0 | 0 | |
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 50901-社会福利和救助 | 3030901-奖励金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 292992 | 292992 | 292992 | 292992 | 0 | 0 | |||
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 292992 | 292992 | 292992 | 292992 | 0 | 0 | |
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 146508 | 146508 | 146508 | 146508 | 0 | 0 | |||
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 146508 | 146508 | 146508 | 146508 | 0 | 0 | |
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 274704 | 274704 | 274704 | 274704 | 0 | 0 | |||
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 274704 | 274704 | 274704 | 274704 | 0 | 0 | |
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 357930 | 357930 | 357930 | 357930 | 0 | 0 | |||
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 50502-商品和服务支出 | 3020501-水费 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 50502-商品和服务支出 | 3020602-办公电费 | 89426 | 89426 | 89426 | 89426 | 0 | 0 | |
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | |
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 71004 | 71004 | 71004 | 71004 | 0 | 0 | |
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | |
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | |
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 50502-商品和服务支出 | 3023902-其他交通费用 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 50502-商品和服务支出 | 3029999-其他商品和服务支出 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | |
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 26007.72 | 26007.72 | 26007.72 | 26007.72 | 0 | 0 | |||
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 26007.72 | 26007.72 | 26007.72 | 26007.72 | 0 | 0 | |
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | |||
| 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | |
附件加载中...