现将青岛西海岸新区五台山西路小学2020年政府采购预算公示如下:
| 政府采购预算表 | |||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||
| 单位 | 支出项目 | 政府预算经济科目 | 规格要求 | 是否标准资产 | 采购项目品目 | 参考单价 | 数量 | 计量单位 | 合计 | 一般公共预算资金 | |||
| 小计 | 经费拨款(补助) | 行政事业性收费 | 其他政府非税收入 | ||||||||||
| 295280 | 175 | 317000 | 317000 | 317000 | 0 | 0 | |||||||
| 207282-青岛西海岸新区五台山西路小学 | 207282500-公用经费-综合定额 | 50502-商品和服务支出 | 一年约100个 | 0-否 | A0902-硒鼓、粉盒 | 80 | 100 | 个 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 |
| 207282-青岛西海岸新区五台山西路小学 | 207282500-公用经费-综合定额 | 50502-商品和服务支出 | 一年约70箱 | 0-否 | A090101-复印纸 | 200 | 70 | 箱 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 |
| 207282-青岛西海岸新区五台山西路小学 | 207282500-公用经费-综合定额 | 50502-商品和服务支出 | 学生活动车辆租赁 | 0-否 | C0403-车辆租赁服务 | 18000 | 1 | 宗 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 |
| 207282-青岛西海岸新区五台山西路小学 | 207282500-公用经费-综合定额 | 50502-商品和服务支出 | 试卷、练习册、校本培训等印刷 | 0-否 | C08140199-其他印刷服务 | 20000 | 1 | 宗 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
| 207282-青岛西海岸新区五台山西路小学 | 207282500-公用经费-综合定额 | 50502-商品和服务支出 | 29004.41平方米 | 0-否 | C1204-物业管理服务 | 220000 | 1 | 宗 | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | 0 |
| 207282-青岛西海岸新区五台山西路小学 | 207282500-公用经费-综合定额 | 50601-资本性支出(一) | 教师、学生用课桌椅 | 1-是 | A0600-办公家具 | 17000 | 1 | 批 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 0 |
| 207282-青岛西海岸新区五台山西路小学 | 207282500-公用经费-综合定额 | 50502-商品和服务支出 | 教师用书 | 0-否 | A050101-普通图书 | 20000 | 1 | 宗 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
附件加载中...