| 2021年学校资产管理总账公示 单位:万元 | |||||||||
| 分类名称 | 分类号 | 资产原值 | 资产净值 | 本月资产折旧 | 月折旧额 | 增加累计折旧 | 减少累计折旧 | 处置累计折旧 | 累计折旧 |
| 土地、房屋及构筑物 | 01 | 102300 | 89052.03 | 1065.63 | 1065.63 | 0 | 0 | 0 | 13247.97 |
| 通用设备 | 02 | 72500 | 47325 | 1007 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 25175 |
| 专用设备 | 03 | 29893 | 17683.02 | 631.54 | 631.54 | 0 | 0 | 0 | 12209.98 |
| 文物和陈列品 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 图书、档案 | 05 | 19800 | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 06 | 329870 | 294137.97 | 1515.95 | 1515.95 | 0 | 0 | 0 | 35732.03 |
| 合计 | ---- | 554363 | 467998.02 | 4220.12 | 4220.12 | 0 | 0 | 0 | 86364.98 |
附件加载中...