| 青岛西海岸新区五台山西路小学2020年度学校资产使用情况 | |||
| 编号 | 设备名称 | 数量 | 购入日期 |
| 1 | 教师办公桌椅 | 63 | 2019/8/30 |
| 2 | 图书 | 50092 | 2019/8/30 |
| 3 | 计算机教室 | 2 | 2019/8/30 |
| 4 | 录播教室 | 1 | 2019/8/30 |
| 5 | 触控(摸)一体机 | 55 | 2019/8/30 |
| 6 | 学生用计算机(一体机) | 90 | 2019/8/30 |
| 7 | 学生课桌椅(模压板桌椅面) | 1575 | 2019/8/30 |
| 8 | 学生课桌椅(模压板桌椅面) | 405 | 2020/8/30 |
附件加载中...