| 时间 班级 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 阳光体育大课间 | 3 | 4 | 5 | 眼保健操 | 6 | 1 | 2 | 阳光体育大课间 | 3 | 4 | 5 | 眼保健操 | 6 | 1 | 2 | 阳光体育大课间 | 3 | 4 | 5 | 眼保健操 | 6 | 1 | 2 | 阳光体育大课间 | 3 | 4 | 5 | 眼保健操 | 6 | 1 | 2 | 阳光体育大课间 | 3 | 4 | 5 | 眼保健操 | 6 | |
| 101 | 语文 | 数学 | 语文 | 地方与校本课程 | 艺术 | 数学 | 语文 | 地方与校本课程 | 体育与健康 | 艺术 | 语文 | 综合实践活动 | 劳动 | 体育与健康 | 艺术 | 数学 | 语文 | 艺术 | 道德与法治 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 科学 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 | ||||||||||||||
| 102 | 语文 | 科学 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 地方与校本课程 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 艺术 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 艺术 | 劳动 | 语文 | 综合实践活动 | 语文 | 艺术 | 地方与校本课程 | 艺术 | ||||||||||||||
| 103 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 地方与校本课程 | 劳动 | 艺术 | 道德与法治 | 语文 | 艺术 | 体育与健康 | 地方与校本课程 | 语文 | 综合实践活动 | 语文 | 艺术 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 科学 | 语文 | 艺术 | 体育与健康 | ||||||||||||||
| 104 | 数学 | 语文 | 艺术 | 艺术 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 体育与健康 | 地方与校本课程 | 语文 | 道德与法治 | 艺术 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 科学 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 艺术 | 数学 | 语文 | 地方与校本课程 | 语文 | 劳动 | ||||||||||||||
| 201 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 艺术 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 艺术 | 道德与法治 | 语文 | 科学 | 语文 | 劳动 | 艺术 | 数学 | 语文 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 艺术 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 地方与校本课程 | 语文 | 体育与健康 | ||||||||||||||
| 202 | 语文 | 数学 | 地方与校本课程 | 语文 | 艺术 | 体育与健康 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 科学 | 数学 | 语文 | 综合实践活动 | 艺术 | 劳动 | 语文 | 数学 | 语文 | 艺术 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 道德与法治 | 艺术 | ||||||||||||||
| 203 | 语文 | 数学 | 科学 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 语文 | 艺术 | 道德与法治 | 地方与校本课程 | 语文 | 道德与法治 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 艺术 | 劳动 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 艺术 | 语文 | 艺术 | 体育与健康 | ||||||||||||||
| 204 | 数学 | 语文 | 艺术 | 体育与健康 | 语文 | 地方与校本课程 | 道德与法治 | 艺术 | 劳动 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 科学 | 艺术 | 语文 | 艺术 | 语文 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | ||||||||||||||
| 301 | 数学 | 语文 | 艺术 | 道德与法治 | 地方与校本课程 | 科学 | 数学 | 外语 | 语文 | 信息科技 | 语文 | 艺术 | 数学 | 语文 | 地方与校本课程 | 综合实践活动 | 劳动 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 科学 | 道德与法治 | 艺术 | 语文 | 数学 | 艺术 | 体育与健康 | 外语 | 语文 | ||||||||||
| 302 | 数学 | 外语 | 体育与健康 | 语文 | 劳动 | 语文 | 数学 | 语文 | 科学 | 体育与健康 | 艺术 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 地方与校本课程 | 体育与健康 | 艺术 | 信息科技 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 艺术 | 语文 | 外语 | 数学 | 语文 | 综合实践活动 | 艺术 | 科学 | 地方与校本课程 | ||||||||||
| 303 | 语文 | 数学 | 地方与校本课程 | 艺术 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 科学 | 艺术 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 艺术 | 道德与法治 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 外语 | 语文 | 数学 | 地方与校本课程 | 艺术 | 劳动 | 数学 | 外语 | 科学 | 语文 | 信息科技 | 语文 | ||||||||||
| 401 | 数学 | 语文 | 地方与校本课程 | 道德与法治 | 科学 | 语文 | 外语 | 语文 | 艺术 | 艺术 | 体育与健康 | 数学 | 数学 | 语文 | 地方与校本课程 | 体育与健康 | 劳动 | 综合实践活动 | 数学 | 语文 | 科学 | 信息科技 | 体育与健康 | 艺术 | 语文 | 数学 | 外语 | 语文 | 艺术 | 道德与法治 | ||||||||||
| 402 | 语文 | 数学 | 地方与校本课程 | 科学 | 艺术 | 信息科技 | 语文 | 数学 | 语文 | 艺术 | 劳动 | 体育与健康 | 语文 | 外语 | 道德与法治 | 数学 | 艺术 | 综合实践活动 | 外语 | 数学 | 艺术 | 体育与健康 | 语文 | 地方与校本课程 | 数学 | 语文 | 科学 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | ||||||||||
| 403 | 语文 | 数学 | 艺术 | 道德与法治 | 语文 | 综合实践活动 | 外语 | 数学 | 科学 | 语文 | 地方与校本课程 | 语文 | 语文 | 数学 | 劳动 | 地方与校本课程 | 信息科技 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 艺术 | 艺术 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 艺术 | 外语 | 科学 | ||||||||||
| 501 | 语文 | 外语 | 科学 | 信息科技 | 体育与健康 | 数学 | 数学 | 语文 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 地方与校本课程 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 艺术 | 科学 | 艺术 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 地方与校本课程 | 劳动 | 外语 | 外语 | 数学 | 道德与法治 | 艺术 | 语文 | 艺术 | ||||||||||
| 502 | 数学 | 语文 | 劳动 | 外语 | 体育与健康 | 艺术 | 语文 | 数学 | 信息科技 | 地方与校本课程 | 艺术 | 综合实践活动 | 外语 | 数学 | 艺术 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 科学 | 道德与法治 | 外语 | 语文 | 数学 | 语文 | 艺术 | 科学 | 体育与健康 | 地方与校本课程 | ||||||||||
| 601 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 地方与校本课程 | 数学 | 外语 | 艺术 | 语文 | 道德与法治 | 艺术 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 科学 | 地方与校本课程 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 语文 | 地方与校本课程 | 外语 | 劳动 | 外语 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 科学 | 信息科技 | ||||||||||
| 602 | 语文 | 外语 | 科学 | 体育与健康 | 数学 | 道德与法治 | 外语 | 数学 | 艺术 | 道德与法治 | 语文 | 地方与校本课程 | 数学 | 语文 | 信息科技 | 地方与校本课程 | 外语 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 综合实践活动 | 科学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 艺术 | 劳动 | 地方与校本课程 | 语文 | ||||||||||
| 603 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 劳动 | 地方与校本课程 | 语文 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 信息科技 | 科学 | 语文 | 外语 | 地方与校本课程 | 艺术 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 科学 | 地方与校本课程 | 道德与法治 | 外语 | 语文 | 外语 | 数学 | 道德与法治 | 艺术 | 综合实践活动 | ||||||||||
附件加载中...