| 科目 | 项目摘要 | 支出金额(元) | 发票单位 |
| 物业费 | 物业管理费 | 82000 | 青岛骐凯物业管理公司 |
| 印刷费 | 喜报印刷 | 22585.8 | 黄岛区启霖印刷服务中心 |
| 维修费 | 卫生间维修维护费 | 8174 | 青岛蓝湾良匠房屋修缮工程有限公司 |
| 其他商品服务支出 | 防疫物资 | 1957.3 | 青岛春天之星医药连锁有限公司第一百连锁店 |
| 其他商品服务支出 | 学生活动实验器材款 | 71685.2 | 青岛泽海教育科技有限公司 |
| 其他商品服务支出 | 学生心理健康测评 | 12129.6 | 青岛瑞阳心语心理学应用技术发展有限公司 |
附件加载中...