| 收入支出费用表 | |
| 会政财 02 表 | |
| 编制单位: 青岛西海岸新区珠山小学 | 2021 年 12 月 单位:元 |
| 项 目 | 本年累计数 |
| 一、本期收入 | 32380480.63 |
| (一)财政拨款收入 | 32380480.63 |
| 其中:政府性基金 | 0 |
| (二)事业收入 | 0 |
| (三)上级补助收入 | 0 |
| (四)附属单位上缴收入 | 0 |
| (五)经营收入 | 0 |
| (六)非同级财政拨款收入 | 0 |
| (七)投资收益 | 0 |
| (八)捐赠收入 | 0 |
| (九)利息收入 | 0 |
| (十)租金收入 | 0 |
| (十一)其他收入 | 0 |
| 其中:食堂净收入 | 0 |
| 二、本期费用 | 34091986.96 |
| (一)业务活动费用 | 32179372.28 |
| (二)单位管理费用 | 1887172.27 |
| (三)经营费用 | 0 |
| (四)资产处置费用 | 25442.41 |
| (五)上缴上级费用 | 0 |
| (六)对附属单位补助费用 | 0 |
| (七)所得税费用 | 0 |
| (八)其他费用 | 0 |
| 三、本期盈余 | -1711506.33 |
附件加载中...