收藏
【单位预算】青岛西海岸新区高级职业技术学校2020年单位预算
青岛西海岸新区政务网 发布日期 : 2020-02-19
字体大小: 打印

序号 大类项目名称 项目申报编码 项目承担单位 细化项目名称 资金归口科室 支出功能分类科目 细化预算合计 审核状态 项目总金额
合计





5,867,600.00
5,867,600.00
1 200301-改善办学条件资金 pdm20192534 207004-青岛市黄岛区高级职业技术学校 教学综合业务费 10-教育财务科 2050302-中等职业教育 303,400.00 011-已终审 303,400.00
2 200301-改善办学条件资金 pdm20192535 207004-青岛市黄岛区高级职业技术学校 教学综合业务费 10-教育财务科 2050302-中等职业教育 100,000.00 011-已终审 100,000.00
3 200301-改善办学条件资金 pdm20192532 207004-青岛市黄岛区高级职业技术学校 改善办学条件资金 10-教育财务科 2050302-中等职业教育 848,100.00 011-已终审 848,100.00
4 200301-改善办学条件资金 pdm20191436 207004-青岛市黄岛区高级职业技术学校 教学综合业务费 10-教育财务科 2050302-中等职业教育 900,000.00 011-已终审 900,000.00
5 200301-改善办学条件资金 pdm20191617 207004-青岛市黄岛区高级职业技术学校 改善办学条件资金 10-教育财务科 2050302-中等职业教育 1,040,000.00 011-已终审 1,040,000.00
6 200301-改善办学条件资金 pdm20191406 207004-青岛市黄岛区高级职业技术学校 教学综合业务费 10-教育财务科 2050302-中等职业教育 2,676,100.00 011-已终审 2,676,100.00

附件加载中...

回到
顶部