青岛西海岸新区中德应用技术学校,2023届应届毕业生1618人。其中,就业182人,占毕业生的11.3%;对口就业160人,对口就业率98.60%;创业0人,创业率0;升学1436人,占毕业生的88.80%,较上一年增加6.8%。
2023年各专业类毕业生去向统计表
| 专业类别 | 毕业生数 | 就业率 | 对口就业人数 | 创业率 | 升入高等教育 | ||||
| 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | 人数 | 率 | ||
| 装备制造大类: | 332 | 21 | 100% | 21 | 100% | 0 | 0 | 311 | 93.70% |
| 交通运输大类: | 94 | 42 | 100% | 42 | 100% | 0 | 0 | 52 | 55.30% |
| 电子与信息大类: | 354 | 4 | 100% | 1 | 99.20% | 0 | 0 | 350 | 98.90% |
| 财经商贸大类: | 411 | 30 | 100% | 17 | 96.80% | 0 | 0 | 381 | 92.70% |
| 旅游大类: | 119 | 20 | 100% | 14 | 95% | 0 | 0 | 99 | 83.20% |
| 新闻传播大类: | 116 | 54 | 100% | 54 | 100% | 0 | 0 | 62 | 53.40% |
| 教育与体育大类: | 166 | 10 | 100% | 10 | 100% | 0 | 0 | 156 | 94% |
| 公共管理与服务大类: | 26 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 25 | 96.20% |
| 总计 | 1618 | 182 | 100% | 160 | 98.60% | 0 | 0 | 1436 | 88.80% |
附件加载中...