| 大场中心卫生院药品价格公示(电话:87141022) | |||||
| 药品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 价格 | 是否 基药 |
| 阿莫西林/克拉维酸钾片 | 375mg*6 | 盒 | 瑞阳制药有限公司 | 17.45 | 是 |
| 头孢氨苄片 | 0.25g×20片 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 2.84 | 是 |
| 罗红霉素胶囊 | 0.15g×12 | 盒 | 江苏福邦药业有限公司 | 16 | 是 |
| 左氧氟沙星片 | 0.5g×7片 | 盒 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 17.02 | 是 |
| 替硝唑氯化钠注射液 | 100ml:0.4g:0.9g | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 7.22 | 否 |
| 盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g | 支 | 陕西顿斯制药有限公司 | 5.05 | 是 |
| 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 50mg*24 | 盒 | 辅仁药业集团有限公司 | 17 | 是 |
| 甘露醇注射液 | 250ml:50g(20%) | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 3.36 | 是 |
| 盐酸倍他司汀片 | 4mg*12 | 盒 | 上海皇象铁力蓝天制药有限公司 | 26.5 | 是 |
| 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg*60 | 盒 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 2.65 | 是 |
| 地西泮片(安定片) | 2.5mg*20 | 盒 | 山东信谊制药有限公司 | 4.8 | 是 |
| 阿普唑仑片 | 0.4mg*20 | 盒 | 山东信谊制药有限公司 | 5.9 | 是 |
| 佐匹克隆片 | 3.75mg*14 | 盒 | 吉林金恒制药股份有限公司 | 18.46 | 是 |
| 单硝酸异山梨酯缓释胶囊 | 50mg*24 | 盒 | 合肥合源药业有限公司 | 25.2 | 否 |
| 硝苯地平缓释片(II) | 20mg*60 | 盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 5.88 | 是 |
| 尼可地尔片 | 5mg*24片 | 盒 | 天方药业有限公司 | 25.2 | 是 |
| 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片 | 盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 2.62 | 是 |
| 吲达帕胺片 | 2.5mg*30 | 盒 | 烟台巨先药业 | 1.30 | 是 |
| 复方甘草片 | 100 | 瓶 | 国药集团工业有限公司 | 15 | 是 |
| 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 2.5ml:2.5mg(0.1%) | 支 | 浙江福瑞喜药业有限公司 | 2.29 | 是 |
| 盐酸雷尼替丁注射液 | 2ml:50mg | 支 | 成都倍特药业股份有限公司 | 19.38 | 是 |
| 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg | 支 | 杭州民生药业集团有限公司 | 2.38 | 是 |
| 开塞露(含甘油) | 20ml | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 2.55 | 是 |
| 甘草酸二铵胶囊 | 50mg×24 | 盒 | 苏州二叶制药有限公司 | 8.56 | 是 |
| 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 | 0.21g*36 | 盒 | 晋城海斯制药有限公司 | 33.43 | 是 |
| 呋塞米注射液 | 2ml:20mg | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 2.83 | 是 |
| 琥珀酸亚铁片 | 0.1g*36 | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 37.5 | 是 |
| 醋酸泼尼松片(强的松) | 5mgx100 | 瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 4.9 | 是 |
| 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300单位 | 支 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 27.37 | 是 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 5.13 | 是 |
| 阿卡波糖胶囊 | 50mg*30 | 盒 | 四川绿叶制药股份有限公司 | 27.99 | 是 |
| 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 0.43 | 是 |
| 维生素C注射液 | 2ml:0.5g | 支 | 瑞阳制药有限公司 | 0.11 | 是 |
| 葡萄糖酸钙片 | 0.5g*100片 | 瓶 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 18.90 | 是 |
| 红霉素软膏 | 10g:0.1g(1%) | 盒 | 遂成药业股份有限公司 | 4.2 | 是 |
| 氯霉素滴眼液 | 8ml:20mg | 支 | 长春迪瑞制药有限公司 | 3.92 | 是 |
| 柏子养心丸 | 6gx10袋 | 盒 | 药都制药集团有限公司 | 19.91 | 是 |
| 鼻炎康片 | 0.37g*96 | 盒 | 国药集团德众(佛山)药业有限公司 | 17.17 | 是 |
| 参芪降糖片 | 45* | 盒 | 广东万年青制药股份有限公司 | 22.22 | 是 |
| 参松养心胶囊 | 0.4g*36 | 盒 | 北京以岭药业有限公司 | 25.49 | 是 |
| 丹参酮IIA磺酸钠注射液 | 2ml:10mg | 支 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 11.9 | 否 |
| 丹珍头痛胶囊 | 0.5g*24 | 盒 | 青海益欣药业有限责任公司 | 33.1 | 是 |
| 厄贝沙坦分散片 | 0.15g | 盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 2.64 | 否 |
| 耳聋左慈丸 | 60g(10g/100) | 瓶 | 上海和黄药业有限公司 | 15.2 | 是 |
| 二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.25g | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 1 | 否 |
| 风湿液 | 250ml | 瓶 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 | 46.68 | 是 |
| 复方丹参颗粒 | 1.0g*12 | 盒 | 金鸿药业股份有限公司 | 26.08 | 是 |
| 复方黄连素片 | 30mg*48 | 盒 | 湖北香连药业有限责任公司 | 12.8 | 是 |
| 复方血栓通片 | 0.4g*36 | 盒 | 扬州中惠制药有限公司 | 24.22 | 是 |
| 大场中心卫生院药品价格公示(电话:87141022) | |||||
| 药品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 价格 | 是否 基药 |
| 归脾丸 | 3g/8丸*240 | 盒 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 21 | 是 |
| 护肝胶囊 | 0.35g*60 | 盒 | 吉林华康药业股份有限公司 | 18.36 | 是 |
| 华佗再造丸 | 4g*18 | 盒 | 广州白云山奇星药业有限公司 | 68 | 是 |
| 槐角丸 | 9gx10丸 | 盒 | 药都制药集团有限公司 | 18.65 | 是 |
| 黄连上清胶囊 | 0.4g*30 | 盒 | 上海海虹药业股份有限公司 | 22.26 | 是 |
| 黄氏响声丸 | 0.133g*108 | 瓶 | 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 | 18.06 | 是 |
| 口炎清颗粒 | 10g*12 | 盒 | 延安制药股份有限公司 | 16.14 | 是 |
| 快胃片 | 0.7g*36 | 盒 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 19.66 | 否 |
| 硫酸依替米星注射液 | 2ml:0.1g(10万单位) | 支 | 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 | 36.22 | 否 |
| 六味地黄丸 | 360 | 盒 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 22 | 是 |
| 麻仁润肠丸 | 6g(306g)*10 | 盒 | 江西青春康源制药有限公司 | 14.1 | 是 |
| 脑心通胶囊 | 0.4g*48 | 盒 | 陕西步长制药有限公司 | 28.95 | 是 |
| 普乐安片 | 0.57g*100 | 盒 | 吉林佳泰制药有限公司 | 6 | 是 |
| 气滞胃痛颗粒 | 2.5g(无糖型)*12 | 盒 | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 20.4 | 是 |
| 强力定眩片 | 0.35g*60 | 盒 | 陕西汉王药业有限公司 | 39.84 | 否 |
| 曲克芦丁片 | 60mg*100 | 瓶 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 8.1 | 否 |
| 润肺膏 | 250g | 瓶 | 山东润中药业有限公司 | 35 | 是 |
| 润燥止痒胶囊 | 0.5g*48 | 盒 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 33.7 | 是 |
| 三金片 | 3.5g*72 | 盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 29.7 | 是 |
| 三九胃泰胶囊 | 0.5g*24 | 盒 | 华润三九医药股份有限公司 | 24.46 | 是 |
| 三七伤药胶囊 | 0.3g*36 | 盒 | 山西华元医药生物技术有限公司 | 19.2 | 否 |
| 舒筋活血丸 | 6g*10 | 盒 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 11.95 | 是 |
| 替米沙坦片 | 40mg×32 | 盒 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 19.17 | 否 |
| 通络祛痛膏 | 7cm*10cm*10帖 | 盒 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 33.18 | 是 |
| 通心络胶囊 | 0.26g*30 | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 26.38 | 是 |
| 香砂养胃丸 | 3g/8*240 | 盒 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 30.3 | 是 |
| 逍遥丸 | 3g*200 | 瓶 | 山东仙河药业有限公司 | 7.5 | 是 |
| 消渴丸 | 52.5g | 瓶 | 广州白云山中一药业有限公司 | 34.27 | 是 |
| 消炎利胆片 | 0.26g*100 | 瓶 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 11 | 是 |
| 心宝丸 | 60mg*20 | 瓶 | 广东心宝药业科技有限公司 | 11.11 | 否 |
| 心可舒胶囊 | 0.3g*72 | 盒 | 四川百草堂龙人药业有限公司 | 25.3 | 是 |
| 血塞通胶囊 | 50mg*40 | 盒 | 云南维和 | 30.88 | 是 |
| 血脂康胶囊 | 0.3g*12 | 盒 | 北京北大维信生物科技有限公司 | 14.86 | 是 |
| 养心氏片 | 0.6g*36 | 盒 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 28.35 | 否 |
| 腰痹通胶囊 | 0.42g*30 | 盒 | 江苏康缘 | 23.02 | 是 |
| 银黄颗粒 | 4g*12 | 盒 | 黑龙江乌苏里江制药有限公司 | 19.80 | 是 |
| 银杏叶滴丸 | 每重63mg(相当于银杏叶提取物16mg)*100 | 盒 | 万邦德制药集团股份有限公司 | 40.77 | 是 |
| 玉屏风颗粒 | 5g*21 | 盒 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 30.15 | 是 |
| 云南白药气雾剂 | 85g/60g | 盒 | 云南白药集团股份有限公司/滇AA20160101 | 68 | 是 |
| 注射用血塞通 | 0.2g | 支 | 昆药集团股份有限公司 | 20.08 | 是 |
附件加载中...