| 大场中心卫生院药品价格公示(电话:87141022) | |||||
| 药品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 价格 | 是否 基药 |
| 复方甘草片 | 复方x100片 | 瓶 | 国药集团工业有限公司 | 10 | 是 |
| 氨麻美敏片 | 325mg:30mg:15mg:2mgx12片/盒 | 盒 | 赤峰蒙欣药业有限公司 | 8.02 | 否 |
| 祖卡木颗粒 | 6g(无糖型)x6袋 | 盒 | 新奇康药业股份有限公司 | 18.25 | 是 |
| 多糖铁复合物胶囊 | 0.15gx10粒 | 盒 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 27.3 | 是 |
| 黄连上清胶囊 | 0.4g*30粒/盒 | 盒 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 20.32 | 是 |
| 玻璃酸钠注射液 | 2.5ml:25mg | 支 | 哈尔滨誉衡制药有限公司 | 94.62 | 否 |
| 三七伤药片 | 1片*54片/盒 | 盒 | 山东仙河药业有限公司 | 9 | 否 |
| 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 100μg/揿(200揿) | 盒 | 扬州市三药制药有限公司 | 16.3 | 是 |
| 红霉素软膏 | 10g:0.1g(1%)/支 | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 1.4 | 是 |
| 杞菊地黄丸 | 3g/8丸x240丸 | 瓶 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 28.2 | 是 |
| 藿香正气水 | 10ml*10支 | 盒 | 四川天府康达药业集团府庆制药有限公司 | 8 | 是 |
| 牛黄上清片 | 0.25gx48片 | 盒 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 6.98 | 是 |
| 开塞露(含甘油) | 20mlx1支 | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 2.42 | 是 |
| 枳术宽中胶囊 | 0.43g×30粒 | 盒 | 朗致集团双人药业有限公司 | 34.47 | 是 |
| 复方丹参片 | 0.32g×60片 | 盒 | 湖北仁悦药业股份有限公司 | 5.58 | 是 |
| 麻仁润肠丸 | 6g*10袋/盒 | 盒 | 江西青春康源制药有限公司 | 13.92 | 是 |
| 腰痹通胶囊 | 0.42g*30粒/盒 | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 23.02 | 是 |
| 地奥心血康胶囊 | 0.1gx20粒 | 盒 | 成都地奥制药集团有限公司 | 12.6 | 是 |
| 螺内酯片 | 20mg*100片/瓶 | 瓶 | 江苏长江药业有限公司 | 9.5 | 是 |
| 阿卡波糖片 | 50mg*30片/盒 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 5.13 | 是 |
| 接骨七厘丸 | 2g(0.5g/10丸)x6袋 | 盒 | 沈阳东新药业有限公司 | 13.85 | 是 |
| 阿奇霉素胶囊 | 0.25g*6粒/盒 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 4.8 | 是 |
| 硫酸依替米星注射液 | 2ml:0.1g(10万单位) | 支 | 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 | 22.88 | 否 |
| 黄连上清胶囊 | 0.4g*30粒/盒 | 盒 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 20.32 | 是 |
| 养心氏片 | 0.6g*36片/盒 | 盒 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 28.35 | 否 |
| 氨茶碱缓释片 | 0.1g*24片/盒 | 盒 | 烟台鲁银药业有限公司 | 9.3 | 是 |
| 复方黄连素片 | 1片*48片/盒 | 盒 | 湖北香连药业有限责任公司 | 12.8 | 是 |
| 牛黄解毒丸 | 4gx10袋 | 盒 | 宁夏启元国药有限公司 | 19.5 | 是 |
| 六味地黄丸 | 3g/8丸x360丸 | 盒 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 21.78 | 是 |
| 替米沙坦片 | 40mg*36片/盒 | 盒 | 山东信谊制药有限公司 | 9.16 | 否 |
| 血塞通胶囊 | 50mg*40粒/盒 | 盒 | 云南维和药业股份有限公司 | 17.58 | 是 |
| 吲达帕胺片 | 2.5mg*36片/盒 | 盒 | 遂成药业股份有限公司 | 3.12 | 否 |
| 缬沙坦胶囊 | 80mg*30粒/盒 | 盒 | 常州四药制药有限公司 | 6.7 | 是 |
| 阿莫西林胶囊 | 0.25g*50粒/盒 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 6.47 | 否 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 250ml:2.25g(0.9%) | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 0.91 | 是 |
| 5%葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 0.93 | 否 |
| 复方丹参片 | 0.32*60片 | 瓶 | 湖北仁悦药业股份有限公司 | 8.4 | 是 |
| 复方黄连素片 | 30mg*48 | 盒 | 湖北香连药业有限责任公司 | 12.8 | 是 |
| 大场中心卫生院药品价格公示(电话:87141022) | |||||
| 药品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 价格 | 是否 基药 |
| 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 | 0.21gx36粒 | 盒 | 晋城海斯制药有限公司 | 32.94 | 是 |
| 复方氯化钠注射液 | 500ml | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 3.45 | 是 |
| 开塞露(含甘油) | 20mlx1支 | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 2.42 | 是 |
| 红霉素软膏 | 10g:0.1g(1%)/支 | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 1.4 | 是 |
| 葡萄糖酸钙片 | 0.5gx100片 | 瓶 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 18.9 | 是 |
| 枳术宽中胶囊 | 0.43g×30粒 | 盒 | 朗致集团双人药业有限公司 | 34.47 | 是 |
| 尼莫地平片 | 20mgx30片 | 盒 | 广东隆信制药有限公司 | 8 | 否 |
| 地奥心血康胶囊 | 0.1gx20粒 | 盒 | 成都地奥制药集团有限公司 | 12.6 | 否 |
| 藿香正气水 | 10ml*10支 | 盒 | 四川天府康达药业集团府庆制药有限公司 | 8 | 是 |
| 腰痹通胶囊 | 0.42g*30粒/盒 | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 23.02 | 是 |
| 麻仁润肠丸 | 6g*10袋/盒 | 盒 | 江西青春康源制药有限公司 | 13.92 | 是 |
| 急支糖浆 | 100ml | 瓶 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 27 | 是 |
| 头孢氨苄片 | 0.25gx20片 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 3.39 | 是 |
| 头孢拉定胶囊 | 0.25g*50粒 | 盒 | 辰欣药业股份有限公司(37068) | 8.66 | 否 |
| 脑安胶囊 | 0.4g*20粒/盒 | 盒 | 安徽雷允上药业有限公司 | 12.92 | 是 |
| 养心氏片 | 0.6g*36片/盒 | 盒 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 28.35 | 是 |
| 蛇胆川贝液 | 10mlx6支 | 盒 | 湖北纽兰药业有限公司 | 8.5 | 是 |
| 氨茶碱缓释片 | 0.1g*24片/盒 | 盒 | 烟台鲁银药业有限公司 | 9.3 | 是 |
| 硝酸甘油片 | 0.5mgx108片 | 盒 | 山东信谊制药有限公司 | 56.8 | 否 |
| 归脾丸 | 3g(3g/8丸)x480 | 盒 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 28.41 | 是 |
| 牛黄解毒丸 | 4gx10袋 | 盒 | 宁夏启元国药有限公司 | 19.5 | 否 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 100ml:0.9g | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 0.71 | 是 |
| 通心络胶囊 | 0.26g*30 | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 26.38 | 是 |
| 逍遥丸 | 3g*200 | 瓶 | 山东仙河药业有限公司 | 7.5 | 是 |
| 消渴丸 | 52.5g | 瓶 | 广州白云山中一药业有限公司 | 31.84 | 是 |
| 消炎利胆片 | 0.26g*100 | 瓶 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 11 | 是 |
| 心可舒胶囊 | 0.3g*72粒 | 盒 | 重庆希尔安药业有限公司 | 14.3 | 是 |
| 血塞通胶囊 | 50mg*40 | 盒 | 云南维和 | 17.58 | 是 |
| 血脂康胶囊 | 0.3g*24 | 盒 | 北京北大维信生物科技有限公司 | 26.08 | 是 |
| 养心氏片 | 0.6g*36 | 盒 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 28.35 | 否 |
| 腰痹通胶囊 | 0.42g*30 | 盒 | 江苏康缘 | 23.02 | 是 |
| 银黄颗粒 | 4g*12 | 盒 | 黑龙江乌苏里江制药有限公司 | 19.80 | 是 |
| 银杏叶滴丸 | 每重63mg(相当于银杏叶提取物16mg)*120 | 盒 | 万邦德制药集团股份有限公司 | 22.24 | 是 |
| 玉屏风颗粒 | 5g*21 | 盒 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 30.15 | 是 |
| 云南白药胶囊 | 0.25*32粒 | 支 | 云南白药集团股份有限公司 | 33.38 | 是 |
附件加载中...