| 大场中心卫生院诊疗设备清单 | ||||||||||
| 序号 | 计量器具名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 使用科室 | 设备编号 | 单价 | 价格 | ||
| 1 | 电子血压计 | 欧姆龙(大连)有限公司 | HEM-1000 | 2 | 医疗 | 2017220002 | 强检 | 强检 | ||
| 2 | 电子血压计 | 欧姆龙(大连)有限公司 | HEM-8102K | 1 | 护理 | YZB/辽1243-2014 | 强检 | 强检 | ||
| 3 | 电子血压计 | 欧姆龙(大连)有限公司 | HEM-8713K | 1 | 护理 | YZB/辽1243-2014 | 强检 | 强检 | ||
| 4 | 红外人体表面温度快速筛检仪 | JA_11R | 1 | 护理 | 20202070373 | 2500 | 2500 | |||
| 5 | 红外额温计 | 深圳市准康科技有限公司 | BSX906 | 1 | 护理 | 20202070373 | 350 | 350 | ||
| 6 | 除颤监护仪 | 深圳迈瑞生物有限公司 | BeneHeartD3 | 2 | 护理 | 700 | 1400 | |||
| 7 | 无创呼吸机 | 湖南明康中锦医疗科技股份有限公司 | P1 | 1 | 护理 | 900 | 900 | |||
| 8 | 注射泵 | 北京东方诚益通科技有限公司 | CTN-W100 | 2 | 护理 | 京械注准20152140053 | 360 | 720 | ||
| 9 | 肺功能测定仪 | 浙江亿联康医疗科技有限公司 | PF680 | 1 | 护理 | 1500 | 1500 | |||
| 10 | 红外额温计 | 广州市金鑫宝电子有限公司 | JXB-182 | 1 | 护理 | S/N:C01170910013 | 350 | 350 | ||
| 11 | 电子血压计 | 欧姆龙大连有限公司 | HEM-8102K | 1 | 护理 | YZB/辽1243-2014 | 强检 | 强检 | ||
| 12 | 电子血压计 | 欧姆龙大连有限公司 | HEM-7121K | 2 | 护理 | 20162200146 | 强检 | 强检 | ||
| 13 | 电子血压计 | 河南优德医疗设备有限公司 | YD-B6 | 1 | 护理 | 强检 | 强检 | |||
| 14 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞有限公司 | iMEC10 | 2 | 护理 | 20163071139 | 强检 | 强检 | ||
| 15 | 除颤仪 | 通气电器医疗信息技术 | CardioServ | 2 | 护理 | Q/GmbH CardioServ-2022 | 700 | 1400 | ||
| 16 | 心电图 | 北京福田电子医疗器械有限公司 | FX-7202 | 1 | 护理 | 20084087 | 强检 | 强检 | ||
| 17 | 玻璃体温计 | 东阿阿华医疗科技有限公司 | 三角形棒式 | 80 | 护理 | 2020T862-37 | 强检 | 强检 | ||
| 18 | 墙式氧气吸入器A型 | 慈溪市瑞康医疗设备有限公司 | (1-10)L/min | 10 | 护理 | 50 | 500 | |||
| 19 | 医用诊断X射线机 | 北京万东医疗科技有限公司 | DRF-3型 | 1 | 放射科 | Y20-256-6-3 | 强检 | 强检 | ||
| 20 | DR | MIS | MXHF-1500 | 1 | 放射科 | SC12120020 | 强检 | 强检 | ||
| 21 | 牙科X射线机 | 南昌宝镭医用设备科技有限公司 | BRT-A | 1 | 放射科 | 71802T | 强检 | 强检 | ||
| 22 | 牙科全景X射线机 | 卡瓦盛邦牙科医疗器械有限公司 | Pan eXam | 1 | 放射科 | KV1502282 | 强检 | 强检 | ||
| 23 | 十二导心电图仪 | 日本光电 | ECG-9122P | 1 | B超 | 20082210894 | 强检 | 强检 | ||
| 24 | 三导自动分析心电图机 | 北京福田 | FCP-7101 | 1 | B超 | 15065347 | 强检 | 强检 | ||
| 25 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 深圳迈瑞 | Resona7 | 1 | B超 | 20152061287 | 990 | 990 | 690+300/探头 | |
| 26 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 无锡 | LOGIQF6 | 1 | B超 | 20172230567 | 990 | 990 | 690+300/探头 | |
| 27 | 彩色多普勒 | 青岛海信 | HD40G | 1 | B超室 | 20192060741 | 990 | 990 | 新增,690+300/探头 | |
| 28 | 血糖仪 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 26 | 1 | 检验科 | 26Z454820 | 400 | 400 | 新增 | |
| 29 | 尿液分析仪 | 艾康生物技术(杭州)有限公司 | U500 | 1 | 检验科 | 297D3002A75 | 360 | 360 | 新增 | |
| 30 | 温湿度计 | 天宇仪表有限公司 | 3 | 检验科 | 240 | 720 | 新增 | |||
| 31 | 生物安全柜 | 苏洁医疗机械(苏州)有限公司 | BSC-600ⅡA2 | 1 | 检验科 | 202205236 | 1560 | 1560 | 新增 | |
| 32 | 离心机 | 北京京立离心机有限公司 | LDZ5-2 | 1 | 检验科 | 300 | 300 | 新增 | ||
| 33 | 电解质分析仪 | 深圳市越华科技发展有限公司 | MI-921DTP | 1 | 检验科 | 1807138 | 480 | 480 | 新增 | |
| 34 | 荧光免疫定量分析仪 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | Q8Pro | 1 | 检验科 | 02-11-01-0000-00 | 940 | 940 | 新增 | |
| 35 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | EXI1820 | 1 | 检验科 | 0600903 | 720 | 720 | 新增 | |
| 36 | 全自动凝血分析仪 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | YX-2000 | 1 | 检验科 | 1302701 | 700 | 700 | 新增 | |
| 37 | 单道可调移液器 | 百得实验室仪器(苏州)有限公司 | 20-200μl | 2 | 检验科 | 13611654、15568987 | 180 | 360 | 新增 | |
| 38 | 单道可调移液器 | 百得实验室仪器(苏州)有限公司 | 5-50μl | 1 | 检验科 | 13616390 | 180 | 180 | 新增 | |
| 39 | 单道可调移液器 | 浙江盛创实验器材有限公司 | 20-200μl | 2 | 检验科 | 01169592、01169590 | 180 | 360 | 新增 | |
| 40 | 单道可调移液器 | 浙江盛创实验器材有限公司 | 100-1000μl | 1 | 检验科 | 01169591 | 180 | 180 | 新增 | |
| 41 | 血红蛋白分析仪 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | URIT-12 | 1 | 检验科 | 1225260 | 840 | 840 | 新增 | |
| 42 | 全自动生化分析仪 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | EXC400 | 1 | 检验科 | 02-10-00-0011-00 | 940 | 940 | 新增 | |
| 43 | 全自动血细胞分析仪 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | EXZ6000 | 1 | 检验 | 02-13-01-0010-00 | 700 | 700 | ||
| 44 | 医用压力表 | 扬州美智杰仪表有限公司 | 0-0.4MPa | 1 | 检验 | 250807672 | 70 | 70 | ||
| 45 | 电子秤 | 上海永杰衡器有限公司 | ACS_6 | 1 | 中药房 | 592 | 225 | 225 | ||
| 46 | 红外额温计 | 深圳市青青子木科技有限公司 | TF-600 | 1 | 防疫科 | 350 | 350 | |||
| 47 | 红外额温计 | 青岛雅世医疗器械有限公司 | TA-11S2002-07274 | 1 | 防疫科 | 350 | 350 | |||
| 48 | 非接触式红外体温计(倍尔康) | 广州市金鑫宝电子有限公司 | JXB-182 | 1 | 350 | 350 | ||||
| 49 | 电子血压计 | 欧姆龙大连有限公司 | HEM-6160 | 1 | 20200907989LF | 强检 | 强检 | |||
| 50 | 小儿电子称 | 上海贝德能有限公司 | T1-120C | 1 | 防疫科 | 225 | 225 | |||
| 51 | 成人电子秤 | 江苏苏宏医疗器械有限公司 | 苏制04830039 | 1 | 防疫科 | 225 | 225 | |||
| 52 | 温湿度计 | 得利有限公司 | NO.9013 | 14 | 防疫科 | 240 | 3360 | |||
| 53 | 监护仪 | 飞利浦 | M8105A | 1 | 120 | 1200 | 1200 | |||
| 54 | 心电图 | 麦迪克斯 | MECG-300 | 1 | 120 | 强检 | 强检 | |||
| 55 | 电子血压计 | 欧姆龙(大连)有限公司 | HEM-6208 | 1 | 120 | 20141000263lf | 强检 | 强检 | ||
| 56 | 红外额温计 | 深圳市准康科技有限公司 | BSX906 | 1 | 120 | 906CAH24141 | 350 | 350 | ||
| 57 | 眼科AB超声仪 | 重庆康华 | 1 | 五官科 | u | 690 | 690 | |||
| 58 | 病人监护仪 | 武汉中旗生物有限公司 | A20s | 2 | 病房 | 鄂械注准2023074176 | 新增 | |||
| 59 | 动态血压检测仪 | 武汉中旗生物有限公司 | iE70 | 4 | 病号 | 鄂械注准20182072604 | 新增 | |||
青岛市黄岛区大场中心卫生院是一级甲等医院,急诊急救医保定点医疗机构,是集医疗防保社会卫生于一体的综合性医院,业务用房4261平方米,医保床位68张,牙椅2张。
附件加载中...