一、全科门诊:外科常见病、多发病的诊断治疗。 内科医师具有丰富的临床经验,多次到上级医院进修学习,常规开展高血压、冠心病、糖尿病、关节炎、颈椎病等社区常见病的中医、西医诊疗工作。不断满足基层群众就医需求。
二、中医科:筛选了10余项中医药适宜技术在中医科全面推广,主要开展中药熏蒸、推拿、拔罐、艾灸、小针刀、浮针、松筋针、穴位埋线、特色手法等理疗服务,主要治疗颈肩腰腿痛、膝关节病、顽固性过敏、过敏性鼻炎、慢性鼻炎、顽固性逆、顽固性偏头痛中风后遗症、面、消化系统疾病等疾病,并逐步拓展玻璃酸钠关节腔注射、丛神经麻醉下关节松解、痛点封闭、周围神经阻滞等先进的现代医学。
三、口腔科:拥有牙科治疗机、超声洁牙机、牙髓电活力测定仪、根管治疗仪、牙根管长度测定仪、牙科电动无油空压机等其它专业设备,能为患者提供口腔诊疗技术。坐诊医生为具有丰富临床经验的口腔执业医师,可为辖区广大人民群众提供洗牙,根管治疗,拔牙,镶牙,简单正畸(儿童地包天)常见疾病的基础诊疗。
四、医技科
| 编号 | 项目 | 年度服务量(人次) |
| (一)医学检验科 | — | |
| 1 | 血常规 | |
| 2 | 溶血 | |
| 3 | 凝血 | |
| 4 | 血流变 | |
| 5 | 尿液物理、化学、涂片检查 | |
| 6 | 粪便物理、化学、涂片检查 | |
| 7 | 痰液物理、化学、涂片检查 | |
| 8 | 脑脊液物理、化学、涂片检查 | |
| 9 | 胸腹水物理、化学、涂片检查 | |
| 10 | 精液物理、化学、涂片检查 | |
| 11 | 阴道分泌液物理、化学、涂片检查 | |
| 12 | 蛋白 | |
| 13 | 其中糖化血红蛋白 | |
| 14 | 酶类 | |
| 15 | 其中淀粉酶 | |
| 16 | 脂类 | |
| 17 | 电解质 | |
| 18 | 心肌标志物 | |
| 19 | 微量元素 | |
| 20 | 激素 | |
| 21 | 代谢产物 | |
| 22 | 血气分析 | |
| 23 | 体液免疫 | |
| 24 | 病原体血清学 | |
| 25 | 肿瘤标志物 | |
| 26 | 自身抗体 | |
| 27 | 特定蛋白 | |
| 28 | 生殖免疫 | |
| 29 | 过敏原 | |
| 30 | 临床微生物涂片 | |
| 31 | 临床微生物培养 | |
| 32 | 临床微生物鉴定 | |
| 33 | 临床微生物药敏 | |
| 34 | 耐药因子的检测 | |
| 35 | 艾滋病检测 | |
| 36 | 梅毒抗体检测 | |
| 37 | 凝血功能 | |
| (二)医学影像 | — | |
| 38 | X线摄影(包括CR或DR) | 2237 |
| 39 | 床旁摄影 | |
| 40 | 心、脑、血管、胆囊、胆道、胃肠道、泌尿生殖系等影像学检查 | |
| 41 | CT检查 | |
| 42 | MR检查 | |
| 43 | 心脏、消化系统、泌尿系统、妇科、产科的常规二维超声 | |
| 44 | 心脏、消化系统、泌尿系统、妇科、产科的彩色多普勒超声 | 6200 |
| 45 | 妇科和前列腺的腔内二维超声 | |
| 46 | 腹腔内大血管的二维及彩色多普勒超声 | |
| 47 | 外周血管的二维及彩色多普勒超声 | |
| 48 | 颅外段脑血管的二维及彩色多普勒超声 | 3000 |
| 49 | 浅表器官的常规二维及彩色多普勒超声 | |
| 50 | 妇科和前列腺的腔内彩色多普勒超声 | |
| 51 | 导联同步心电图 | 4000 |
| 52 | 频谱心电图 | |
| 53 | 高频心电图 | |
| 54 | QT离散度分析 | 1000 |
| 55 | 心率变异性分析 | 3000 |
| 56 | 心室晚电位 | |
| 57 | 向量心电图 | |
| 58 | 时间向量心电图 | |
| 59 | 远程心电监测 | |
| 60 | 动态心电图 | |
| 61 | 动态血压 | |
| (三)输血 | — | |
| 62 | ABO血型 | |
| 63 | Rh(D)血型 | |
| 64 | 交叉配血试验 | |
| 65 | 不规则血型抗体筛查 | |
| 66 | 血型抗体效价检测 | |
| 67 | 抗人球蛋白试验(Coomb's试验) | |
| (四)机构开展目录外的项目 | — | |
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
B超服务项目
心脏彩超
肝胆胰脾肾彩超
双肾、输尿管、膀胱、前列腺彩超
子宫附件彩超
宫内胎儿及附属物彩超
阴囊彩超
乳腺彩超
腹腔淋巴结彩超
皮下组织探查彩超
浅表淋巴结彩超
甲状腺彩超
颌下腺彩超
多普勒服务项目
经颅多普勒
心电图服务项目
十二导,心率变异分析
附件加载中...