| 团队名称 | 团队成员1 | 姓名 | 联系电话 | 团队成员2 | 姓名 | 团队成员3 | 姓名 | 团队成员4 | 姓名 | 团队成员5 | 姓名 | 执业类别(按照执业证书) | 工作单位(上级单位) | 包含卫生室名称 (根据实际情况填写) |
乡医1 | 乡医2 |
| 星星之火赵启章家庭医生服务团队 | 团队长 | 赵启章 | 15864204887 | 公卫人员 | 刘艳梅 | 护理 | 生汶鹭 | 专科医师 | 郑可心 | 上级医师 | 范军伟 | 外科 | 青岛西海岸中心医院 | 学院路社区、灵海路社区 | ||
| 星星之火徐乐泉家庭医生服务团队 | 团队长 | 徐乐泉 | 13405323657 | 公卫人员 | 高海燕 | 护理 | 詹鑫 | 专科医师 | 上级医师 | 王光军 | 外科 | 青岛西海岸中心医院 | 东街、朝阳门社区商业小区 | 韩静 | ||
| 星星之火肖宝国家庭医生服务团队 | 团队长 | 肖宝国 | 15063095851 | 公卫人员 | 季文宇 | 护理 | 王晓 | 专科医师 | 上级医师 | 李政 | 外科 | 青岛西海岸中心医院 | 毛家山村、山子西、东赵家 | 陈红 | ||
| 李家河、灵岩路社区商业小区 | 万强 | |||||||||||||||
| 星星之火李海燕家庭医生服务团队 | 团队长 | 李海燕 | 15205426997 | 公卫人员 | 范世花 | 护理 | 陈炜 | 专科医师 | 上级医师 | 管喜峰 | 内科 | 青岛西海岸中心医院 | 文瑞路社区商业小区 | 兰润东 | ||
| 星星之火孙晓慧家庭医生服务团队 | 团队长 | 孙晓慧 | 15853256992 | 公卫人员 | 付佳敏 | 护理 | 马德丽 | 专科医师 | 上级医师 | 刘青 | 内科 | 青岛西海岸中心医院 | 承恩门社区、阅武门社区 | |||
| 星星之火段振慧家庭医生服务团队 | 团队长 | 段振慧 | 17806277648 | 公卫人员 | 唐宇 | 护理 | 李晓瑜 | 专科医师 | 上级医师 | 毕恩旭 | 外科 | 青岛西海岸中心医院 | 西门外村 | 陈瑜 | ||
| 朱戈庄村 | 侯晓岩 | |||||||||||||||
| 星星之火窦晓菲家庭医生服务团队 | 团队长 | 窦晓菲 | 17685867827 | 公卫人员 | 李同海 | 护理 | 台梦圆 | 专科医师 | 上级医师 | 白念峰 | 内科 | 青岛西海岸中心医院 | 北门外村 | 苏金栓 | ||
| 窝洛子村 | 金玉霞 | |||||||||||||||
| 星星之火王洪霞家庭医生服务团队 | 团队长 | 王洪霞 | 15865591437 | 公卫人员 | 丁光豪 | 护理 | 刘玉 | 专科医师 | 上级医师 | 宋云 | 中医 | 青岛西海岸中心医院 | 西南元村 | 石梅 | ||
| 大湾村 | 逄玉华 | |||||||||||||||
| 星星之火李海岩家庭医生服务团队 | 团队长 | 李海岩 | 13864278656 | 公卫人员 | 陈晓宇 | 护理 | 王喆 | 专科医师 | 上级医师 | 顾延凯 | 外科 | 青岛西海岸中心医院 | 东门外村 | 陈金燕 | 石悦财 | |
| 西南村 | 董振华 | 董治昊 | ||||||||||||||
| 星星之火张利家庭医生服务团队 | 团队长 | 张利 | 15853286669 | 公卫人员 | 杨照香 | 护理 | 栾鑫 | 专科医师 | 上级医师 | 范军伟 | 外科 | 青岛西海岸中心医院 | 南街村 | 石林 | ||
| 南门里村 | 毕秀霞 | |||||||||||||||
| 星星之火吕环全家庭医生服务团队 | 团队长 | 吕环全 | 15063918836 | 公卫人员 | 王超 | 护理 | 李彦坤 | 专科医师 | 上级医师 | 王光军 | 外科 | 青岛西海岸中心医院 | 北门里村 | 商振兵 | ||
| 星星之火李昂家庭医生服务团队 | 团队长 | 李昂 | 15866897266 | 公卫人员 | 张振花 | 护理 | 赵碧涵 | 专科医师 | 上级医师 | 管喜峰 | 内科 | 青岛西海岸中心医院 | 西街村 | 毕秀爱 | ||
| 张家村 | 宋桂霞 | |||||||||||||||
| 星星之火徐顺娟家庭医生服务团队 | 团队长 | 徐顺娟 | 18661831059 | 公卫人员 | 杨秀霞 | 护理 | 陈海娇 | 专科医师 | 上级医师 | 刘青 | 内科 | 青岛西海岸中心医院 | 白果树 | 孙桂福 | ||
| 北街村 | 毕春善 | |||||||||||||||
| 星星之火徐健刚家庭医生服务团队 | 团队长 | 徐健刚 | 15854222372 | 公卫人员 | 尹纪翠 | 护理 | 宗超 | 专科医师 | 上级医师 | 高磊 | 内科 | 青岛西海岸中心医院 | 开山口 | 滕召胜 | ||
| 赵家庙村、玉皇山路社区商业小区 | 李珊珊 | |||||||||||||||
| 星星之火于洁家庭医生服务团队 | 团队长 | 于洁 | 15963250199 | 公卫人员 | 武洁 | 护理 | 张雪 | 专科医师 | 上级医师 | 韩兴涛 | 内科 | 青岛西海岸中心医院 | 星海滩路社区 | 宗玉蕾 | ||
| 星星之火柳邦羽家庭医生服务团队 | 团队长 | 柳邦羽 | 15908968683 | 公卫人员 | 王诚诚 | 护理 | 张思琴 | 专科医师 | 上级医师 | 李彬 | 内科 | 青岛西海岸中心医院 | 塔山社区、镇海门社区商业小区 | 纪玉秋 | ||
| 星星之火宋娟家庭医生服务团队 | 团队长 | 宋娟 | 15054239357 | 公卫人员 | 常钰晴 | 护理 | 张欣娜 | 专科医师 | 张喜刚 | 上级医师 | 任景艳 | 内科 | 青岛西海岸中心医院 | 星光岛社区、东方影都社区 | ||
| 星星之火李全征家庭医生服务团队 | 团队长 | 李全征 | 19905427266 | 公卫人员 | 臧昊 | 护理 | 薛鑫 | 专科医师 | 上级医师 | 王敬东 | 内科 | 青岛西海岸中心医院 | 北窑村、黄石圈村 | 王建瑞 | ||
| 小洼村、杨七岭村 | 陈淑兰 | |||||||||||||||
| 星星之火栾慧家庭医生服务团队 | 团队长 | 栾慧 | 13864233752 | 公卫人员 | 顾旭英 | 护理 | 李幸 | 专科医师 | 上级医师 | 崔晓青 | 产科 | 青岛西海岸中心医院 | 灵山卫辖区 | |||
| 星星之火张倩家庭医生服务团队 | 团队长 | 张倩 | 15092041469 | 公卫人员 | 闫洪苗 | 护理 | 宋娜 | 专科医师 | 上级医师 | 贾唤 | 儿科 | 青岛西海岸中心医院 | 灵山卫辖区 |
以上电话均为医生值班电话
青岛市黄岛区灵山卫中心卫生院服务范围
辖区内29个村;服务区域内人群的基本情况:
服务总人口约61761人,流动人口居多;
重点人群情况:
重点人群主要包括0-6岁儿童约6千余人,老年人约5千余人、高血压4千余人、糖尿病1千余人、严重精神障碍2百余人、结核病患者十余人等,均纳入国家基本公共卫生服务项目管理。
附件加载中...