| 青岛市黄岛区第三人民医院 药品价格公示 | ||||||||
| 序号 | 通用名 | 剂型 | 制剂规格 | 转换系数 | 最小包装单位 | 是否基药 | 生产企业 | 采购价 |
| 1 | 破伤风抗毒素 | 注射液 | 1500IU | 1 | 盒 | 是 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 15 |
| 2 | 注射用甘草酸二铵 | 冻干粉针剂 | 0.15g | 10 | 盒 | 否 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 24.7 |
| 3 | 盐酸布比卡因注射液 | 注射液 | 5ml:37.5mg | 1 | 支 | 是 | 湖南正清制药集团股份有限公司 | 37.5 |
| 4 | 盐酸利多卡因注射液 | 注射液 | 5ml:0.1g | 1 | 支 | 是 | 陕西顿斯制药有限公司 | 5.05 |
| 5 | 葡萄糖酸钙注射液 | 注射液 | 10ml:1g | 1 | 支 | 是 | 焦作市民康药业有限公司 | 11.5 |
| 6 | 银杏酮酯滴丸 | 滴丸剂 | 每丸含银杏酮酯10mg | 40 | 瓶 | 否 | 浙江九旭药业有限公司 | 30.7 |
| 7 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 10 | 盒 | 是 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 13.9 |
| 8 | 头孢呋辛酯片 | 薄膜衣片 | 0.25g | 12 | 盒 | 是 | 浙江京新药业股份有限公司 | 5.72 |
| 9 | 血府逐瘀丸 | 水蜜丸 | 6g/60丸 | 6 | 盒 | 是 | 黑龙江参鸽药业有限公司 | 25.01 |
| 10 | 阿普唑仑片 | 素片 | 0.4mg | 20 | 盒 | 是 | 山东信谊制药有限公司 | 16.8 |
| 11 | 心可舒胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 72 | 盒 | 是 | 四川百草堂龙人药业有限公司 | 25.3 |
| 12 | 葡萄糖注射液 | 注射液 | 250ml:25g(10%) | 1 | 袋 | 是 | 山东齐都药业有限公司 | 5.6 |
| 13 | 氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.9g(0.9%) | 1 | 袋 | 是 | 山东齐都药业有限公司 | 5.4 |
| 14 | 氯化钠注射液 | 注射液 | 250ml:2.25g(0.9%) | 1 | 袋 | 是 | 山东齐都药业有限公司 | 5.6 |
| 15 | 盐酸倍他司汀注射液 | 注射液 | 2ml:10mg | 1 | 支 | 否 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 28.9 |
| 16 | 吲哚布芬片 | 素片 | 0.2g | 7 | 盒 | 是 | 杭州中美华东制药有限公司 | 97.89 |
| 17 | 湿润烧伤膏 | 软膏剂 | 40g | 1 | 盒 | 是 | 汕头市美宝制药有限公司 | 75 |
| 18 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 注射液 | 300IU/3ml/支(笔芯) | 1 | 盒 | 是 | 合肥天麦生物科技发展有限公司 | 23.38 |
| 19 | 注射用奥美拉唑钠 | 冻干粉针剂 | 40mg | 1 | 支 | 是 | 哈药集团生物工程有限公司 | 2.16 |
| 20 | 注射用磷酸川芎嗪 | 冻干粉针剂 | 0.1g | 1 | 瓶 | 否 | 苏州二叶制药有限公司 | 1.43 |
| 21 | 苯磺酸氨氯地平片 | 素片 | 5mg | 28 | 盒 | 是 | 重庆药友制药有限责任公司 | 1.86 |
| 22 | 左甲状腺素钠片 | 素片 | 50μg | 100 | 盒 | 是 | Merck Healthcare KGaA | 24.88 |
| 23 | 牛碱性成纤维细胞生长因子凝胶 | 凝胶剂 | 21000IU/5g/支 | 1 | 盒 | 否 | 珠海亿胜生物制药有限公司 | 59.99 |
| 24 | 复方α-酮酸片 | 薄膜衣片 | 0.63g | 100 | 盒 | 否 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 175 |
| 25 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 胶囊剂 | 75mg | 10 | 盒 | 是 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 130.1 |
| 26 | 艾普拉唑肠溶片 | 肠溶片 | 5mg | 6 | 瓶 | 否 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 78.34 |
| 27 | 注射用阿替普酶 | 注射用无菌粉末 | 20mg | 1 | 支 | 否 | 德国勃林格殷格翰公司 | 1770.24 |
| 28 | 注射用阿替普酶 | 注射用无菌粉末 | 50mg | 1 | 支 | 否 | 德国勃林格殷格翰公司 | 3570 |
| 29 | 消炎利胆片 | 糖衣片 | 0.25g,相当于饮片2.6g | 100 | 瓶 | 是 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 11 |
| 30 | 维生素K1注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 1 | 支 | 是 | 成都倍特药业有限公司 | 21.76 |
| 31 | 通天口服液 | 合剂(含口服液) | 每支装10ml(每1ml相当于饮片0.53g) | 6 | 盒 | 是 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 33 |
| 32 | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 注射液 | 500ml:30g羟乙基淀粉130/0.4与4.5g氯化钠 | 1 | 袋 | 是 | 华仁药业(日照)有限公司 | 7.85 |
| 33 | 尼可刹米注射液 | 注射液 | 1.5ml:0.375g | 1 | 支 | 是 | 天津金耀药业有限公司 | 4.96 |
| 34 | 健脾生血片 | 薄膜衣片 | 0.6g | 36 | 盒 | 是 | 健民药业集团股份有限公司 | 32.23 |
| 35 | 碘解磷定注射液 | 注射液 | 20ml:0.5g | 1 | 支 | 是 | 开封制药(集团)有限公司 | 91 |
| 36 | 丹参注射液 | 注射液 | 10ml | 1 | 支 | 是 | 常熟雷允上制药有限公司 | 19 |
| 37 | 阿莫西林颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g | 24 | 盒 | 是 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 4.21 |
| 38 | 肝素钠注射液 | 注射液 | 2ml:1.25万IU | 1 | 支 | 是 | 河北常山生化药业股份有限公司 | 7.8 |
| 39 | 羧甲司坦片 | 素片 | 0.25g | 60 | 瓶 | 是 | 国药集团汕头金石制药有限公司 | 5.94 |
| 40 | 甘草酸二铵胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 24 | 盒 | 是 | 苏州二叶制药有限公司 | 8.56 |
| 41 | 注射用法莫替丁 | 冻干粉针剂 | 20mg | 1 | 瓶 | 是 | 海南双成药业股份有限公司 | 1.74 |
| 42 | 坤泰胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 24 | 盒 | 是 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 16.5 |
| 43 | 注射用乙酰谷酰胺 | 冻干粉针剂 | 0.1g | 1 | 支 | 否 | 湖南五洲通药业股份有限公司 | 1.77 |
| 44 | 厄贝沙坦分散片 | 分散片 | 0.15g | 12 | 盒 | 否 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 2.64 |
| 45 | 注射用环磷腺苷 | 冻干粉针剂 | 40mg | 1 | 瓶 | 否 | 广州一品红制药有限公司 | 6.12 |
| 46 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 素片 | 150mg:12.5mg | 9 | 盒 | 否 | 安徽环球药业股份有限公司 | 3.1 |
| 47 | 孟鲁司特钠片 | 薄膜衣片 | 10mg | 10 | 盒 | 否 | 江苏万高药业股份有限公司 | 12.68 |
| 48 | 盐酸特比萘芬阴道泡腾片 | 阴道泡腾片 | 50mg | 7 | 盒 | 否 | 齐鲁制药有限公司 | 41.58 |
| 49 | 宫炎平胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g | 48 | 盒 | 是 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 28.53 |
| 50 | 阿奇霉素颗粒 | 颗粒剂 | 0.1g | 6 | 盒 | 是 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 15.5 |
| 51 | 复方聚乙二醇电解质散(Ⅱ) | 散剂 | 复方(68.56g) | 1 | 袋 | 否 | 深圳万和制药有限公司 | 9.64 |
| 52 | 甘露醇注射液 | 注射液 | 250ml:50g(20%) | 1 | 袋 | 是 | 山东齐都药业有限公司 | 3.36 |
| 53 | 酚磺乙胺注射液 | 注射液 | 2ml:0.5g | 1 | 支 | 否 | 遂成药业股份有限公司 | 1.2 |
| 54 | 氨茶碱缓释片 | 缓释片 | 0.1g | 24 | 盒 | 是 | 烟台鲁银药业有限公司 | 10.43 |
| 55 | 低分子量肝素钠注射液 | 注射液 | 0.4ml:5000AXaIU | 1 | 支 | 是 | 齐鲁制药有限公司 | 9.8 |
| 56 | 京万红软膏 | 软膏剂 | 30g | 1 | 支 | 是 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 | 39.8 |
| 57 | 口炎清颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 12 | 盒 | 是 | 延安制药股份有限公司 | 16.14 |
| 58 | 氯化钾注射液 | 注射液 | 10ml:1g | 1 | 支 | 否 | 山东齐都药业有限公司 | 0.19 |
| 59 | 注射用生长抑素 | 注射用无菌粉末 | 3mg | 1 | 盒 | 否 | 海南中和药业有限公司 | 11.02 |
| 60 | 重组牛碱性成纤维细胞生长因子眼用凝胶 | 凝胶剂 | 21000IU:5g | 1 | 支 | 否 | 珠海亿胜生物制药有限公司 | 30.3 |
| 61 | 蔗糖铁注射液 | 注射液 | 5ml:0.1g | 1 | 支 | 否 | 南京恒生制药有限公司 | 29.18 |
| 62 | 依巴斯汀片 | 素片 | 10mg | 7 | 盒 | 否 | 江苏联环药业股份有限公司 | 12.4 |
| 63 | 盐酸利多卡因胶浆 | 胶浆剂 | 10g:0.2g | 1 | 瓶 | 是 | 四川健能制药有限公司 | 6.26 |
| 64 | 盐酸多巴胺注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | 1 | 支 | 是 | 亚邦医药股份有限公司 | 2.92 |
| 65 | 盐酸奥洛他定片 | 薄膜衣片 | 5mg | 12 | 盒 | 否 | 江苏万高药业股份有限公司 | 29.58 |
| 66 | 硝酸甘油注射液 | 注射液 | 1ml:5mg | 1 | 支 | 是 | 北京益民药业有限公司 | 11.8 |
| 67 | 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | 软胶囊剂(胶丸) | 硝呋太尔0.5g与制霉素20万单位 | 6 | 盒 | 否 | 国药集团川抗制药有限公司 | 28.14 |
| 68 | 吸入用七氟烷 | 吸入溶液剂 | 100ml | 1 | 瓶 | 是 | 鲁南贝特制药有限公司 | 580 |
| 69 | 妥布霉素地塞米松滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:妥布霉素15mg,地塞米松5mg | 1 | 支 | 否 | 比利时爱尔康大药厂 | 26.52 |
| 70 | 碳酸氢钠片 | 素片 | 0.5g | 100 | 瓶 | 是 | 福州海王福药制药有限公司 | 11.97 |
| 71 | 生血宁片 | 薄膜衣片 | 0.25g | 24 | 盒 | 否 | 武汉联合药业有限责任公司 | 29.81 |
| 72 | 帕立骨化醇注射液 | 注射液 | 1ml:5μg | 1 | 瓶 | 否 | Avara Liscate Pharmaceutical Services S.p.A. | 176 |
| 73 | 咪达唑仑注射液 | 注射液 | 2ml:10mg | 1 | 支 | 是 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 18.51 |
| 74 | 美沙拉秦肠溶片 | 肠溶片 | 0.5g | 40 | 盒 | 是 | Losan Pharma GmbH | 256.21 |
| 75 | 脉络舒通丸 | 浓缩丸 | 12g | 6 | 盒 | 否 | 鲁南厚普制药有限公司 | 339.96 |
| 76 | 马来酸曲美布汀片 | 薄膜衣片 | 0.1g | 30 | 盒 | 否 | 信合援生制药股份有限公司 | 16.94 |
| 77 | 利伐沙班片 | 薄膜衣片 | 10mg | 28 | 盒 | 是 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 11.16 |
| 78 | 乐脉丸 | 微丸 | 1.2g | 15 | 盒 | 否 | 康美保宁(四川)制药有限公司 | 30.34 |
| 79 | 糠酸莫米松乳膏 | 乳膏剂 | 10g:10mg | 1 | 支 | 是 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 16.24 |
| 80 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 注射液 | 1ml:0.5mg | 1 | 支 | 是 | 河南润弘制药公司 | 36 |
| 81 | 甘精胰岛素注射液 | 注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 1 | 盒 | 是 | 甘李药业股份有限公司 | 48.71 |
| 82 | 复方甘草酸苷胶囊 | 胶囊剂 | 25mg | 40 | 盒 | 否 | 潍坊中狮制药有限公司 | 7.74 |
| 83 | 二硫化硒洗剂 | 洗剂 | 100g:2.5g | 1 | 盒 | 否 | 江苏迪赛诺制药有限公司 | 34.78 |
| 84 | 恩替卡韦胶囊 | 胶囊剂 | 0.5mg | 28 | 瓶 | 是 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 4.26 |
| 85 | 多磺酸粘多糖乳膏 | 乳膏剂 | 14g | 1 | 支 | 否 | Mobilat Produktions GmbH | 25.47 |
| 86 | 地西泮注射液 | 注射液 | 2ml:10mg | 10 | 盒 | 是 | 海南制药厂有限公司制药二厂 | 146 |
| 87 | 地氯雷他定干混悬剂 | 干混悬剂 | 1g:5mg | 10 | 盒 | 否 | 海南普利制药股份有限公司 | 38.72 |
| 88 | 地高辛片 | 素片 | 0.25mg | 30 | 盒 | 是 | 西南药业股份有限公司 | 24 |
| 89 | 达肝素钠注射液 | 注射液 | 0.3ml:7500AXaIU | 1 | 支 | 是 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 51.9 |
| 90 | 川蛭通络胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 24 | 盒 | 否 | 鲁南厚普制药有限公司 | 390 |
| 91 | 盐酸丙美卡因滴眼液 | 滴眼剂 | 15ml:75mg(0.5%) | 1 | 支 | 否 | 比利时爱尔康大药厂 | 33.14 |
| 92 | 丙泊酚乳状注射液 | 注射液 | 50ml:0.5g | 1 | 瓶 | 是 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 10.67 |
| 93 | 左卡尼汀注射液 | 注射液 | 5ml:1g | 1 | 支 | 否 | 常州兰陵制药有限公司 | 4.74 |
| 94 | 养阴清肺丸 | 大蜜丸 | 9g | 5 | 盒 | 是 | 北京东升制药有限公司 | 68 |
| 95 | 头孢氨苄颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g | 12 | 盒 | 是 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 23.88 |
| 96 | 归脾合剂 | 合剂(含口服液) | 100ml | 1 | 瓶 | 是 | 上海雷允上药业有限公司 | 68 |
| 97 | 心脑康胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 72 | 盒 | 否 | 长春人民药业集团有限公司 | 26.08 |
| 98 | 氯化钠注射液 | 注射液 | 10ml:90mg(0.9%) | 1 | 支 | 是 | 湖北科伦药业有限公司 | 1.12 |
| 99 | 盐酸普拉克索片 | 素片 | 0.25mg | 30 | 盒 | 是 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 11.4 |
| 100 | 凝血酶散 | 散剂 | 500单位 | 1 | 瓶 | 是 | 浙江杭康药业有限公司 | 27 |
| 101 | 牛黄解毒丸 | 水丸 | 4g | 10 | 盒 | 是 | 宁夏启元国药有限公司 | 20 |
| 102 | 氟马西尼注射液 | 注射液 | 5ml:0.5mg | 1 | 支 | 是 | 江西青峰药业有限公司 | 39.1 |
| 103 | 追风透骨丸 | 水蜜丸 | 每10丸1克 | 10 | 盒 | 是 | 沈阳红药集团股份有限公司 | 18.36 |
| 104 | 银杏达莫注射液 | 注射液 | 5ml | 1 | 支 | 否 | 通化谷红制药有限公司 | 10.79 |
| 105 | 生脉饮(党参方) | 合剂(含口服液) | 10ml | 10 | 盒 | 是 | 吉林延边朝药药业有限公司 | 16.65 |
| 106 | 注射用头孢呋辛钠 | 注射用无菌粉末 | 0.75g | 10 | 盒 | 是 | 山东润泽制药有限公司 | 79.77 |
| 107 | 注射用头孢他啶 | 溶媒结晶粉针剂 | 0.5g | 10 | 盒 | 是 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 61.7 |
| 108 | 吸入用布地奈德混悬液 | 混悬剂 | 2ml:1mg | 10 | 盒 | 是 | 健康元海滨药业有限公司 | 33.9 |
| 109 | 注射用阿奇霉素 | 冻干粉针剂 | 0.5g | 10 | 盒 | 否 | 成都通德药业有限公司 | 73.6 |
| 110 | 氯化钾缓释片 | 缓释片 | 0.5g | 60 | 盒 | 是 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 23.98 |
| 111 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射液 | 50ml:0.25g:0.45g | 1 | 袋 | 否 | 山东齐都药业有限公司 | 18.12 |
| 112 | 注射用头孢唑林钠 | 注射用无菌粉末 | 1.0g | 1 | 支 | 是 | 齐鲁安替制药有限公司 | 10.6 |
| 113 | 注射用头孢曲松钠 | 溶媒结晶粉针剂 | 1g | 10 | 盒 | 是 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 35.78 |
| 114 | 替硝唑片 | 薄膜衣片 | 0.5g | 20 | 盒 | 是 | 四川科伦药业股份有限公司 | 25.6 |
| 115 | 盐酸西那卡塞片 | 薄膜衣片 | 25mg | 10 | 盒 | 是 | 广东安诺药业股份有限公司 | 44.89 |
| 116 | 酒石酸美托洛尔片 | 素片 | 50mg | 30 | 盒 | 是 | 远大医药(中国)有限公司 | 2.62 |
| 117 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 注射液 | 10ml:0.1g | 1 | 支 | 是 | 石家庄四药有限公司 | 5.49 |
| 118 | 注射用更昔洛韦 | 注射用无菌粉末 | 0.25g | 1 | 瓶 | 是 | 湖北科益药业股份有限公司 | 20.3 |
| 119 | 阿昔洛韦片 | 素片 | 0.2g | 24 | 盒 | 是 | 山东齐都药业有限公司 | 15.56 |
| 120 | 阿法骨化醇软胶囊 | 软胶囊剂(胶丸) | 0.25μg | 30 | 盒 | 是 | 丹麦利奥制药公司(LEO Pharma A/S) | 32.05 |
| 121 | 胃苏颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装5g | 9 | 盒 | 是 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 21.63 |
| 122 | 苏黄止咳胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g | 18 | 盒 | 是 | 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司 | 56.43 |
| 123 | 注射用血塞通 | 注射用无菌粉末 | 0.2g | 1 | 支 | 是 | 昆药集团股份有限公司 | 19.08 |
| 124 | 银杏叶提取物注射液 | 注射液 | 5ml:17.5mg | 1 | 支 | 否 | 悦康药业集团股份有限公司 | 24.19 |
| 125 | 盐酸小檗碱片 | 素片 | 0.1g | 24 | 瓶 | 是 | 江苏长江药业有限公司 | 24 |
| 126 | 小儿肺咳颗粒 | 颗粒剂 | 2g | 9 | 盒 | 是 | 天圣制药集团股份有限公司 | 17.1 |
| 127 | 腺苷钴胺片 | 糖衣片 | 0.25mg | 96 | 盒 | 是 | 福建古田药业有限公司 | 37.88 |
| 128 | 花红胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 48 | 瓶 | 是 | 广西壮族自治区花红药业集团股份公司 | 30.38 |
| 129 | 桂龙咳喘宁片 | 薄膜衣片 | 0.54g | 36 | 盒 | 是 | 福州海王金象中药制药有限公司 | 19.8 |
| 130 | 普济痔疮栓 | 栓剂 | 1.3g | 10 | 盒 | 否 | 山东新时代药业有限公司 | 49.3 |
| 131 | 妇科千金胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 36 | 盒 | 是 | 株洲千金药业股份有限公司 | 34.28 |
| 132 | 多索茶碱注射液 | 注射液 | 10ml:0.1g | 1 | 支 | 否 | 安徽恒星制药有限公司 | 11.98 |
| 133 | 甘精胰岛素注射液 | 注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 1 | 盒 | 是 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 66.97 |
| 134 | 归脾丸 | 浓缩丸 | 3g/8丸 | 240 | 瓶 | 是 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 21 |
| 135 | 注射用硝酸异山梨酯 | 注射用无菌粉末 | 5mg | 1 | 支 | 否 | 北京四环科宝制药股份有限公司 | 28.42 |
| 136 | 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 12g | 10 | 盒 | 是 | 山东岳草堂药业有限公司 | 9.8 |
| 137 | 滑膜炎片 | 薄膜衣片 | 0.5g | 24 | 盒 | 是 | 通化金恺威药业有限公司 | 24 |
| 138 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 注射液 | 3ml:300IU | 1 | 盒 | 是 | 通化东宝药业股份有限公司 | 28.96 |
| 139 | 利脑心片 | 薄膜衣片 | 0.42g | 24 | 盒 | 否 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 41.53 |
| 140 | 联苯双酯滴丸 | 滴丸剂 | 1.5mg | 250 | 瓶 | 是 | 万邦德制药集团有限公司 | 15 |
| 141 | 麻仁润肠丸 | 小蜜丸 | 6g(30丸6g) | 10 | 盒 | 是 | 江西青春康源制药有限公司 | 14.1 |
| 142 | 强力枇杷露 | 糖浆剂 | 150ml | 1 | 瓶 | 是 | 四川泰华堂制药有限公司 | 11.5 |
| 143 | 噻托溴铵吸入粉雾剂(附吸入器) | 粉雾剂 | 18μg | 30 | 盒 | 是 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 183 |
| 144 | 生理氯化钠溶液 | 溶液剂 | 500ml:4.5g(0.9%) | 1 | 瓶 | 否 | 四川科伦药业股份有限公司 | 2.4 |
| 145 | 乙酰半胱氨酸颗粒 | 颗粒剂 | 0.2g | 10 | 盒 | 是 | 广东百澳药业有限公司 | 18.92 |
| 146 | 盐酸吡格列酮片 | 素片 | 15mg | 14 | 盒 | 是 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 13.5 |
| 147 | 布洛芬缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 0.3g | 20 | 盒 | 是 | 珠海润都制药股份有限公司 | 4.05 |
| 148 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 薄膜衣片 | 100mg(沙库巴曲49mg/缬沙坦51mg) | 14 | 盒 | 否 | 北京诺华制药有限公司 | 44.52 |
| 149 | 妇乐片 | 薄膜衣片 | 0.5g | 40 | 盒 | 否 | 陕西东泰制药有限公司 | 38.66 |
| 150 | 头孢氨苄片 | 薄膜衣片 | 0.25g | 20 | 盒 | 是 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 2.84 |
| 151 | 注射用哌拉西林钠 | 注射用无菌粉末 | 1.0g | 1 | 支 | 是 | 苏州二叶制药有限公司 | 19.5 |
| 152 | 注射用丹参多酚酸盐 | 注射用无菌粉末 | 50mg | 1 | 支 | 否 | 上海绿谷制药有限公司 | 31.69 |
| 153 | 注射用阿魏酸钠 | 注射用无菌粉末 | 0.15g | 1 | 支 | 否 | 重庆药友制药有限责任公司 | 14 |
| 154 | 瘀血痹片 | 薄膜衣片 | 0.5g | 45 | 盒 | 是 | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 40 |
| 155 | 吲达帕胺缓释片 | 缓释片 | 1.5mg | 30 | 盒 | 是 | 黄山中皇制药有限公司 | 19.72 |
| 156 | 腰痹通胶囊 | 胶囊剂 | 0.42g | 30 | 盒 | 是 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 23.02 |
| 157 | 三拗片 | 薄膜衣片 | 0.5g | 42 | 盒 | 否 | 济川药业集团有限公司 | 57.13 |
| 158 | 明目地黄丸 | 浓缩丸 | 3g/8丸 | 240 | 瓶 | 是 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 23.23 |
| 159 | 米非司酮片 | 素片 | 25mg | 6 | 盒 | 是 | 华润紫竹药业有限公司 | 29.8 |
| 160 | 接骨七厘片 | 薄膜衣片 | 0.3g | 75 | 盒 | 是 | 湖南金沙药业有限责任公司 | 39.71 |
| 161 | 冠心宁注射液 | 注射液 | 2ml | 1 | 支 | 否 | 神威药业集团有限公司 | 9.97 |
| 162 | 复方南星止痛膏 | 贴膏剂 | 10cm×13cm | 6 | 盒 | 是 | 江苏康缘阳光药业有限公司 | 33.45 |
| 163 | 非诺贝特胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 20 | 盒 | 是 | 辰欣药业股份有限公司(37068) | 31.8 |
| 164 | 百令片 | 薄膜衣片 | 每片相当于发酵虫草菌粉0.2g | 60 | 盒 | 是 | 青海珠峰冬虫夏草药业有限公司 | 46.28 |
| 165 | 氨甲苯酸注射液 | 注射液 | 10ml:0.1g | 1 | 支 | 是 | 辅仁药业集团有限公司 | 36.9 |
| 166 | 注射用氨苄西林钠 | 注射用无菌粉末 | 1.0g | 1 | 支 | 是 | 成都倍特药业股份有限公司 | 18.75 |
| 167 | 酮咯酸氨丁三醇注射液 | 注射液 | 1ml:30mg | 1 | 支 | 否 | 山东新时代药业有限公司 | 27.15 |
| 168 | 青鹏软膏 | 软膏剂 | 50g | 1 | 盒 | 否 | 青海省通天河藏药制药有限责任公司 | 32.58 |
| 169 | 华法林钠片 | 素片 | 2.5mg | 80 | 盒 | 是 | 齐鲁制药有限公司 | 40 |
| 170 | 二甲硅油乳剂 | 乳剂 | 6ml(20mg/ml) | 1 | 盒 | 否 | 四川健能制药有限公司 | 24.62 |
| 171 | 丙酸氟替卡松乳膏 | 乳膏剂 | 15g:7.5mg(0.05%) | 1 | 支 | 否 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 35 |
| 172 | 盐酸奥布卡因凝胶 | 凝胶剂 | 10ml:30mg | 1 | 支 | 否 | 沈阳绿洲制药有限责任公司 | 35.99 |
| 173 | 阿替卡因肾上腺素注射液 | 1.7ml | 1 | 支 | 否 | PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND | 7 | |
| 174 | 秋水仙碱片 | 素片 | 0.5mg | 20 | 盒 | 是 | 红云制药(玉溪)有限公司 | 16.5 |
| 175 | 盐酸倍他司汀片 | 糖衣片 | 4mg | 12 | 瓶 | 是 | 黑龙江亿达鸿药业有限公司 | 26.5 |
| 176 | 鼻渊通窍颗粒 | 颗粒剂 | 15g | 6 | 盒 | 否 | 山东新时代药业有限公司 | 39.9 |
| 177 | 注射用磷霉素钠 | 注射用无菌粉末 | 4.0g(400万单位) | 1 | 瓶 | 是 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 40 |
| 178 | 来氟米特片 | 薄膜衣片 | 10mg | 14 | 盒 | 是 | 河北万岁药业有限公司 | 35.21 |
| 179 | 华佗再造丸 | 浓缩丸 | 4g | 18 | 盒 | 是 | 广州白云山奇星药业有限公司 | 68 |
| 180 | 匹维溴铵片 | 薄膜衣片 | 50mg | 20 | 盒 | 是 | 北京福元医药股份有限公司 | 29.37 |
| 181 | 胞磷胆碱钠胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 42 | 盒 | 否 | 齐鲁制药有限公司 | 53.48 |
| 182 | 金振口服液 | 合剂(含口服液) | 10ml | 5 | 盒 | 是 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 27.05 |
| 183 | 盐酸左氧氟沙星注射液 | 注射液 | 2ml:0.2g | 1 | 支 | 是 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 17.54 |
| 184 | 补肺活血胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g | 40 | 瓶 | 是 | 广东雷允上药业有限公司 | 32.68 |
| 185 | 六神胶囊 | 胶囊剂 | 0.19g | 6 | 盒 | 是 | 雷允上药业集团有限公司 | 18.06 |
| 186 | 硝苯地平控释片 | 控释片 | 30mg | 14 | 盒 | 是 | 南京易亨制药有限公司 | 47.5 |
| 187 | 盐酸氨溴索注射液 | 注射液 | 2ml:15mg | 10 | 盒 | 否 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 4.7 |
| 188 | 复方黄柏液涂剂 | 涂剂 | 100ml | 1 | 瓶 | 是 | 山东汉方制药有限公司 | 39.04 |
| 189 | 环磷腺苷葡胺注射液 | 注射液 | 5ml:90mg | 1 | 支 | 否 | 中孚药业股份有限公司 | 24.16 |
| 190 | 灭菌注射用水 | 注射液 | 500ml | 1 | 袋 | 否 | 华仁药业股份有限公司 | 4.23 |
| 191 | 间苯三酚注射液 | 注射液 | 4ml:40mg | 1 | 支 | 否 | 南京恒生制药有限公司 | 15.6 |
| 192 | 瑞格列奈片 | 素片 | 1.0mg | 30 | 盒 | 是 | 北京福元医药股份有限公司 | 7.18 |
| 193 | 苦碟子注射液 | 注射液 | 20ml | 1 | 支 | 否 | 沈阳双鼎制药有限公司 | 29.32 |
| 194 | 枳术宽中胶囊 | 胶囊剂 | 0.43g | 30 | 盒 | 是 | 朗致集团双人药业有限公司 | 34.47 |
| 195 | 血塞通胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 40 | 盒 | 是 | 云南维和药业股份有限公司 | 30.88 |
| 196 | 香砂平胃丸 | 水丸 | 6g | 6 | 盒 | 是 | 吉林龙鑫药业有限公司 | 20 |
| 197 | 西帕依固龈液 | 合剂(含口服液) | 30ml | 1 | 盒 | 是 | 新奇康药业股份有限公司 | 36.85 |
