一、特殊临床技术
我院目前未备案及开展任何特殊临床技术。如将来开展,将严格执行知情同意等有关要求。
二、限制类限制性医疗技术
名称:ECMO、肿瘤消融技术
有效期:始终有效
三、检验项目目录
| 检验项目收费目录 | ||||
| 收费编码 | 项目名称 | 单价 | 标本类型 | 医保 |
| CAAB1000 | 全血细胞计数+5分类检测 | 24.00 | 静脉全血 | 是 |
| CAAF1000 | 网织红细胞分析 | 20.00 | 静脉全血 | 是 |
| CAGC1000 | 血浆凝血酶原时间(PT)测定 | 25.00 | 血浆 | 是 |
| CAGB1000 | 活化部分凝血活酶时间(APTT)测定 | 20.00 | 血浆 | 是 |
| CAGD1000 | 血浆纤维蛋白原测定 | 20.00 | 血浆 | 是 |
| CAGA1000 | 凝血酶时间(TT)测定 | 20.00 | 血浆 | 是 |
| CAJY1000 | 血浆D-二聚体(D-Dimer)测定 | 60.00 | 血浆 | 是 |
| CCAA2000 | 尿常规化学分析 | 8.80 | 尿液 | 是 |
| CCBD2000 | 尿有形成分分析 | 16.00 | 尿液 | 是 |
| CCCA3000 | 粪便常规检查 | 10.00 | 粪便 | 是 |
| CCCB8000 | 隐血试验 | 8.00 | 粪便 | 是 |
| CJKH3000 | 粪寄生虫镜检 | 1.00 | 粪便 | 是 |
| CJKK3000 | 粪寄生虫卵计数 | 1.00 | 脑脊液 | 是 |
| CCDF4000 | 脑脊液细胞学检查 | 3.00 | 脑脊液 | 是 |
| CCDC4000 | 脑脊液(CSF)常规细胞计数检查 | 3.00 | 脑脊液 | 是 |
| CCDE4000 | 脑脊液蛋白定性测定 | 3.00 | 脑脊液 | 是 |
| CCDA4000 | 胸腹水常规检查 | 3.00 | 胸腹水 | 是 |
| CCDB4000 | 胸腹水细胞学检查 | 16.00 | 胸腹水 | 是 |
| CCES5000 | 精子运动轨迹分析 | 120.00 | 精液 | 否 |
| CCER5000 | 精液图像分析 | 24.00 | 精液 | 否 |
| CCEL5000 | 精液常规检查 | 3.00 | 精液 | 否 |
| CCEB5000 | 阴道分泌物检查 | 2.00 | 阴道分泌物 | 是 |
| CCEC5000 | 阴道分泌物细胞学检查 | 2.00 | 阴道分泌物 | 是 |
| CCED5000 | 阴道分泌物过氧化氢检测 | 2.00 | 阴道分泌物 | 是 |
| CCEF5000 | 阴道分泌物白细胞酯酶检测 | 2.00 | 阴道分泌物 | 是 |
| CJDE5000 | 细菌性阴道病唾液酸酶测定 | 60.00 | 阴道分泌物 | 是 |
| CAMA1000 | ABO血型鉴定(正定型) | 15.00 | 静脉全血 | 是 |
| CAMF1000 | RhD血型鉴定 | 15.00 | 静脉全血 | 是 |
| CCDH8000 | 穿刺液及引流液常规检查 | 3.00 | 穿刺液及引流液 | 是 |
| CGCA1000 | C-反应蛋白(CRP)测定 | 20.00 | 静脉全血 | 是 |
| CAAJ1000 | 红细胞沉降率(ESR)测定 | 5.00 | 静脉全血 | 是 |
| CGCS1000 | 血清淀粉样蛋白A测定 | 60.00 | 静脉全血 | 是 |
| CCAZ2000 | 特异人绒毛膜促性腺激素(HCG)试验 | 8.00 | 尿液 | 是 |
| CGNC3000 | 人轮状病毒抗原测定 | 10.00 | 粪便 | 是 |
| CJKC1000 | 血液疟原虫检查 | 2.00 | 静脉全血 | 是 |
| CEFA8000 | 葡萄糖(Glu)测定 | 5.00 | 血清 | 是 |
| CECW1000 | 乳酸脱氢酶(LD)测定 | 5.00 | 血清 | 是 |
| CEJA8000 | 钾(K)测定 | 5.00 | 血清 | 是 |
| CEJB8000 | 钠(Na)测定 | 5.00 | 血清 | 是 |
| CEJC8000 | 氯(Cl)测定 | 5.00 | 血清 | 是 |
| CEAB8000 | 微量总蛋白(mTP)测定 | 5.00 | 血清 | 是 |
| CEAA8000 | 总蛋白(TP)测定 | 5.00 | 血清 | 是 |
| CCAF2000 | 尿蛋白定量 | 6.00 | 血清 | 是 |
| CEEB8000 | 肌酐(Cr)测定 | 5.00 | 血清 | 是 |
| CEAC8000 | 微量白蛋白(mAlb)测定 | 30.00 | 血清 | 是 |
| CEEA8000 | 尿素(Urea)测定 | 5.00 | 血清 | 是 |
| CEKB1000 | 铁(Fe)测定 | 5.00 | 血清 | 是 |
| CEAL8000 | 转铁蛋白(TF)测定 | 20.00 | 血清 | 是 |
| CEAP1000 | 总铁结合力(TIBC)测定 | 15.00 | 血清 | 是 |
| CEJD1000 | 总二氧化碳(TCO2)测定 | 5.00 | 血清 | 是 |
| CEJF8000 | 总钙(Ca)测定 | 5.00 | 血清 | 是 |
| CEJE8000 | 镁(Mg)测定 | 5.00 | 血清 | 是 |
| CEKA8000 | 无机磷(P)测定 | 5.00 | 血清 | 是 |
| CEHB1000 | 甘油三酯(TG)测定 | 5.00 | 血清 | 是 |
| CEHA1000 | 总胆固醇(TC)测定 | 4.00 | 血清 | 是 |
| CEHC1000 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定 | 15.00 | 血清 | 是 |
| CEHD1000 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定 | 20.00 | 血清 | 是 |
| CEHP1000 | 脂蛋白a(LPa)测定 | 27.00 | 血清 | 是 |
| CEHQ1000 | 游离脂肪酸(FFA)测定 | 35.00 | 血清 | 是 |
| CECB1000 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 | 5.00 | 血清 | 是 |
| CECS1000 | 肌酸激酶(CK)测定 | 7.00 | 血清 | 是 |
| CECY1000 | α羟基丁酸脱氢酶(α-HBD)测定 | 5.00 | 血清 | 是 |
| CECU1000 | 肌酸激酶-MB同工酶质量(CK-MBmass)测定 | 60.00 | 血清 | 是 |
| CEAE8000 | 白蛋白(Alb)测定 | 2.00 | 血清 | 是 |
| CELA1000 | 总胆红素(T-Bil)测定 | 5.00 | 血清 | 是 |
| CELB1000 | 直接胆红素(D-Bil)测定 | 5.00 | 血清 | 是 |
| CELC1000 | 间接胆红素(I-Bil)测定 | 1.60 | 血清 | 是 |
| CECA1000 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定 | 5.00 | 血清 | 是 |
| CECD8000 | 碱性磷酸酶(ALP)测定 | 5.00 | 血清 | 是 |
| CECC8000 | γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定 | 5.00 | 血清 | 是 |
| CEHS1000 | 总胆汁酸(TBA)测定 | 30.00 | 血清 | 是 |
| CEAJ8000 | 前白蛋白(PA)测定 | 6.00 | 血清 | 是 |
| 250305029 | 甘胆酸(CG)检测 | 27.00 | 血清 | 是 |
| CEEE8000 | 尿酸(UA)测定 | 4.00 | 血清 | 是 |
| CEEF1000 | 胱抑素(Cys-C)测定 | 60.00 | 血清 | 是 |
| CEAS8000 | β2微球蛋白(β2-MG)测定 | 30.00 | 血清 | 是 |
| CEEG1000 | 同型半胱氨酸(Hcy)测定 | 120.00 | 血清 | 是 |
| CEBD1000 | 糖化血红蛋白(HbA1c)测定 | 70.00 | 静脉全血 | 是 |
| CGPB1000 | 抗链球菌溶血素O(ASO)测定 | 30.00 | 血清 | 是 |
| CGFG1000 | 类风湿因子(RF)测定 | 30.00 | 血清 | 是 |
| CECK1000 | α-L-岩藻糖苷酶(AFU)测定 | 15.00 | 血清 | 是 |
| CGAB1000 | C1q测定 | 20.00 | 血清 | 是 |
| CEAV8000 | 视黄醇结合蛋白(RBP)测定 | 30.00 | 血清 | 是 |
| CGAT1000 | 免疫球蛋白G(IgG)定量测定 | 20.00 | 血清 | 是 |
| CGAT1000a | 免疫球蛋白A(IgA)定量测定 | 20.00 | 血清 | 是 |
| CGAU1000 | 免疫球蛋白M(IgM)定量测定 | 20.00 | 血清 | 是 |
| CGAF1000 | C3测定 | 20.00 | 血清 | 是 |
| CGAG1000 | C4测定 | 20.00 | 血清 | 是 |
| CEAF1000 | 血清蛋白电泳测定 | 25.00 | 血清 | 是 |
| CEJF8000B3 | 总钙(Ca)测定急救、抢救病人使用 | 15.00 | 血清 | 是 |
| CEJA8000B3 | 钾(K)测定急救、抢救病人使用 | 15.00 | 血清 | 是 |
| CEJB8000B3 | 钠(Na)测定急救、抢救病人使用 | 15.00 | 血清 | 是 |
| CEJC8000B3 | 氯(Cl)测定急救、抢救病人使用 | 15.00 | 血清 | 是 |
| CEJD1000B3 | 总二氧化碳(TCO2)测定急救、抢救病人使用 | 15.00 | 血清 | 是 |
| CEFA8000B3 | 葡萄糖(Glu)测定急救、抢救病人使用 | 15.00 | 血清 | 是 |
| CEEA8000B3 | 尿素(Urea)测定急救、抢救病人使用 | 15.00 | 血清 | 是 |
| CEEB8000B3 | 肌酐(Cr)测定急救、抢救病人使用 | 15.00 | 血清 | 是 |
| CEAA8000B3 | 总蛋白(TP)测定急救、抢救病人使用 | 15.00 | 血清 | 是 |
| CEAE8000B3 | 白蛋白(Alb)测定急救、抢救病人使用 | 15.00 | 血清 | 是 |
| CELB1000B3 | 直接胆红素(D-Bil)测定急救、抢救病人使用 | 15.00 | 血清 | 是 |
| CELA1000B3 | 总胆红素(T-Bil)测定急救、抢救病人使用 | 15.00 | 血清 | 是 |
| CECA1000B3 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定急救、抢救病人使用 | 15.00 | 血清 | 是 |
| CECB1000B3 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定急救、抢救病人使用 | 15.00 | 血清 | 是 |
| CECS1000B3 | 肌酸激酶(CK)测定急救、抢救病人使用 | 15.00 | 血清 | 是 |
| CECT1000B3 | 肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定急救、抢救病人使用 | 25.00 | 血清 | 是 |
| CECW1000B3 | 乳酸脱氢酶(LD)测定急救、抢救病人使用 | 15.00 | 血清 | 是 |
| CEAY1000 | 肌钙蛋白Ⅰ(TnI)测定 | 150.00 | 血清 | 是 |
| CEAZ8000 | 肌红蛋白(Mb)测定 | 120.00 | 血清 | 是 |
| CEST1000 | N端-B型钠尿肽前体(NT-ProBNP)测定 | 280.00 | 血清 | 是 |
| CEAX1000 | 肌钙蛋白T(TnT)测定 | 150.00 | 血清 | 是 |
| CEDC8000B3 | 淀粉酶(AMY)测定急救、抢救病人使用 | 15.00 | 血清 | 是 |
| CGMS1000 | EB病毒抗体测定 | 30.00 | 血清 | 是 |
| CGMV1000 | EB病毒核抗原抗体IgG(抗EBNAIgG)测定 | 30.00 | 血清 | 是 |
| CGMT1000 | EB病毒壳膜抗原抗体(抗VCA)测定 | 30.00 | 血清 | 是 |
| CGLH1000 | 乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 | 34.00 | 血清 | 是 |
| CGLS1000 | 乙型肝炎核心抗体(抗HBc)定量测定 | 34.00 | 血清 | 是 |
| CGLL1000 | 乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定 | 34.00 | 血清 | 是 |
| CGLN1000 | 乙型肝炎e抗原定量(HBeAg)测定 | 34.00 | 血清 | 是 |
| CGLP1000 | 乙型肝炎e抗体(HBeAb)定量测定 | 34.00 | 血清 | 是 |
| CEKD8000 | 微量元素测定 | 15.00 | 静脉全血 | 是 |
| CGPP1000 | 梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定 | 55.00 | 血清 | 是 |
| CGMF1000 | 人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)定性测定 | 30.00 | 血清 | 是 |
| CGNY8000 | 细菌抗体测定 | 30.00 | 血清 | 是 |
| CGND1000 | 流行性出血热病毒抗体测定 | 15.00 | 血清 | 是 |
| CGPJ8000 | 肺炎支原体免疫学试验 | 40.00 | 静脉全血/血清 | 是 |
| CGUA1000 | 血清过敏原特异IgE测定 | 20.00 | 血清 | 是 |
| 250405002 | 吸入物变应原筛查 | 20.00 | 血清 | 是 |
| 250405003 | 食入物变应原筛查 | 30.00 | 血清 | 是 |
| CGEQ1000 | 抗肾小球基底膜抗体测定 | 25.00 | 血清 | 是 |
| CGDS1000 | 抗中性粒细胞胞浆抗体(ANCA)测定 | 60.00 | 血清 | 是 |
| CGGD1000 | 抗中性粒细胞组织蛋白酶G抗体检测 | 60.00 | 血清 | 是 |
| 250403014c | 丙型肝炎核心抗原测定 | 45.00 | 血清 | 是 |
| 250403014b | 丙型肝炎抗体(Anti-HCV)测定(发光法) | 92.00 | 血清 | 是 |
| CGFM1000 | 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP)测定 | 100.00 | 血清 | 是 |
| CGFJ1000 | 抗角蛋白抗体(AKA)测定 | 50.00 | 血清 | 是 |
| CGDB1000 | 抗核抗体(ANA)测定 | 80.00 | 血清 | 是 |
| CGDH1000 | 抗RNP抗体测定 | 50.00 | 血清 | 是 |
| CGDK1000 | 抗Sm抗体测定 | 50.00 | 血清 | 是 |
| CGDN1000 | 抗SSA抗体测定 | 50.00 | 血清 | 是 |
| CGDL1000 | 抗SSA52抗体测定 | 50.00 | 血清 | 是 |
| CGDP1000 | 抗SS-B抗体测定 | 50.00 | 血清 | 是 |
| CGDJ1000 | 抗Scl-70抗体测定 | 50.00 | 血清 | 是 |
| CGEW1000 | 抗PM-Scl抗体(抗PM-1抗体)测定 | 64.00 | 血清 | 是 |
| CGDF1000 | 抗Jo-1抗体测定 | 50.00 | 血清 | 是 |
| CGDQ1000 | 抗着丝点抗体测定 | 50.00 | 血清 | 是 |
| CGFH1000 | 抗增殖细胞核抗原抗体(抗PCNA)测定 | 15.00 | 血清 | 是 |
| CGDT1000 | 抗双链DNA(抗dsDNA)测定 | 30.00 | 血清 | 是 |
| CGFQ1000 | 抗核小体抗体(AnuA)测定 | 80.00 | 血清 | 是 |
| CGFV1000 | 抗组蛋白抗体(AHA)测定 | 80.00 | 血清 | 是 |
| CGDY1000 | 抗核糖体P蛋白(rRNP)抗体测定 | 20.00 | 血清 | 是 |
| CGDU1000 | 抗线粒体M2亚型抗体(AMA-M2)测定 | 120.00 | 血清 | 是 |
| CGFK1000 | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)测定 | 96.00 | 血清 | 是 |
| CGDX1000 | 抗gp210抗体测定 | 80.00 | 血清 | 否 |
| CGFL1000 | 抗肝肾微粒体抗体(LKM)测定 | 24.00 | 血清 | 是 |
| CGEF1000 | 抗平滑肌抗体(SMA)检测 | 20.00 | 血清 | 是 |
| CGFS1000 | 抗肝细胞溶质抗原Ⅰ型抗体(LC-1)测定 | 80.00 | 血清 | 是 |
| CGED1000 | 抗胃壁细胞抗体检测 | 20.00 | 血清 | 是 |
| CGLE1000 | 甲型肝炎抗体(抗HAV)测定 | 10.00 | 血清 | 是 |
| CGMW1000 | 呼吸道合胞病毒抗体测定 | 30.00 | 血清 | 是 |
| CGNG1000 | 柯萨奇病毒抗体测定 | 20.00 | 血清 | 是 |
| CGPM1000 | 肺炎衣原体抗体检测 | 80.00 | 血清 | 是 |
| CGLA1000 | 甲型流感病毒抗体测定 | 80.00 | 血清 | 否 |
| CGLC1000 | 乙型流感病毒抗体测定 | 20.00 | 血清 | 是 |
| CGNB1000 | 腺病毒抗体测定 | 48.00 | 血清 | 是 |
| CGUX8000 | 胃蛋白酶原Ⅰ(PGⅠ)测定 | 100.00 | 血清 | 否 |
| CGUY8000 | 胃蛋白酶原Ⅱ(PGⅡ)测定 | 100.00 | 血清 | 否 |
| CGBY1000 | 淋巴细胞亚群绝对计数 | 60.00 | 静脉全血 | 是 |
| CGCP1000 | 干扰素(IFN)测定 | 60.00 | 静脉全血 | 是 |
| CGRX1000 | 肿瘤坏死因子(TNF)测定 | 60.00 | 静脉全血 | 是 |
| CGCK1000 | 白细胞介素测定 | 60.00 | 血清/血浆 | 是 |
| CGLG1000 | 乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 | 6.00 | 血清 | 是 |
| CGLB1000 | 甲型流感病毒抗原检测 | 80.00 | 血清 | 是 |
| 250401038 | 结核菌感染T细胞检测 | 430.00 | 静脉全血 | 是 |
| CEQS1000 | 降钙素(CT)测定 | 60.00 | 血清 | 是 |
| CESN1000 | 骨钙素测定 | 64.00 | 血清 | 是 |
| CEZF1000 | β-胶原降解产物(β-CTX)测定 | 80.00 | 血清 | 是 |
| CEBP1000 | 总Ⅰ型胶原氨基端延长肽(Total-P1NP)测定 | 85.00 | 血清 | 是 |
| CEMJ1000 | 25羟基维生素D[25(OH)D]测定 | 100.00 | 血清 | 否 |
| CGPR1000 | 甲苯胺红不加热血清试验(TRUST) | 20.00 | 血清 | 是 |
| CGPU1000 | 密螺旋体颗粒凝集(TPPA)试验 | 40.00 | 血清 | 是 |
| CGMD1000 | 戊型肝炎抗体(抗HEV)测定 | 50.00 | 血清 | 是 |
| CJHR8000 | 真菌D-葡聚糖检测(G) | 150.00 | 血清 | 是 |
| CJDC1000 | 内毒素鲎定量试验 | 150.00 | 血清 | 是 |
| CGPX1000 | 曲霉菌免疫学试验(GM) | 176.00 | 血清 | 是 |
| 250403069 | 严重急性呼吸综合佂冠状病毒抗体测定 | 25.00 | 血清 | 是 |
| CGRA1000 | 癌胚抗原(CEA)测定 | 50.00 | 血清 | 是 |
| CGRB8000 | 甲胎蛋白(AFP)测定 | 50.00 | 血清 | 是 |
| CGRD1000 | 总前列腺特异性抗原(TPSA)测定 | 70.00 | 血清 | 是 |
| CGRE1000 | 游离前列腺特异性抗原(FPSA)测定 | 80.00 | 血清 | 是 |
| CGRP1000 | 糖类抗原CA-125测定 | 80.00 | 血清 | 是 |
| CGRS1000 | 糖类抗原CA-199测定 | 80.00 | 血清 | 是 |
| CGRR1000 | 糖类抗原CA-153测定 | 80.00 | 血清 | 是 |
| CGSE1000 | 人附睾分泌蛋白(HE4)测定 | 120.00 | 血清 | 是 |
| CEQM1000 | 游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 40.00 | 血清 | 是 |
| CEQL1000 | 游离甲状腺素(FT4)测定 | 40.00 | 血清 | 是 |
| CEQD1000 | 促甲状腺激素(TSH)测定 | 40.00 | 血清 | 是 |
| CGEM1000 | 抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb)测定 | 45.00 | 血清 | 是 |
| CGEP1000 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)测定 | 45.00 | 血清 | 是 |
| CEQJ1000 | 三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 40.00 | 血清 | 是 |
| CEQH1000 | 甲状腺素(T4)测定 | 40.00 | 血清 | 是 |
| CEQP1000 | 促甲状腺素受体抗体(TRAb)测定 | 60.00 | 血清 | 是 |
| CEQQ1000 | 甲状腺球蛋白(TG)测定 | 80.00 | 血清 | 是 |
| CEQG1000 | 促肾上腺皮质激素(ACTH)测定 | 70.00 | 血浆 | 是 |
| CEQW1000 | 醛固酮(ALD)测定 | 40.00 | 血清 | 是 |
| CEQX1000 | 皮质醇测定 | 45.00 | 血清 | 是 |
| CESL1000 | 血管紧张素Ⅱ(AngⅡ)测定 | 40.00 | 血浆 | 是 |
| CESJ1000 | 肾素测定 | 40.00 | 血浆 | 是 |
| CEAK1000 | 铁蛋白(Fer)测定 | 40.00 | 血清 | 是 |
| CEMA1000 | 叶酸(FA)测定 | 80.00 | 血清 | 否 |
| CEMD1000 | 维生素B12(VitB12)测定 | 100.00 | 血清 | 否 |
| CEQB8000 | 泌乳素(PRL)测定 | 70.00 | 血清 | 是 |
| CEQE8000 | 卵泡刺激素(FSH)测定 | 50.00 | 血清 | 是 |
| CEQF8000 | 促黄体生成素(LH)测定 | 50.00 | 血清 | 是 |
| CERM1000 | 睾酮(T)测定 | 70.00 | 血清 | 是 |
| CERH1000 | 雌二醇(E2)测定 | 45.00 | 血清 | 是 |
| CERL1000 | 孕酮(P)测定 | 70.00 | 血清 | 是 |
| CGMK1000 | 风疹病毒抗体测定 | 40.00 | 血清 | 是 |
| CGMQ1000 | 单纯疱疹病毒抗体测定 | 60.00 | 血清 | 是 |
| CGMM1000a | 巨细胞病毒抗体测定(化学发光法) | 80.00 | 血清 | 是 |
| CGNR1000a | 弓形虫抗体测定(化学发光法) | 80.00 | 血清 | 是 |
| CEBH8000 | 透明质酸(HA)测定 | 30.00 | 血清 | 是 |
| CEBQ1000 | 层粘连蛋白(LN)测定 | 30.00 | 血清 | 是 |
| CEBF1000 | Ⅲ型胶原(CGⅢ)测定 | 60.00 | 血清 | 是 |
| CEBG1000 | Ⅳ型胶原(CGⅣ)测定 | 60.00 | 血清 | 是 |
| CERS1000 | β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 100.00 | 血清 | 是 |
| CEQR1000 | 甲状旁腺激素(PTH)测定 | 70.00 | 血清 | 是 |
| CGRV1000 | 糖类抗原CA-724测定 | 80.00 | 血清 | 是 |
| CGRH1000 | 神经元特异性烯醇化酶(NSE)测定 | 70.00 | 血清 | 是 |
| CGRJ1000 | 细胞角蛋白19片段测定 | 90.00 | 血清 | 是 |
| CGRW1000 | 鳞状细胞癌相关抗原(SCC)测定 | 100.00 | 血清 | 是 |
| CGRT1000 | 糖类抗原CA-242测定 | 80.00 | 血清 | 是 |
| CGRN1000 | 糖类抗原CA-50测定 | 80.00 | 血清 | 是 |
| CERV1000 | 胰岛素(Ins)测定 | 50.00 | 血清 | 是 |
| CERX1000 | C肽(C-P)测定 | 45.00 | 血清 | 是 |
| CERZ1000 | 胃泌素释放肽前体(ProGRP)测定 | 100.00 | 血清 | 是 |
| CGCM1000 | 白细胞介素-6(IL-6)测定 | 60.00 | 血清 | 是 |
| CEQT1000 | 降钙素原(PCT)检测 | 120.00 | 血清 | 是 |
| 310602006 | 血气分析 | 100.00 | 动脉全血 | 是 |
| CECG1000B3 | 胆碱酯酶(ChE)测定急救、抢救病人使用 | 15.00 | 血清 | 是 |
| CLAK8000 | 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸扩增定量检测 | 80.00 | 血清 | 是 |
| CLBU8000 | 人乳头瘤病毒基因分型检测 | 340.00 | 分泌物 | 是 |
| CLAA8000 | 病原体脱氧核糖核酸扩增定性检测 | 60.00 | 分泌物 | 是 |
| CGMF1000b | 人免疫缺陷病毒载量检测 | 1000.00 | 血浆 | 是 |
| 250403090 | 新型冠状病毒核酸检测 | 12.00 | 鼻咽拭子 | 是 |
| CLBN8000 | 淋球菌脱氧核糖核酸扩增检测 | 60.00 | 分泌物 | 是 |
| CLBP8000 | 沙眼衣原体脱氧核糖核酸扩增检测 | 60.00 | 分泌物 | 是 |
| CLBV5000 | 流感病毒核糖核酸检测 | 128.00 | 血清 | 否 |
| CJHF4000 | 新型隐球菌墨汁染色镜检 | 5.00 | 脑脊液 | 是 |
| CJAB8000 | 直接涂片革兰染色镜检查细菌 | 8.00 | 是 | |
| CJHD8000 | 直接涂片革兰染色镜检查真菌 | 5.00 | 是 | |
| CJAF8000 | 直接涂片抗酸染色镜检 | 5.00 | 是 | |
| CJAL8000 | 特殊细菌涂片染色镜检 | 5.00 | 是 | |
| CJAN8000 | 一般细菌培养 | 80.00 | 是 | |
| CJAP8000 | 一般细菌培养+鉴定 | 125.00 | 是 | |
| CJBG8000 | 无菌体液细菌培养 | 80.00 | 是 | |
| CJAV8000 | 厌氧菌培养 | 100.00 | 是 | |
| CJHJ8000 | 真菌培养 | 30.00 | 是 | |
| CJFA8000 | 支原体培养+鉴定 | 90.00 | 是 | |
| CGNZ8000 | 细菌抗原检测 | 60.00 | 是 | |
| CJHH2000 | 培养真菌菌落计数 | 5.00 | 是 | |
| CJAM2000 | 培养细菌菌落计数 | 5.00 | 是 | |
| CGPK8000 | 沙眼衣原体免疫学试验 | 60.00 | 分泌物 | 否 |
附件加载中...