| 序号 | 发证日期 | 许可证号 | 开发单位 | 项目名称 |
| 1 | 2025/1/9 | 注青黄25001 | 青岛华皓锦誉置业有限公司 | 华皓锦域商业项目S-2、S-4、S-6#楼 |
| 栋数 | 套数 | 面积(平方米) | 项目坐落 | |
| /栋 | 商业96套 | 商业5819.05 | 黄岛区淮河西路686-069号至686-115号、690-217号至690-265号 | |
| 账户名称 | 监管账号 | 监管银行 | ||
| 青岛华皓锦誉置业有限公司华皓锦域项目预售资金监管专户 | 532909920010001 | 招商银行股份有限公司青岛西海岸支行 | ||
| 序号 | 发证日期 | 许可证号 | 开发单位 | 项目名称 |
| 2 | 2025/1/22 | 注青黄25002 | 青岛荣泰鑫康置业有限公司 | 青岛生物医学技术转化研究中心二期项目9#楼 |
| 栋数 | 套数 | 面积(平方米) | 项目坐落 | |
| 1栋 | 住宅28套 | 住宅5563.46 | 黄岛区九连山路77号9#楼 | |
| 账户名称 | 监管账号 | 监管银行 | ||
| 青岛荣泰鑫康置业有限公司唐岛湾君汇项目预售资金监管专户 | 802380201832352 | 青岛银行股份有限公司经济技术开发区支行 | ||
| 序号 | 发证日期 | 许可证号 | 开发单位 | 项目名称 |
| 3 | 2025/2/19 | 注青黄25003 | 青岛鲁商润置投资开发有限公司 | 灵山湾壹号项目四期11#地块3#楼 |
| 栋数 | 套数 | 面积(平方米) | 项目坐落 | |
| 1栋 | 住宅34套 | 住宅4758.81 | 黄岛区奥海二路99号3#楼 | |
| 账户名称 | 监管账号 | 监管银行 | ||
| 青岛鲁商润置投资开发有限公司灵山湾润府项目预售资金监管专户 | 69040078801300005413 | 上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行 | ||
| 序号 | 发证日期 | 许可证号 | 开发单位 | 项目名称 |
| 4 | 2025/2/25 | 注青黄25004 | 城发集团(青岛)启盛投资开发有限公司 | 城发·灵湾瑞城14#、24#楼 |
| 栋数 | 套数 | 面积(平方米) | 项目坐落 | |
| 2栋 | 住宅96套 | 住宅11042.97 | 黄岛区灵山湾路277号14、24号楼 | |
| 账户名称 | 监管账号 | 监管银行 | ||
| 城发集团(青岛)启盛投资开发有限公司城发·灵湾瑞城预售资金监管专户 | 3803028129200852867 | 中国工商银行股份有限公司青岛西海岸新区分行 | ||
| 序号 | 发证日期 | 许可证号 | 开发单位 | 项目名称 |
| 5 | 2025/2/27 | 注青黄25005 | 青岛沅晟房地产开发有限公司 | 石嘴子住宅项目4#楼 |
| 栋数 | 套数 | 面积(平方米) | 项目坐落 | |
| 1栋 | 住宅70套 | 住宅8744.78 | 黄岛区七墩山路313号4号楼 | |
| 账户名称 | 监管账号 | 监管银行 | ||
| 青岛沅晟房地产开发有限公司石嘴子住宅项目预售资金监管专户 | 8110601012801764230 | 中信银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行 | ||
| 序号 | 发证日期 | 许可证号 | 开发单位 | 项目名称 |
| 6 | 2025/2/27 | 注青黄25006 | 青岛兴西地产投资有限公司 | 山东兴健东岳中路北、镜台山路西项目4#、9#楼 |
| 栋数 | 套数 | 面积(平方米) | 项目坐落 | |
| 2栋 | 住宅106套 | 住宅13856.82 | 黄岛区镜台山路366号4#、9#楼 | |
| 账户名称 | 监管账号 | 监管银行 | ||
| 青岛兴西地产投资有限公司兴健华章项目预售资金监管专户 | 802380201837291 | 青岛银行股份有限公司经济技术开发区支行 | ||
| 序号 | 发证日期 | 许可证号 | 开发单位 | 项目名称 |
| 7 | 2025/3/13 | 注青黄25007 | 青岛东方时尚开发建设有限公司 | 青岛东方时尚中心三期29#、32#楼 |
| 栋数 | 套数 | 面积(平方米) | 项目坐落 | |
| 2栋 | 住宅66套 | 住宅8649.74 | 黄岛区翠岛路666号29#、32#楼 | |
| 账户名称 | 监管账号 | 监管银行 | ||
| 青岛东方时尚开发建设有限公司青岛东方时尚中心三期项目预售资金监管专户 | 802380201807507 | 青岛银行股份有限公司经济技术开发区支行 | ||
| 序号 | 发证日期 | 许可证号 | 开发单位 | 项目名称 |
| 8 | 2025/3/21 | 注青黄25008 | 青岛青铁广驰置业有限公司 | 青岛市黄岛区奋进路扒山地块项目二期5#楼 |
| 栋数 | 套数 | 面积(平方米) | 项目坐落 | |
| 1栋 | 住宅72套 | 住宅8627.4 | 嘉陵江西路516号 | |
| 账户名称 | 监管账号 | 监管银行 | ||
| 青岛青铁广驰置业有限公司和著理想地预售资金监管专户 | 246796663100 | 中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行 | ||
| 序号 | 发证日期 | 许可证号 | 开发单位 | 项目名称 |
| 9 | 2025/3/28 | 注青黄25009 | 青岛启德置业有限公司 | 天泰山海印象1号楼 |
| 栋数 | 套数 | 面积(平方米) | 项目坐落 | |
| 1栋 | 住宅68套 | 住宅7539.9 | 黄岛区拥军路333号1号楼 | |
| 账户名称 | 监管账号 | 监管银行 | ||
| 青岛启德置业有限公司天泰山海印象项目预售资金监管专户 | 242953244115 | 中国银行股份有限公司青岛黄岛支行 | ||
| 备注:1.房屋性质、面积、价格等详细信息可通过青岛网上房地产(https://www.qdfd.com.cn)查询。 2.目前我区实行商品房预售资金监管,凡取得预售许可的楼栋,开发企业都开设有预售资金监管账户,请购房人务必将定金、一次性付款、首付款、银行按揭贷款和住房公积金贷款等各种款项存入商品房预售资金监管账户,不能将购房资金存入开发企业私人账户和其他非监管资金账户,购房人可对开发企业违规收取商品房预售资金的行为进行监督举报。 | ||||
附件加载中...