| 榭香里、世纪花园项目明细表 | |||||||||||
| 序 号 |
姓名 | 身份证号 | 门牌号 | 面积 (平方米) |
出售时间 (合同签订或协议时间) |
购房人履行法定义务情况(缴款、纳税等) | 购房金额 (元) |
项目查 封时间 |
首封法院 | 备注 | 项目名称 |
| 1 | 纪* | 370226********2635 | 黄岛区墨香路508号8#-2-1102 | 133.2 | 2016.7.8 | 已履行 | 791074.80 | 2021.10.15 | 青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初1888号 | 有抵押有查封 | 榭香里三期 |
| 2 | 王*佳 | 370602********432x | 黄岛区墨香路508号8#-2-801 | 92.58 | 2016.7.8 | 已履行 | 562793.82 | 2021.10.15 | 青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初1888号 | 有抵押有查封 | 榭香里三期 |
| 3 | 宿*雪 | 370283********0623 | 黄岛区墨香路508号8#-1-602 | 92.58 | 2016.9.14 | 已履行 | 560942.22 | 2021.10.15 | 青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初1888号 | 有抵押有查封 | 榭香里三期 |
| 4 | 张*新 郑*霞 |
372924********5415 372924********5424 |
黄岛区墨香路508号9#-2-1002 | 133.2 | 2017.8.27 | 已履行 | 1235829.60 | 2021.10.15 | 青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初1888号 | 有抵押有查封 | 榭香里三期 |
| 5 | 陈*玲 | 370212********6043 | 黄岛区墨香路508号9#-2-1001 | 92.58 | 2017.11.25 | 已履行 | 835812.24 | 2021.10.15 | 青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初1888号 | 有抵押有查封 | 榭香里三期 |
| 6 | 庄*玮 | 370284********0444 | 黄岛区墨香路508号9#-2-601 | 92.58 | 2017.11.28 | 已履行 | 824702.64 | 2021.10.15 | 青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初1888号 | 有抵押有查封 | 榭香里三期 |
| 7 | 徐*龙 | 370303********1718 | 黄岛区墨香路508号9#-2-901 | 92.58 | 2018.5.25 | 已履行 | 833034.84 | 2021.10.15 | 青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初1888号 | 有抵押有查封 | 榭香里三期 |
| 8 | 杜*信 王*欣 |
370223********6014 370223********5327 |
黄岛区墨香路508号9#-2-201 | 92.58 | 2018.5.25 | 已履行 | 792299.64 | 2021.10.15 | 青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初1888号 | 有抵押有查封 | 榭香里三期 |
| 9 | 范*楠 | 230603********2521 | 黄岛区墨香路508号10#-2-502 | 90.95 | 2016.12.31 | 已履行 | 588446.50 | 2021.10.15 | 青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初1888号 | 有抵押有查封 | 榭香里三期 |
| 10 | 程*丽 | 371482********4823 | 黄岛区墨香路508号10#-1-1103 | 92.03 | 2017.5.14 | 已履行 | 778021.62 | 2021.10.15 | 青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初1888号 | 有抵押有查封 | 榭香里三期 |
| 11 | 栾*欣 | 370203********1621 | 黄岛区墨香路508号11#-1-1002 | 91.66 | 2016.9.29 | 已履行 | 478373.54 | 2021.10.15 | 青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初1888号 | 有抵押有查封 | 榭香里三期 |
| 12 | 焦*伟 | 370284********087X | 黄岛区墨香路508号11#-1-1401 | 91.44 | 2021.6.7 | 已履行 | 1024128.00 | 2021.10.15 | 青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初1888号 | 有抵押有查封 | 榭香里三期 |
| 13 | 蒋*涛 郝*兰 |
370682********0414 370830********0068 |
黄岛区墨香路508号12#-2-302 | 82.21 | 2017.9.9 | 已履行 | 637538.55 | 2021.10.15 | 青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初1888号 | 有抵押有查封 | 榭香里三期 |
| 14 | 韩*良 | 370784********4014 | 黄岛区墨香路508号12#-1-901 | 92.47 | 2017.10.17 | 已履行 | 798478.45 | 2021.10.15 | 青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初1888号 | 有抵押有查封 | 榭香里三期 |
| 15 | 韩*欣 | 370284********1023 | 黄岛区墨香路508号11#-1-1403 | 92.82 | 2016.9.1 | 已履行 | 460294.38 | 2021.10.15 | 青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初1888号 | 有抵押有查封 | 榭香里三期 |
| 16 | 宋*凡 | 370211********3024 | 黄岛区墨香路508号11#-2-1602 | 89.97 | 2021.6.7 | 已履行 | 1007664.00 | 2021.10.15 | 青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初1888号 | 有抵押有查封 | 榭香里三期 |
| 17 | 王* | 371422********0047 | 胶南市广州路177号2#-1-202 | 89.25 | 2018.10.17 | 已履行 | 965417.25 | 2021.10.15 | 青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初1888号 | 有抵押有查封 | 榭香里二期 |
| 18 | 刘*义 | 371422********0014 | 胶南市广州路177号2#-2-302 | 89.56 | 2018.10.19 | 已履行 | 1060927.76 | 2021.10.15 | 青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初1888号 | 有抵押有查封 | 榭香里二期 |
| 19 | 李*豪 | 370702********1019 | 胶南市广州路177号2#-2-201 | 139.35 | 2019.3.28 | 已履行 | 1684323.45 | 2021.10.15 | 青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初1888号 | 有抵押有查封 | 榭香里二期 |
| 20 | 陈*林 | 370305********6538 | 胶南市广州路177号3#-1-401 | 89.62 | 2018.9.13 | 已履行 | 882936.24 | 2021.10.15 | 青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初1888号 | 有抵押有查封 | 榭香里二期 |
| 21 | 吴*恩 | 132438********2040 | 胶南市广州路177号3#-1-602 | 89.31 | 2018.9.9 | 已履行 | 892742.76 | 2021.10.15 | 青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初1888号 | 有抵押有查封 | 榭香里二期 |
| 22 | 滕*苇 | 370283********0027 | 胶南市广州路177号3#-2-302 | 136.69 | 2018.7.29 | 已履行 | 1333547.64 | 2016.9.19 | 青岛市中级人民法院(2017)鲁02执390号之八 | 有抵押有查封 | 榭香里二期 |
| 23 | 崔*瑞 | 370283********0055 | 胶南市广州路177号3#-2-402 | 136.69 | 2018.8.9 | 已履行 | 1374554.64 | 2016.9.19 | 青岛市中级人民法院(2017)鲁02执390号之八 | 有抵押有查封 | 榭香里二期 |
| 24 | 李*宇 | 370212********122X | 胶南市广州路177号3#-3-202 | 89.62 | 2018.9.13 | 已履行 | 975424.08 | 2021.10.15 | 青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初1888号 | 有抵押有查封 | 榭香里二期 |
| 25 | 刘*骄 | 371422********0028 | 胶南市广州路177号3#-3-302 | 89.62 | 2018.10.19 | 已履行 | 1061548.9 | 2021.10.15 | 青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初1888号 | 有抵押有查封 | 榭香里二期 |
| 26 | 宋*雄 | 342401********9674 | 胶南市广州路177号7#-1-401 | 137.46 | 2018.8.1 | 已履行 | 1516046.34 | 2021.10.15 | 青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初1888号 | 有抵押有查封 | 榭香里二期 |
| 27 | 韩*东 | 370211********265X | 胶南市温州路198号30#-2-1702 | 127.31 | 2013.8.13 | 已履行 | 811855.87 | 2016.9.19 | 青岛市中级人民法院(2017)鲁02执390号之八 | 有抵押有查封 | 世纪花园三期 |
| 28 | 毛*娥 | 370223********0429 | 黄岛区墨香路508号8#-1-202 | 92.58 | 2016.10.7 | 已履行 | 534094.02 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 29 | 焦*红 | 370226********3940 | 黄岛区墨香路508号8#-2-901 | 92.58 | 2016.7.9 | 已履行 | 531316.62 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 30 | 李*香 | 370226********3741 | 黄岛区墨香路508号8#-2-902 | 133.2 | 2016.7.10 | 已履行 | 743122.80 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 31 | 于* 段*珊 |
370111********105X 370102********1525 |
黄岛区墨香路508号8#-2-101 | 92.58 | 2016.9.30 | 已履行 | 551684.22 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 32 | 王*东 陈*山 |
239005********252x 239005********2516 |
黄岛区墨香路508号8#-2-401 | 92.58 | 2016.7.24 | 已履行 | 540574.62 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 33 | 程*光 | 370627********1941 | 黄岛区墨香路508号9#-1-502 | 92.58 | 2017.12.20 | 已履行 | 818222.04 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 34 | 袁*兴 | 370721********2235 | 黄岛区墨香路508号9#-1-402 | 92.58 | 2017.12.26 | 已履行 | 813593.04 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 35 | 丁* | 370284********2424 | 黄岛区墨香路508号9#-1-1002 | 92.58 | 2018.2.27 | 已履行 | 833960.64 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 36 | 姜*欣 | 370283********3924 | 黄岛区墨香路508号9#-2-502 | 133.2 | 2018.1.17 | 已履行 | 1213185.60 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 37 | 牛*人 | 370284********0049 | 黄岛区墨香路508号9#-2-202 | 133.2 | 2018.2.11 | 已履行 | 1173225.60 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 38 | 韩*国 | 370181********6111 | 黄岛区墨香路508号9#-2-902 | 133.2 | 2018.2.12 | 已履行 | 1231833.60 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 39 | 王*显 | 370222********3410 | 黄岛区墨香路508号9#-2-102 | 133.2 | 2018.3.9 | 已履行 | 1159905.60 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 40 | 王* | 370284********5168 | 黄岛区墨香路508号9#-1-902 | 92.58 | 2018.4.24 | 已履行 | 831183.24 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 41 | 刘*凤 | 370284********0021 | 黄岛区墨香路508号9#-1-901 | 133.2 | 2018.4.27 | 已履行 | 1239825.60 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 42 | 李*坤 | 371427********4610 | 黄岛区墨香路508号10#-2-803 | 90.74 | 2016.12.31 | 已履行 | 609863.54 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 43 | 霍*发 刘*平 |
372423********4612 372423********0064 |
黄岛区墨香路508号10#-2-903 | 90.74 | 2016.12.31 | 已履行 | 623565.28 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 44 | 郑*英 | 230302********5017 | 黄岛区墨香路508号10#-2-401 | 92.03 | 2016.12.31 | 已履行 | 618533.63 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 45 | 李*敏 | 372423********4616 | 黄岛区墨香路508号10#-2-1003 | 90.74 | 2017.1.7 | 已履行 | 625380.08 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 46 | 郑*芳 | 370782********6429 | 黄岛区墨香路508号10#-2-1303 | 90.74 | 2017.2.4 | 已履行 | 617576.44 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 47 | 种*国 张*英 |
370305********0711 370305********0745 |
黄岛区墨香路508号10#-2-1503 | 90.74 | 2017.2.21 | 已履行 | 625017.12 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 48 | 肖*嘉 | 370284********2111 | 黄岛区墨香路508号10#-1-501 | 90.74 | 2017.5.14 | 已履行 | 704868.32 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 49 | 刘*亮 | 370223********3312 | 黄岛区墨香路508号10#-1-801 | 90.74 | 2017.5.14 | 已履行 | 721201.52 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 50 | 王*艳 李* |
220622********0080 370283********753X |
黄岛区墨香路508号10#-1-1501 | 90.74 | 2017.5.16 | 已履行 | 724468.16 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 51 | 刘*松 王*芳 |
370226********3555 370226********3569 | 黄岛区墨香路508号10#-1-401 | 90.74 | 2017.5.16 | 已履行 | 699333.18 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 52 | 陈*善 | 370284********9013 | 黄岛区墨香路508号10#-1-1003 | 92.03 | 2017.8.8 | 已履行 | 736240.00 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 53 | 宋*杰 | 370284********1210 | 黄岛区墨香路508号10#-2-1201 | 92.03 | 2018.1.28 | 已履行 | 782531.09 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 54 | 熊* | 370304********1324 | 黄岛区墨香路508号11#-1-1603 | 92.74 | 2016.9.4 | 已履行 | 496993.66 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 55 | 梁*祥 郑*香 |
370921********0076 370921********0067 |
黄岛区墨香路508号11#-1-302 | 91.66 | 2016.9.14 | 已履行 | 432543.54 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 56 | 王*先 | 370284********081X | 黄岛区墨香路508号11#-1-801 | 91.44 | 2016.9.17 | 已履行 | 532089.36 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 57 | 臧*铭 | 370284********005X | 黄岛区墨香路508号11#-1-803 | 92.74 | 2016.9.19 | 已履行 | 471026.46 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 58 | 姜*海 | 370211********2014 | 黄岛区墨香路508号11-2-502 | 91.66 | 2016.9.26 | 已履行 | 474707.14 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 59 | 王* 吕*芝 |
370782********4071 370284********1262 |
黄岛区墨香路508号11#-2-901 | 92.74 | 2016.9.26 | 已履行 | 556347.26 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 60 | 林*红 丛* |
22012319****080628 37283319****050610 |
黄岛区墨香路508号11#-2-1401 | 92.74 | 2016.9.27 | 已履行 | 487719.66 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 61 | 付*龙 姜*娟 |
220102********3351 220102********3329 |
黄岛区墨香路508号11#-2-1101 | 92.74 | 2017.2.2 | 已履行 | 643801.08 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 62 | 高*华 | 370223********6464 | 黄岛区墨香路508号11#-2-801 | 92.74 | 2017.2.6 | 已履行 | 625995.00 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 63 | 王*超 谭*梅 |
231083********041X 422823********4467 |
黄岛区墨香路508号11#-1-1602 | 89.97 | 2017.2.17 | 已履行 | 539820.00 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 64 | 毕* | 230302********5625 | 黄岛区墨香路508号12#-2-703 | 92.47 | 2017.8.22 | 已履行 | 740222.35 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 65 | 杨*宇 | 370502********0017 | 黄岛区墨香路508号12#-2-502 | 82.21 | 2017.9.17 | 已履行 | 641649.05 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 66 | 朱*松 赵*姣 |
370284********5119 370284********4821 |
黄岛区墨香路508号12#-1-302 | 82.21 | 2017.9.24 | 已履行 | 653158.45 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 67 | 王*玲 | 370223********0849 | 黄岛区墨香路508号12#-1-401 | 92.47 | 2017.9.30 | 已履行 | 766113.95 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 68 | 王*慧 | 230502********0522 | 黄岛区墨香路508号12#-1-1601 | 92.47 | 2017.10.5 | 已履行 | 812348.95 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 69 | 薛*军 | 370211********1012 | 黄岛区墨香路508号12#-1-201 | 92.47 | 2017.10.12 | 已履行 | 742996.45 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 70 | 石*贤 | 230124********0024 | 黄岛区墨香路508号12#-1-402 | 82.21 | 2017.10.13 | 已履行 | 661379.45 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 71 | 吴*富 | 370225********1718 | 黄岛区墨香路508号12#-2-1302 | 82.21 | 2017.10.24 | 已履行 | 683576.15 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 72 | 徐*爱 | 370223********3656 | 黄岛区墨香路508号12#-1-1202 | 82.21 | 2017.10.30 | 已履行 | 696729.75 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 73 | 张*聚 | 220523********3614 | 黄岛区墨香路508号12#-1-303 | 95.97 | 2017.11.17 | 已履行 | 780715.95 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 74 | 刘* | 370202********3925 | 黄岛区墨香路508号12#-1-1703 | 95.97 | 2017.11.27 | 已履行 | 768239.85 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 75 | 刘*安 邵*洁 |
371526********2015 371526********2444 |
黄岛区墨香路508号13#-2-801 | 95.97 | 2016.10.7 | 已履行 | 601923.84 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 76 | 郭* 陈*林 |
370303********1799 370305********4346 |
黄岛区墨香路508号13#-2-901 | 95.97 | 2016.10.17 | 已履行 | 604802.94 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 77 | 张*刚 高*芬 |
370305********3433 370305********5623 |
黄岛区墨香路508号13#-2-1001 | 95.97 | 2016.10.17 | 已履行 | 607682.04 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 78 | 王*红 王*海 |
370305********5326 370305********2810 |
黄岛区墨香路508号13#-2-501 | 95.97 | 2016.10.17 | 已履行 | 589447.74 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 79 | 于*明 | 370223********0454 | 黄岛区墨香路508号13#-2-803 | 92.47 | 2016.12.31 | 已履行 | 607065.55 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 80 | 牟*芝 | 370721********0524 | 黄岛区墨香路508号13#-2-201 | 95.97 | 2017.1.5 | 已履行 | 604131.15 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 81 | 武*梅 | 110223********568X | 黄岛区墨香路508号13#-1-1503 | 95.97 | 2017.2.22 | 已履行 | 681770.88 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 82 | 张*喜 | 230102********3233 | 黄岛区墨香路508号13#-1-301 | 92.47 | 2017.2.22 | 已履行 | 626021.90 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 83 | 陈*欣 | 370831********4623 | 黄岛区墨香路508号13#-1-802 | 82.21 | 2017.12.7 | 已履行 | 612711.13 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 84 | 周*源 | 370221********3010 | 黄岛区墨香路508号11#-2-902 | 91.66 | 2016.9.26 | 已履行 | 476540.34 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 85 | 张*辉 徐*芸 |
370284********0114 370284********3122 |
黄岛区墨香路508号10#-1-602 | 90.95 | 2017.12.6 | 已履行 | 679032.70 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 86 | 孙*友 王*芳 |
370223********5871 370223********5823 |
黄岛区墨香路508号13#-2-701 | 95.97 | 2016.10.1 | 已履行 | 531865.74 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 87 | 孟*程 | 370284********6755 | 胶南市广州路177号7#-1-202 | 88.67 | 2014.3.23 | 已履行 | 679034.86 | 有抵押已网签 | 榭香里二期 | ||
| 88 | 邓*刚 | 340803********2342 | 胶南市广州路177号7#-2-502 | 88.67 | 2014.3.30 | 已履行 | 715921.58 | 有抵押已网签 | 榭香里二期 | ||
| 89 | 段*民 | 370223********081X | 胶南市广州路177号3#-2-201 | 89.31 | 2016.6.29 | 已履行 | 675540.84 | 有抵押已网签 | 榭香里二期 | ||
| 90 | 张*来 | 370223********2776 | 胶南市广州路177号1#-2-101 | 89.32 | 2017.12.25 | 已履行 | 703841.60 | 有抵押已网签 | 榭香里二期 | ||
| 91 | 崔*鑫 | 370284********4813 | 胶南市广州路177号1#-3-502 | 89.63 | 2017.12.25 | 已履行 | 725106.70 | 有抵押已网签 | 榭香里二期 | ||
| 92 | 高*一 | 370284********3913 | 胶南市广州路177号1#-1-402 | 89.32 | 2017.12.27 | 已履行 | 730637.60 | 有抵押已网签 | 榭香里二期 | ||
| 93 | 郑* | 421102********8545 | 胶南市广州路177号1#-3-402 | 89.63 | 2017.12.29 | 已履行 | 738551.20 | 有抵押已网签 | 榭香里二期 | ||
| 94 | 潘*达 | 370784********7825 | 胶南市广州路177号3#-2-101 | 89.31 | 2018.8.30 | 已履行 | 844515.36 | 有抵押已网签 | 榭香里二期 | ||
附件加载中...