| 榭香里项目明细表 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 门牌号 | 面积 (平方米) |
出售时间 (合同签订或协议时间) |
购房人履行法定义务情况(缴款、纳税等) | 购房金额(元) | 项目查 封时间 |
首封法院及案号 | 备注 | 项目名称 |
| 1 | 徐*斌 | 370202********1114 | 黄岛区墨香路508号8#-2-1001 | 92.58 | 2016.8.2 | 已履行 | 525761.82 | 2021.10.15 | 青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初1888号 | 有抵押有查封 | 榭香里三期 |
| 2 | 李* | 370283********9546 | 黄岛区墨香路508号8#-2-1002 | 133.2 | 2016.7.9 | 已履行 | 817714.80 | 2021.10.15 | 青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初1888号 | 有抵押有查封 | 榭香里三期 |
| 3 | 张*铎 | 370284********0073 | 黄岛区墨香路508号9#-2-401 | 92.58 | 2017.11.19 | 已履行 | 815444.64 | 2021.10.15 | 青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初1888号 | 有抵押有查封 | 榭香里三期 |
| 4 | 王*阳 | 370284********0810 | 黄岛区墨香路508号11#-1-901 | 91.44 | 2016.7.24 | 已履行 | 460766.16 | 2021.10.15 | 青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初1888号 | 有抵押有查封 | 榭香里三期 |
| 5 | 卢*香 | 370223********0844 | 黄岛区墨香路508号11#-1-1001 | 91.44 | 2016.7.24 | 已履行 | 471738.96 | 2021.10.15 | 青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初1888号 | 有抵押有查封 | 榭香里三期 |
| 6 | 李*惠 | 410901********0827 | 黄岛区墨香路508号12#-1-803 | 95.97 | 2017.10.1 | 已履行 | 809506.95 | 2021.10.15 | 青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初1888号 | 有抵押有查封 | 榭香里三期 |
| 7 | 王*荣 | 370226********6033 | 黄岛区墨香路508号13#-2-1101 | 95.97 | 2016.10.16 | 已履行 | 581770.14 | 2021.10.15 | 青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初1888号 | 有抵押有查封 | 榭香里三期 |
| 8 | 栾* | 370882********5826 | 黄岛区墨香路508号12#-1-502 | 82.21 | 2017.10.1 | 已履行 | 665489.95 | 2021.10.15 | 青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初1888号 | 有抵押有查封 | 榭香里三期 |
| 9 | 解*杰 | 370226********0029 | 黄岛区墨香路508号12#-1-703 | 95.97 | 2024.1.2 | 已履行 | 1103655.00 | 2021.10.15 | 青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初1888号 | 有抵押有查封 | 榭香里三期 |
| 10 | 冯*兰 | 370223********0824 | 黄岛区墨香路508号11#-1-1302 | 91.66 | 2021.6.7 | 已履行 | 1026592.00 | 2021.10.15 | 青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初1888号 | 有抵押有查封 | 榭香里三期 |
| 11 | 逄*畅 | 370284********0423 | 胶南市广州路177号7#-2-101 | 88.67 | 2018.8.23 | 已履行 | 993813.36 | 2016.9.19 | 青岛市中级人民法院(2017)鲁02执390号之8 | 有抵押有查封 | 榭香里二期 |
| 12 | 朱*风 | 370202********182X | 胶南市广州路177号7#-1-101 | 137.34 | 2018.7.13 | 已履行 | 1372850.64 | 2016.9.19 | 青岛市中级人民法院(2017)鲁02执390号之8 | 有抵押有查封 | 榭香里二期 |
| 13 | 徐*瑜 | 370202********1411 | 胶南市广州路177号3#-2-202 | 136.69 | 2018.8.6 | 已履行 | 1099999.1 | 2016.9.19 | 青岛市中级人民法院(2017)鲁02执390号之8 | 有抵押有查封 | 榭香里二期 |
| 14 | 王*强 | 370202********4411 | 胶南市广州路177号3#-2-502 | 136.69 | 2018.7.27 | 已履行 | 1300742.04 | 2016.9.19 | 青岛市中级人民法院(2017)鲁02执390号之8 | 有抵押有查封 | 榭香里二期 |
| 15 | 王*辰 | 370212********1027 | 胶南市广州路177号3#-1-402 | 89.31 | 2018.7.30 | 已履行 | 876666.96 | 2016.9.19 | 青岛市中级人民法院(2017)鲁02执390号之8 | 有抵押有查封 | 榭香里二期 |
| 16 | 李*楠 | 370102********1341 | 胶南市广州路177号1#-3-102 | 89.63 | 2017.12.24 | 已履行 | 711662.2 | 2021.10.15 | 青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初1888号 | 有抵押有查封 | 榭香里二期 |
| 17 | 张*贵 | 370226********0013 | 胶南市广州路177号7#-3-102 | 137.46 | 2018.7.4 | 已履行 | 1699967.82 | 2016.9.19 | 青岛市中级人民法院(2017)鲁02执390号之8 | 有抵押有查封 | 榭香里二期 |
| 18 | 王*海 张*玲 |
370284********4632 229003********2728 |
胶南市广州路177号3#-1-301 | 89.62 | 2014.5.12 | 已履行 | 720096.7 | 有抵押已网签 | 榭香里二期 | ||
| 19 | 王*秀 | 370223********3626 | 胶南市广州路177号2#-1-602 | 89.25 | 2017.12.25 | 已履行 | 743452.5 | 有抵押已网签 | 榭香里二期 | ||
| 20 | 张*玲 | 370305********4324 | 胶南市广州路177号1#-3-602 | 89.63 | 2017.12.24 | 已履行 | 743032.7 | 有抵押已网签 | 榭香里二期 | ||
| 21 | 于*云 | 370284********002X | 胶南市广州路177号1#-2-402 | 139.46 | 2018.1.11 | 已履行 | 1126836.8 | 有抵押已网签 | 榭香里二期 | ||
| 22 | 程*文 | 370284********1040 | 黄岛区墨香路508号8#-1-101 | 133.28 | 2016.9.16 | 已履行 | 719712.00 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 23 | 袁*兴 | 370721********2235 | 黄岛区墨香路508号8#-1-102 | 92.58 | 2017.12.26 | 已履行 | 608250.60 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 24 | 王*美 程*玉 |
370223********0046 370223********0016 |
黄岛区墨香路508号8#-1-302 | 92.58 | 2016.9.16 | 已履行 | 520299.60 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 25 | 李*桂 | 370223********4639 | 黄岛区墨香路508号8#-1-901 | 133.2 | 2016.8.8 | 已履行 | 764434.80 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 26 | 赵*宗 | 370284********533X | 黄岛区墨香路508号8#-2-202 | 133.28 | 2016.9.14 | 已履行 | 754231.52 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 27 | 苏*林 | 370202********4913 | 黄岛区墨香路508号8#-2-501 | 92.58 | 2016.7.26 | 已履行 | 487776.25 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 28 | 杜*娜 | 370283********4605 | 黄岛区墨香路508号8#-2-601 | 92.58 | 2016.7.9 | 已履行 | 551684.22 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 29 | 尹*君 | 370226********7916 | 黄岛区墨香路508号8#-2-701 | 92.58 | 2016.8.31 | 已履行 | 520207.02 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 30 | 赵*杰 | 370283********9723 | 黄岛区墨香路508号8#-2-702 | 133.2 | 2016.9.11 | 已履行 | 740458.80 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 31 | 万*林 | 632221********2118 | 黄岛区墨香路508号8#-2-1101 | 92.58 | 2017.12.30 | 已履行 | 654540.60 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 32 | 薛*香 | 370211********1522 | 黄岛区墨香路508号9#-1-802 | 92.58 | 2018.1.5 | 已履行 | 828405.84 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 33 | 姜*璐 | 372923********010X | 黄岛区墨香路508号9#-1-1101 | 133.2 | 2018.1.17 | 已履行 | 1187877.60 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 34 | 丁*秀 | 370284********1522 | 黄岛区墨香路508号9#-1-1102 | 92.63 | 2018.1.17 | 已履行 | 795506.44 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 35 | 苗*芳 | 220622********6524 | 黄岛区墨香路508号9#-2-1102 | 133.2 | 2018.2.2 | 已履行 | 1179885.60 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 36 | 张*民 | 370724********6912 | 黄岛区墨香路508号10#-1-303 | 92.03 | 2017.6.1 | 已履行 | 718202.12 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 37 | 刘*珍 | 370202********0420 | 黄岛区墨香路508号10#-1-803 | 92.03 | 2017.5.14 | 已履行 | 756946.75 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 38 | 解* | 370921********1513 | 黄岛区墨香路508号10#-1-1001 | 90.74 | 2017.6.13 | 已履行 | 739803.22 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 39 | 张*笙 | 370213********4432 | 黄岛区墨香路508号10#-1-1102 | 90.95 | 2017.7.31 | 已履行 | 700315.00 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 40 | 付*香 | 370284********1220 | 黄岛区墨香路508号10#-1-1302 | 90.95 | 2017.5.14 | 已履行 | 695494.65 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 41 | 薛*兵 | 370223********0859 | 黄岛区墨香路508号11#-1-301 | 91.44 | 2016.7.12 | 已履行 | 411388.56 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 42 | 刘*芹 | 370223********2183 | 黄岛区墨香路508号11#-1-303 | 92.74 | 2016.7.31 | 已履行 | 413527.66 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 43 | 孙*荣 | 370223********0811 | 黄岛区墨香路508号11#-1-401 | 91.44 | 2016.7.12 | 已履行 | 416874.96 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 44 | 殷*宝 | 220225********201X | 黄岛区墨香路508号11#-1-601 | 91.44 | 2016.7.24 | 已履行 | 427847.76 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 45 | 管*阁 冯* |
370284********2737 370284********0842 |
黄岛区墨香路508号11#-1-903 | 92.74 | 2016.7.11 | 已履行 | 463607.26 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 46 | 王*生 | 370284********5158 | 黄岛区墨香路508号11#-1-1203 | 92.74 | 2017.1.24 | 已履行 | 643801.08 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 47 | 王*华 | 120105********4220 | 黄岛区墨香路508号11#-2-1201 | 92.74 | 2017.1.18 | 已履行 | 643615.60 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 48 | 于*菊 | 370223********1222 | 黄岛区墨香路508号11#-2-1501 | 92.82 | 2016.9.16 | 已履行 | 491946.00 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 49 | 王*红 | 370303********5129 | 黄岛区墨香路508号11#-2-1701 | 92.74 | 2017.2.25 | 已履行 | 598543.96 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 50 | 陈* 胡*亮 |
370284********0422 370982********365X |
黄岛区墨香路508号12#-1-301 | 92.47 | 2017.10.5 | 已履行 | 756866.95 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 51 | 周*红 臧*霞 |
370223********5137 370728********6025 |
黄岛区墨香路508号12#-1-1201 | 92.47 | 2017.9.30 | 已履行 | 805876.05 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 52 | 程* | 370284********6717 | 黄岛区墨香路508号12#-2-101 | 95.97 | 2018.1.11 | 已履行 | 753844.35 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 53 | 贺*宝 | 370724********1434 | 黄岛区墨香路508号12#-2-103 | 92.47 | 2017.10.28 | 已履行 | 707857.85 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 54 | 丁*升 徐*荣 |
370223********3317 370223********3320 |
黄岛区墨香路508号12#-2-602 | 82.21 | 2017.8.17 | 已履行 | 653980.55 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 55 | 高* | 370921********1606 | 黄岛区墨香路508号12#-2-901 | 95.87 | 2017.9.12 | 已履行 | 815374.35 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 56 | 徐*武 赵*华 |
370211********0515 371121********4224 |
黄岛区墨香路508号12#-2-1001 | 95.97 | 2017.9.22 | 已履行 | 818144.25 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 57 | 曲*娟 | 370284********4143 | 黄岛区墨香路508号12#-2-1203 | 92.47 | 2017.10.18 | 已履行 | 775360.95 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 58 | 李*艳 | 230403********0226 | 黄岛区墨香路508号13#-1-102 | 82.21 | 2017.2.22 | 已履行 | 520060.46 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 59 | 彭*亮 | 370223********3611 | 黄岛区墨香路508号13#-2-1201 | 95.87 | 2016.11.10 | 已履行 | 540898.54 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 60 | 王*来 | 371328********1550 | 黄岛区墨香路508号13#-1-1401 | 92.47 | 2017.2.22 | 已履行 | 645718.01 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 61 | 程*林 | 370284********045X | 黄岛区墨香路508号13#-2-503 | 92.37 | 2017.1.2 | 已履行 | 589412.97 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
| 62 | 张*菲 | 371423********1044 | 黄岛区墨香路508号13#-2-103 | 92.37 | 2017.1.2 | 已履行 | 552464.97 | 有抵押已网签 | 榭香里三期 | ||
附件加载中...