收藏
2025年2月5日至2月28日)青岛西海岸新区消防验收、备案和抽查项目情况
青岛西海岸新区政务网 发布日期 : 2025-03-04
字体大小: 打印
备案抽中项目
序号 验收编号 工程名称 工程地址 类别 使用性质 建筑面积(㎡) 验收结果 备案登记表出具日期
1 37020020250210CTA034 青岛西海岸新区康鑫养老院消防二次改造工程 青岛市西海岸新区灵山路北,东风路东 改建 老年人全日照料场所 486.93 合格 2025.2.19
2 37020020250221CTA037 青岛裕展投资汽车内饰、安全保险杠项目(东地块)一期 黄岛区千山北路以西、九曲河以北 新建 单层丙类厂房、单层公建 14944.73 合格 2025.2.24
消防验收项目
序号 验收编号 工程名称 工程地址 类别 使用性质 建筑面积(㎡) 验收结果 意见书出具日期
1 二月份无验收项目






备案未抽中项目
序号 验收编号 工程名称 工程地址 类别 使用性质 建筑面积(㎡) 验收结果 意见书出具日期
1 37020020250218BPA130 青岛西海岸新区灵山卫影视文化产业区区域清洁能源供热冷项目 西海岸新区胶州湾路以南、西华山路以西 新建 丁类厂房 13947.03 备案未抽中 2025.2.18
2 37020020250219BPA133 张家楼镇开城路北工业项目(茶叶研发及加工生产项目) 张家楼镇开城路北 新建 戊类厂房 4255.16 备案未抽中 2025.2.19
3 37020020250224BPA139 广发银行股份有限公司青岛西海岸支行改造装修项目 青岛市黄岛区新区长江西路北侧、庐山路西侧 改建 银行网点(营业厅及办公) 426.1 备案未抽中 2025.2.24
4 37020020250225BPA141 龙泉河污水处理厂一期改扩建工程 西海岸新区清水河以北、昆仑山北路以西 新建 丁类、戊类工业厂房 887.92 备案未抽中 2025.2.25
5 37020020250207BPA123 青岛恒玉装饰材料厂1#车间、辅助用房一、辅助用房二 黄岛区红柳河路 新建 戊类车间、办公 2231.49 备案未抽中 2025.2.7
6 37020020250211BPA126 青岛裕展投资汽车内饰、安全保险杠项目一期(西地块) 黄岛区千山北路以西、九曲河以北 新建 丙类厂房 8108.89 备案未抽中 2025.2.11
7 37020020250220BPA136 中泰证券股份有限公司青岛西海岸路证券营业部改造装修工程 青岛市黄岛区西海岸路218号1202、1218、1219、1222室 改建 办公 732.99 备案未抽中 2025.2.20


附件加载中...

回到
顶部