| 西海岸新区老旧车辆报废更新补贴第二批次首批资金发放公示表 | |||
| 受理编号 | 收款人名称 | 发放金额 | 摘要 |
| 西海岸(2025)000318 | 青岛金森淇国际物流有限公司 | 45000 | 报废车辆:鲁UV3185 |
| 西海岸(2025)000319 | 青岛阶梯国际物流有限公司 | 100000 | 报废车辆:鲁UC8519,更新车辆:鲁BL0789补贴 |
| 西海岸(2025)000320 | 青岛隆运达国际物流有限公司 | 90000 | 报废车辆:鲁UG3898、鲁BP0852补贴 |
| 西海岸(2025)000321 | 青岛盛途物流有限公司 | 85000 | 报废车辆:鲁UA0885、更新车辆:鲁UU2125补贴 |
| 西海岸(2025)000322 | 青岛鸿志物流有限公司 | 100000 | 报废车辆:鲁BY1881、更新车辆:鲁BS5655补贴 |
| 西海岸(2025)000323 | 青岛润德通物流有限公司 | 100000 | 报废车辆:鲁UA2585、更新车辆:鲁B59870补贴 |
| 西海岸(2025)000324 | 青岛海纳嘉运国际物流有限公司 | 90000 | 报废车辆:鲁B95769、鲁UP8278补贴 |
| 西海岸(2025)000325 | 青岛浩海盛达物流有限公司 | 45000 | 报废车辆:鲁BD0719补贴 |
| 西海岸(2025)000326 | 青岛鼎泰丰国际物流有限公司 | 100000 | 报废车辆:鲁BH8521,更新车辆:鲁UU3386补贴 |
| 西海岸(2025)000331 | 青岛阳安物流有限公司 | 85000 | 鲁UB7226报废,鲁UK5990更新 |
| 西海岸(2025)000336 | 青岛众邦荣佳物流供应链有限公司 | 200000 | 鲁BA5770鲁UU8870报废,鲁UJ1078鲁B39513更新 |
| 西海岸(2025)000341 | 青岛生旺燊物流有限公司 | 170000 | 鲁UC0167、鲁UB1680报废,鲁B23386、鲁B37735、更新 |
| 西海岸(2025)000345 | 青岛景欣陆达供应链管理有限公司 | 85000 | 鲁BL3225(旧车)鲁BA9595(新车)报废更新补贴 |
| 西海岸(2025)000347 | 青岛永达顺通国际物流有限公司 | 230000 | 鲁UB8260、鲁UD2793报废,鲁UL5511、鲁B98685D更新补贴 |
| 西海岸(2025)000349 | 青岛旭嘉冷链物流有限公司 | 300000 | 鲁B37198、鲁UB5923、鲁UP3597报废,鲁UM0378、鲁UG0386、鲁UQ3300更新补贴(所有车辆号牌) |
| 西海岸(2025)000351 | 青岛毅行工贸发展有限公司 | 520000 | 报废:鲁UT6853、鲁UD7053、鲁BT2626、鲁BH1019,更新:鲁B03197D、鲁B12151D、鲁B53566D、鲁B98527D |
| 西海岸(2025)000363 | 青岛毅锌威国际物流有限公司 | 1040000 | 报废:鲁UB9760、鲁UP0203、鲁UC2506、鲁UV2379、鲁UK2527、鲁UW1052、鲁UW7052、鲁UT8857,更新: 鲁B11511D、鲁B93100D、鲁B91898D、鲁B99630D、鲁B51517D、鲁B68772D、鲁B73833D、鲁B19165D |
| 西海岸(2025)000366 | 青岛轩轶国际物流有限公司 | 100000 | 鲁BX3950报废,鲁B63877更新补贴(所有车辆号牌) |
| 西海岸(2025)000370 | 青岛保利远物流有限公司 | 590000 | 鲁UG1378鲁UX3555鲁UU7315鲁UB9238鲁UC8977报废,鲁B95980D、鲁B98395D、鲁B86830D、鲁BN6580、鲁UJ0616更新 |
| 西海岸(2025)000371 | 青岛晟昌顺通物流有限公司 | 2450000 | 报废车辆:鲁UN9935 鲁UG6628鲁UN6787鲁UQ6607鲁UA6372鲁UU7891鲁BD0797鲁BN6635鲁UP0727鲁BU8152鲁UR0979鲁UV5560鲁UJ2963鲁UN9672鲁UD1379鲁BH1350鲁BM1870鲁UU6930鲁UA1655 更新车辆:鲁B63019D 鲁B56628D鲁B99359D 鲁B11861D鲁B51326D 鲁B11068D鲁B98637D 鲁B69993D鲁B90791D 鲁B62887D鲁B75769D 鲁B60701D鲁B95038D 鲁B81057D鲁B81288D 鲁B65536D鲁B15016D 鲁B60919D鲁B59987D |
| 西海岸(2025)000373 | 青岛集旭通物流有限公司 | 85000 | 报废:鲁BY0512,更新:鲁BK1518 |
| 西海岸(2025)000376 | 青岛鸿通顺国际物流有限公司 | 45000 | 鲁UP8357报废补贴 |
| 西海岸(2025)000378 | 青岛叁壹叁物流有限公司 | 600000 | 鲁BD5732鲁UU7265鲁UP1652鲁B95351鲁UM3292鲁B96195报废,鲁B33550鲁B39790鲁B63678鲁B66391鲁B78576鲁B79329更新补贴 |
| 西海岸(2025)000383 | 青岛源宏丰国际物流有限公司 | 100000 | 报废:鲁BY6389,更新:鲁UY3332 |
| 西海岸(2025)000384 | 青岛明泰捷运国际物流有限公司 | 100000 | 鲁UT2921报废鲁UG5278更新补贴 |
| 西海岸(2025)000387 | 青岛普慧鑫达国际物流有限公司 | 100000 | 鲁BN8077报废鲁B29833更新补贴 |
| 西海岸(2025)000389 | 青岛圣特锐嘉物流有限公司 | 100000 | 鲁BA9036报废、鲁BQ0189更新补贴 |
| 西海岸(2025)000391 | 青岛伟通捷运物流有限公司 | 100000 | 鲁US1551报废,鲁UG5629更新补贴 |
| 西海岸(2025)000392 | 青岛鲁大畅通国际物流有限公司 | 100000 | 鲁UJ5568报废,鲁BX8868更新补贴 |
| 西海岸(2025)000393 | 青岛裕銮国际物流有限公司 | 200000 | 鲁UC3756鲁UD5212报废鲁UZ1222鲁UZ8589更新 |
| 西海岸(2025)000407 | 青岛辰寅物流有限公司 | 345000 | 报废:鲁BM0963、鲁BY6925、鲁UQ8630 ,更新:鲁B92909D、鲁B62959D、鲁B51687D |
| 西海岸(2025)000411 | 青岛万盛原物流有限公司 | 1040000 | 鲁UA8738鲁UN9896鲁UA8719鲁UA2789鲁BY9529鲁BY6512鲁B69208鲁BG9829报废、鲁B05829D鲁B75109D鲁B58685D鲁B13985D鲁B58729D鲁B79056D鲁B86937D鲁B13030更新补贴 |
| 西海岸(2025)000412 | 青岛盛隆国际物流有限公司 | 765000 | 鲁UR2930鲁UT0379鲁UR1915鲁B27593鲁UC8995鲁UQ9690鲁UV5822鲁UC8982鲁UC8981报废,鲁UK7721 鲁UK1915鲁UG9953鲁UG8309鲁UG7197鲁UG7037鲁B78113鲁B09020鲁B67807更新补贴 |
| 西海岸(2025)000416 | 青岛聚德国际物流有限公司 | 370000 | 鲁UA8628、鲁UB6653、鲁UD7193、鲁UD7197报废鲁B38655、鲁B68261、鲁BT9053、鲁UR3166更新补贴 |
| 西海岸(2025)000417 | 青岛鲁太达物流有限公司 | 85000 | 鲁UW9180报废,鲁BK8533更新补贴 |
| 西海岸(2025)000423 | 青岛铭翼物流有限公司 | 100000 | 鲁BY6373报废,鲁B31180更新 |
| 西海岸(2025)000429 | 青岛优卡国际供应链有限公司 | 45000 | 鲁US3765报废补贴 |
| 西海岸(2025)000430 | 青岛善毅恒通国际物流有限公司 | 600000 | 报废车:鲁BC1838、鲁B18387、鲁BL7558、鲁BX2819、鲁B81369、鲁BY3535 更新车:鲁BG1058、鲁BK6091、鲁UL5123、鲁BG7363、鲁BU1929、鲁UW6097 更新 |
| 西海岸(2025)000444 | 青岛泓远供应链有限公司 | 100000 | 鲁UA8151报废鲁B68156更新补贴 |
| 西海岸(2025)000445 | 青岛祁家物流有限公司 | 880000 | 鲁UA3059、鲁UA3328、鲁UH8536、鲁UK2236、鲁UL3027、鲁UM8127、鲁UP7059报废,鲁B23993、鲁B65635D、鲁B51318D、鲁B87172D、鲁B68035D、鲁B93817D、、鲁B81801D更新补贴 |
| 西海岸(2025)000446 | 青岛仟华亿物流有限公司 | 485000 | 鲁B99398、鲁UC6026、鲁B29093、鲁BT2529、鲁BJ6016报废、鲁BS9060、鲁BE9722、鲁BC9290、鲁B72035、鲁BG7616更新补贴 |
| 西海岸(2025)000448 | 青岛盛途物流有限公司 | 85000 | 鲁UB5260报废、鲁BW6978更新补贴 |
| 西海岸(2025)000449 | 青岛鸿志物流有限公司 | 945000 | 鲁UJ0800鲁UL7589鲁UD1817鲁UD1362鲁UC9288鲁UD1366鲁UC9286鲁BX5758鲁UJ8893报废,鲁B97387D鲁B63959D鲁BS3783鲁US3833鲁B87997D鲁B12655D鲁BQ6233鲁B78028D鲁B63682D更新补贴 |
| 西海岸(2025)000451 | 青岛泽楷物流有限公司 | 1950000 | 鲁UL0085鲁UM7978鲁UW6383鲁BW3967鲁UP9359鲁UP8351鲁UV9718鲁UL1987鲁UN8893鲁UJ5958鲁BV7255鲁UT9017鲁UV0050鲁UQ9628鲁UN1809报废,鲁B79952D 鲁B95675D鲁B89379D鲁B76619D鲁B73359D鲁B17991D鲁B58725D鲁B88238D鲁B61219D鲁B85729D鲁B83638D鲁B07819D鲁B56228D鲁B99237D鲁B72136D更新补贴 |
| 西海岸(2025)000452 | 青岛永聚鑫物流有限公司 | 85000 | 鲁BE3559报废,鲁BQ6659更新补贴(所有车辆号牌) |
| 西海岸(2025)000453 | 青岛捷瑞丰物流有限公司 | 100000 | 鲁UE372O 报废,鲁US1259 更新补贴 |
| 西海岸(2025)000458 | 青岛欧跃物流有限公司 | 3230000 | 鲁BC3289鲁BE5653鲁BG9236 鲁BT0200鲁UT3917鲁UB5930 鲁UC6036鲁UF6123鲁UK0537 鲁UK5150鲁UK5151鲁UK5156 鲁UK5158鲁UM2280鲁UM7166 鲁UP1981鲁UP2260鲁UP2865 鲁US8283鲁UR8557鲁BB1112 鲁US0157鲁UL2025鲁UK1087 鲁UC7230报废, 鲁B68236D鲁B97638D鲁B91778D 鲁B91361D鲁B53266D鲁B15987D 鲁B75993D鲁B87822D鲁B98566D 鲁B11927D鲁B95880D鲁B56577D 鲁B59239D鲁B71728D鲁B50029D 鲁B63188D鲁B11829D鲁B89926D 鲁B52888D鲁B90961D鲁B90816D 鲁B97889D鲁B55399D鲁B85908D 鲁B15109D更新 |
| 西海岸(2025)000464 | 青岛昌骏物流有限公司 | 260000 | 鲁UR6379、鲁UV6322报废,鲁B16158D、鲁B10819D更新 |
| 西海岸(2025)000466 | 青岛龙泽通达国际物流有限公司 | 175000 | 鲁UL5131、鲁BB5693、鲁UP0223报废,鲁B18673更新补贴 |
| 西海岸(2025)000468 | 青岛龙山通达物流有限公司 | 170000 | 鲁BD8905、鲁UW6515报废,鲁BD8905、鲁B77771更新补贴 |
| 西海岸(2025)000469 | 青岛海雍国际物流有限公司 | 85000 | 鲁US9736报废,鲁B00188更新补贴(所有车辆号牌) |
| 西海岸(2025)000470 | 青岛东昱凯程物流有限公司 | 595000 | 鲁UP3331 鲁UU7320 鲁UT9028 鲁UN8903 鲁UQ6500 鲁UQ0307 鲁UR7925 报废, 鲁UR2332 鲁UW7935报废补贴 鲁UT3166 鲁T7577 鲁UM8686 鲁UP2585鲁UK2039 鲁UQ5973 鲁BP9567 更新补贴 |
| 西海岸(2025)000471 | 青岛金凯国际物流有限公司 | 315000 | 鲁UT8167鲁BD3080鲁UP3308鲁BE9359鲁BN1606鲁BX0101鲁BF5510报废 |
| 西海岸(2025)000475 | 青岛晟和泽国际物流有限公司 | 100000 | 鲁BB6810报废 鲁BJ3008更新补贴 |
| 西海岸(2025)000476 | 青岛博洋恒丰物流有限公司 | 100000 | 报废车辆:鲁BR1858 更新车辆:鲁B55916 报废更新补贴(所有车辆号牌) |
| 西海岸(2025)000479 | 青岛鑫源泉物流有限公司 | 430000 | 鲁UJ2252 鲁BY9198 鲁UJ1591 鲁UJ8073 鲁UL8725 报废,鲁B31181鲁B87115 鲁B27790 鲁B86528更新补贴(所有车辆号牌) |
| 西海岸(2025)000487 | 青岛朗坤物流有限公司 | 370000 | 鲁B19701 鲁UJ5553 鲁UM9320 鲁UQ9870 报废, 鲁BW5813 鲁B13933 鲁US3189 鲁BJ2175 更新 |
| 西海岸(2025)000489 | 青岛鼎盛源物流有限公司 | 400000 | 鲁BC3856 鲁UV5109 鲁UR7112 鲁US5851报废, 鲁BR0533 鲁B15193 鲁B55532 鲁BJ0013更新 |
| 西海岸(2025)000496 | 青岛华运祥国际物流有限公司 | 270000 | 鲁UG0705 鲁UK7735 鲁UK7785 鲁UB8615 鲁UB8618 鲁UH1309 报废 |
| 西海岸(2025)000501 | 青岛明桥国际货运代理有限公司 | 85000 | 鲁UG5889报废,鲁BG9235更新 |
| 西海岸(2025)000503 | 青岛袁氏兄弟物流有限公司 | 85000 | 鲁UC8087 报废,鲁UX2025更新补贴 |
| 西海岸(2025)000516 | 青岛安顺捷运物流有限公司 | 200000 | 鲁UP8601、鲁UT1218报废,鲁B57856、鲁UH1735更新补贴 |
| 西海岸(2025)000521 | 青岛龙驻物流有限公司 | 85000 | 鲁BK6236报废,鲁BD1512更新 |
| 西海岸(2025)000521 | 青岛弘德富物流有限公司 | 100000 | 鲁UF5502报废,鲁B52369更新补贴(所有车辆号牌) |
| 西海岸(2025)000523 | 青岛鑫方硕供应链有限公司 | 400000 | 鲁B37865鲁BC7081鲁B90757鲁B29638鲁BF9576鲁UJ9505鲁BU9705鲁B183116报废更新补贴 |
| 西海岸(2025)000525 | 青岛鼎泰丰国际物流有限公司 | 500000 | 鲁UU1297、鲁UP5869、鲁UH1531、鲁UR7810、鲁UM2300报废,鲁BN6313、鲁BF6089、鲁UK1636 、鲁UU3099、鲁UF8323、更新补贴 |
| 西海岸(2025)000526 | 青岛明硕物流有限公司 | 800000 | 鲁UF9833、鲁UL7777、鲁B18110、鲁BY6369、鲁UA7350、鲁UA3727、鲁UR6316、鲁UA3729报废补贴、鲁UT9858、鲁BL6186、鲁B12382、鲁B26332、鲁B32332、鲁B28283、鲁B68738、鲁B17789、更新补贴 |
| 西海岸(2025)000528 | 青岛江海顺通国际物流有限公司 | 100000 | 鲁UU6565 鲁B67896 报废更新补贴 |
| 西海岸(2025)000529 | 青岛志昂物流有限公司 | 100000 | 鲁UD6057、鲁UK1895报废更新补贴 |
| 西海岸(2025)000536 | 青岛鋆盛国际货运代理有限公司 | 85000 | 报废:鲁UK3939,更新:鲁B18297 |
| 西海岸(2025)000537 | 青岛隆吉瑞国际物流有限公司 | 100000 | 报废:鲁UR1533,更新:鲁BT7038 |
| 西海岸(2025)000541 | 青岛尚骏国际物流有限公司 | 85000 | 鲁UL1773报废,鲁UJ2120、更新补贴 |
| 西海岸(2025)000542 | 青岛博发佳运国际物流有限公司 | 285000 | 鲁UC9305 鲁UG5675 鲁BJ5376报废;鲁UG9311 鲁B16755 鲁B83755 更新 |
| 西海岸(2025)000549 | 青岛宏祥瑞物流有限公司 | 100000 | 鲁BY3330、鲁B65865报废更新补贴 |
| 西海岸(2025)000551 | 青岛阜立通物流有限公司 | 300000 | 鲁UU9991 鲁US2892 鲁UV8917报废;鲁UN2900 鲁UT5313 鲁B11857更新 |
| 西海岸(2025)000552 | 青岛宇威物流有限公司 | 285000 | 鲁UA0599 鲁BJ3608 鲁BY1678报废;鲁UT0366 鲁B65628 鲁UH7306 更新 |
| 西海岸(2025)000553 | 青岛永朔国际物流有限公司 | 200000 | 鲁UP1210 鲁UA3336 报废;鲁B90215 鲁UU2021 更新 |
| 西海岸(2025)000556 | 青岛凯福顺物流有限公司 | 85000 | 鲁BN9990、鲁UG8830 报废更新补贴 |
| 西海岸(2025)000564 | 青岛海航捷运国际物流有限公司 | 185000 | 报废:鲁UQ7676、鲁BY9166,更新:鲁BY3056、鲁UK6261 |
| 西海岸(2025)000566 | 青岛琴海国际物流有限公司 | 45000 | 报废:鲁UV8297 |
| 西海岸(2025)000567 | 青岛晟诺物流有限公司 | 85000 | 鲁UW0301,鲁BS1768 |
| 西海岸(2025)000569 | 青岛鸿运慧达国际物流有限公司 | 100000 | 报废:鲁UV3897,更新:鲁B05685 |
| 西海岸(2025)000578 | 青岛寰泓物流有限公司 | 85000 | 鲁UA6803、报废 鲁UW0966、更新补贴 |
| 西海岸(2025)000588 | 青岛连运通达物流有限公司 | 185000 | 报废:鲁UL0203、鲁UP3981,更新:鲁B39878、鲁BG8530 |
| 西海岸(2025)000599 | 青岛远卓国际物流有限公司 | 245000 | 鲁BM2686、鲁UH8650、鲁UC8950报废,鲁B66119、鲁B66256更新 |
| 西海岸(2025)000610 | 青岛鑫坤港通国际物流有限公司 | 45000 | 鲁BW3111报废 |
| 西海岸(2025)000611 | 青岛海西源物流有限公司 | 85000 | 鲁UW1890报废,鲁BW2883更新 |
| 西海岸(2025)000613 | 青岛立昌达国际供应链有限公司 | 390000 | 鲁UB2080、鲁UP6561、鲁UP3910报废,鲁B76922D、鲁B51001D、鲁B66957D更新补贴(所有车辆号牌) |
| 西海岸(2025)000617 | 青岛安顺陆运运输有限公司 | 345000 | 鲁UL9673,鲁UL0301,鲁UL9686报废,鲁B03929D、鲁B71792D、 鲁B69892D更新 |
| 西海岸(2025)000619 | 青岛远海恒通国际物流有限公司 | 170000 | 鲁UQ8958鲁UC6022报废,鲁B68660鲁UK4199更新 |
| 西海岸(2025)000621 | 青岛海创鸿通物流有限公司 | 75000 | 鲁BS8987报废,鲁B35050更新 |
| 西海岸(2025)000626 | 青岛永旺达物流有限公司 | 85000 | 报废:鲁BT7808,更新:鲁B15896 |
| 西海岸(2025)000627 | 青岛顺昌物流有限公司 | 100000 | 鲁UC9265报废,鲁B93068更新 |
| 西海岸(2025)000631 | 青岛辰邦物流有限公司 | 170000 | 鲁UA5977、鲁UM5293报废,鲁BS3319,鲁UW5737更新 |
| 西海岸(2025)000632 | 青岛捷瑞皓国际物流有限公司 | 130000 | 鲁B86850报废,鲁B80887D更新补贴 |
| 西海岸(2025)000635 | 青岛安信通大件运输有限公司 | 300000 | 鲁UA2553、鲁BY8599、鲁UC2538、报废,鲁UK8391、鲁B36185、鲁B78061更新 |
| 西海岸(2025)000638 | 青岛鑫博达运输有限公司 | 285000 | 鲁UD5768、鲁UD2761、鲁UD7173报废,鲁BQ1999、鲁US9715、鲁UV8857更新 |
| 西海岸(2025)000643 | 青岛青菏胜源国际物流有限公司 | 200000 | 鲁UB9135鲁UR5817报废,鲁BQ5595鲁BV5193更新 |
| 西海岸(2025)000644 | 青岛山泰龙物流有限公司 | 765000 | 鲁UM0316、鲁UA2057、鲁UB5309、鲁UF6856、鲁BX5788、鲁BY1888、鲁UJ5198、鲁UB5313、鲁UB5333报废,鲁BX5788、鲁UB5313、鲁UB5333、鲁BW2638、鲁BW7919、鲁UA7918、鲁BY1888、鲁UD5228、鲁UJ5198更新 |
| 西海岸(2025)000647 | 青岛志华顺达运输有限公司 | 1560000 | 鲁BH1579、鲁BL8871、鲁BM9930、鲁BR3097、鲁UR9528、鲁BV3156、鲁BA7155、鲁UW2923、鲁B25925、鲁BJ3637、鲁BR6061、鲁BN6633报废,鲁B93535D、鲁B95781D、鲁B72176D、鲁B73807D、鲁B69756D、鲁B01037D、鲁B52307D、鲁B00296D、鲁B71326D、鲁B62716D、鲁B12257D、鲁B90116D更新 |
| 西海岸(2025)000648 | 青岛海翰物流有限公司 | 910000 | 鲁UF9987、鲁UQ8606、鲁UR2905、鲁UU2818、鲁UV8823、 鲁UR2788、鲁UF6910报废,鲁B98513D、鲁B81986D、鲁B70036D、 鲁B81616D、鲁B81783D、鲁B76796D、鲁B83805D更新 |
| 西海岸(2025)000650 | 青岛创凯物流有限公司 | 300000 | 报废:鲁BX9828、鲁BJ3818、鲁BS3891,更新:鲁BG6381、鲁BG5563、鲁UJ1525补贴 |
| 西海岸(2025)000651 | 青岛安顺宇洋物流有限公司 | 200000 | 报废:鲁UR3695、鲁UB6690,更新:鲁BF2523、鲁BG0362 补贴 |
| 西海岸(2025)000655 | 青岛龙威康达物流有限公司 | 170000 | 报废:鲁US1191、鲁UA1739, 更新:鲁UL6167、鲁B26797 |
| 西海岸(2025)000667 | 青岛佳美佳物流有限公司 | 100000 | 报废:鲁UB7277,更新:鲁UK1171 |
| 西海岸(2025)000669 | 青岛国兴物流有限公司 | 85000 | 报废:鲁BX5293,更新:鲁BS9750 |
| 西海岸(2025)000672 | 青岛顺驰速达物流有限公司 | 45000 | 报废:鲁BA7895 |
| 西海岸(2025)000673 | 青岛恒博国际物流有限公司 | 85000 | 报废:鲁US1060,更新:鲁BS3956 |
| 西海岸(2025)000677 | 青岛宏惠翔物流有限公司 | 170000 | 报废:鲁B78660、鲁UG8325,更新:鲁BD3291、鲁UG0613 |
| 西海岸(2025)000683 | 青岛港骏物流有限公司 | 370000 | 报废:鲁BC8135、鲁UC5575、鲁BX6625、鲁BX2511,更新:鲁B36382、鲁B78183、鲁B98261、鲁UE8968 |
| 西海岸(2025)000684 | 青岛星跃国际货运代理有限公司 | 1170000 | 报废:鲁BB1889、鲁BG9597、鲁BM8902、鲁BT6923、鲁BW7552、鲁BX9580、鲁UG3998、鲁UU7919、鲁BN8096,更新:鲁B01353D、鲁B66501D、鲁B86851D、鲁B02234D、鲁B99057D、鲁B55823D、鲁B58090D、鲁B89710D、鲁B93962D |
| 西海岸(2025)000686 | 青岛晟诺物流有限公司 | 45000 | 报废:鲁BR3897 |
| 西海岸(2025)000689 | 青岛港建国国际物流有限公司 | 170000 | 鲁UT8657、鲁UW0662报废,鲁B27770、鲁B31166更新 |
| 西海岸(2025)000694 | 青岛诗凯达物流有限公司 | 220000 | 报废:鲁UP0867、鲁UP3008,更新:鲁BW8138、鲁UQ5555 |
| 西海岸(2025)000701 | 青岛凯和瑞驰新能源物流有限公司 | 4975000 | 鲁UD2217鲁US7082鲁UL8970鲁UW5922鲁BB8592鲁UW1865鲁BR2396鲁UU1711鲁UU0856鲁UP7000鲁UR5050鲁UB0781鲁UQ7812鲁UP8737鲁UG5552鲁UK6883鲁UP2752鲁UB0790鲁BY2803鲁BX3321鲁UD1806鲁US5910鲁UQ5012鲁UC0193鲁UT2136鲁UW3128鲁UA5930鲁UW1770鲁BP3067鲁BF6037鲁BY1871鲁UC5616鲁BF9073鲁UT3576鲁UU9897鲁UR6599鲁BG2987鲁UU0896鲁UV3772鲁UN3588报废更新鲁B66909D鲁B65880D鲁B98155D鲁B86062D鲁B70758D鲁B16586D鲁B62800D鲁B18580D鲁B88090DB56692D鲁B79123D鲁B79930D鲁B06627D鲁B98998D鲁B82312D鲁B96070D鲁B17762D鲁B89908D鲁B08299D鲁B16617D鲁B09850D鲁B60300D鲁B15995D鲁B05785D鲁B51090D鲁B57560D鲁B92206D鲁B10980D鲁B88297D鲁B85570D鲁B05865D鲁B96331D鲁B71580D鲁B85060D鲁B89511D鲁B80150D鲁B73661D鲁B65893D鲁B58398D鲁B53008D |
| 西海岸(2025)000703 | 青岛达盛通国际物流有限公司 | 100000 | 鲁UR6673报废,鲁B35598 更新补贴 |
| 西海岸(2025)000711 | 青岛金海港物流有限公司 | 200000 | 鲁UN8976、鲁UV27801报废,鲁B39831、鲁BU5898更新补贴 |
| 西海岸(2025)000718 | 青岛金瑞泰新型建材有限公司 | 45000 | 鲁UA3739报废更新补贴 |
| 西海岸(2025)000721 | 晟业达国际冷链(青岛)有限公司 | 687000 | 鲁UQ7078,鲁UP9808,鲁UF5908,鲁UW8599,鲁BD1579,鲁BC9578报废,鲁B08365D,鲁91971D,鲁B95752D,鲁B98807D,鲁UW8599,鲁B86688更新补贴 |
| 西海岸(2025)000722 | 青岛超程物流有限公司 | 85000 | 鲁UP6567报废,鲁UR8825更新补贴 |
| 西海岸(2025)000731 | 青岛盛海华国际物流有限公司 | 170000 | 鲁B85633、鲁B19976报废、 鲁B56223D、鲁B96782D更新补贴 |
| 西海岸(2025)000732 | 青岛诺时物流股份有限公司 | 130000 | 鲁UU2215报废补贴、鲁B78931D更新补贴 |
| 西海岸(2025)000733 | 青岛鑫鑫汇国际物流有限公司 | 780000 | 鲁UK0767、鲁UQ9337、鲁UA2750、鲁US8010、鲁UT3051、鲁US5508报废,鲁B01765D、鲁B07339D、鲁B61613D、鲁B65262D、鲁B07793D、鲁B66301D更新补贴 |
| 西海岸(2025)000734 | 青岛春华国际物流有限公司 | 520000 | 鲁BK7008 、鲁BQ6296、鲁B67820、鲁B52717、鲁B90037D、鲁B63637D、鲁B11086D、鲁B58573D报废更新补贴 |
| 西海岸(2025)000736 | 青岛赛恩特物流有限公司 | 100000 | 鲁UB8619报废,鲁UM8799更新补贴(所有车辆号牌) |
| 西海岸(2025)000742 | 青岛鼎泰物流有限公司 | 100000 | 鲁UG1989报废、鲁UP6159更新补贴 |
| 西海岸(2025)000750 | 青岛初硕国际物流有限公司 | 170000 | 鲁UM0363、鲁UM9188报废,鲁B97253、鲁B98525更新补贴(所有车辆号牌) |
| 西海岸(2025)000751 | 青岛普仕达国际物流有限公司 | 45000 | 鲁UQ7920报废补贴 |
| 西海岸(2025)000753 | 青岛顺民鑫物流运输有限公司 | 185000 | 鲁UL0313鲁UV6763报废,鲁BK9785鲁UH9017更新补贴 |
| 西海岸(2025)000757 | 青岛邦运华通国际物流有限公司 | 85000 | 鲁UB9665报废更新补贴(保留原车号) |
| 西海岸(2025)000758 | 山东天宇国际货运代理有限公司 | 85000 | 鲁UA3338报废,鲁B66169更新 |
| 西海岸(2025)000760 | 青岛胜宏源国际物流有限公司 | 200000 | 鲁BJ6062 鲁UQ0730报废、鲁BU5631鲁UM5631更新 |
| 西海岸(2025)000766 | 青岛永祥顺物流有限公司 | 100000 | 鲁B15807报废,鲁B35009更新 |
| 西海岸(2025)000772 | 青岛鑫凯达物流有限公司 | 75000 | 鲁BS6910报废、鲁UV6717更新 |
| 西海岸(2025)000777 | 青岛港陆通物流有限公司 | 300000 | 鲁US9059、鲁UR6813、鲁UJ9305报废,鲁UN6301、鲁UU8512、鲁BS1236更新 |
| 西海岸(2025)000790 | 青岛陆洲集运供应链管理有限公司 | 85000 | 鲁BY0517报废,鲁B05227更新 |
| 西海岸(2025)000792 | 青岛安运泓物流有限公司 | 100000 | 鲁UA9863报废,鲁BT6999更新 |
| 西海岸(2025)000796 | 青岛鸿鑫通达国际物流有限公司 | 100000 | 鲁UR6289报废,鲁UG2661更新 |
| 西海岸(2025)000802 | 青岛宁轩国际物流有限公司 | 100000 | 鲁UV7769报废,鲁B69975更新 |
| 西海岸(2025)000804 | 青岛砷岩供应链管理有限公司 | 85000 | 鲁BD9175报废,鲁BS5303更新 |
| 西海岸(2025)000811 | 青岛远立和国际货运代理有限公司 | 100000 | 鲁BY6392报废,鲁UU5327更新 |
| 西海岸(2025)000814 | 青岛广运亨通物流有限公司 | 100000 | 鲁UA8152报废,鲁BJ1236更新 |
| 西海岸(2025)000817 | 青岛新越供应链有限公司 | 1300000 | 报废:鲁UT5827、鲁UR3888、鲁BG9162、鲁UQ1113、鲁BL1862、鲁US9186、鲁UA0283、鲁UP6076、鲁UW8070、鲁B25536,更新:鲁B57001D、鲁B78855D、鲁B60009D、鲁B71538D、鲁B98186D、鲁B61722D、鲁B75002D、鲁B61881D、鲁B12517D、鲁B12536D补贴 |
| 西海岸(2025)000821 | 青岛满满达供应链管理有限公司 | 405000 | 鲁UT7110、鲁BR6779、鲁UA6396、鲁UC8957、鲁UH0728、鲁UL3180、鲁UM3880、鲁UQ6398、鲁UR3876报废补贴 |
| 西海岸(2025)000826 | 青岛海诚通物流有限公司 | 255000 | 鲁UJ7251、鲁US1637、鲁UG6859、报废,更新车辆:鲁BM8038、鲁UK5851、鲁BU0880、 |
| 西海岸(2025)000827 | 青岛宏顺特物流有限公司 | 260000 | 鲁UR2279 鲁UM8826报废,鲁B15029D 鲁B50139D报废更新补贴 |
